Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Gråbo busstation - Hjällsnäsvägen

2026-10-29 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
X3X3525X3525GRÅSX3GRÅS525GRÅSX3GRÅS525GRÅSX3GRÅSGRÅS525X3525GRÅSGRÅS525GRÅSX3525GRÅS525GRÅSGRÅSX3525GRÅSGRÅSGRÅS525X3GRÅSX3GRÅS525525X3525X3525X3525X3525X3525X3525X3525X3525X3525X3X3525GRÅSGRÅSX3GRÅS525GRÅS525X3GRÅS525GRÅSGRÅSX3525525GRÅSGRÅSGRÅS525X3GRÅS525GRÅS525GRÅSX3525GRÅSGRÅSX3525X3525GRÅSGRÅSX3525GRÅS525525X3525525X3525525X3525525X3525525X3525525X3525525X3525525X3525X3525525X3X3525
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSjövik busstation LerumSjövik busstation LerumSjövik busstation LerumGöteborg ÅkareplatsenBrobacka vägskälSjövik busstation LerumSjövik busstation LerumGöteborg ÅkareplatsenBrobacka vägskälSjövik busstation LerumSjövik busstation LerumGöteborg ÅkareplatsenBrobacka vägskälSjövik busstation LerumGöteborg ÅkareplatsenBrobacka vägskälSjövik busstation LerumSjövik busstation LerumÖstad skolaSjövik busstation LerumSjövik busstation LerumSjövik busstation LerumSjövik busstation LerumSjövik busstation LerumSjövik busstation LerumSjövik busstation LerumSjövik busstation LerumSjövik busstation LerumSjövik busstation LerumSjövik busstation LerumÖstad skolaÖstad skolaGöteborg ÅkareplatsenSjövik busstation LerumGöteborg ÅkareplatsenSjövik busstation LerumBrobacka vägskälGöteborg ÅkareplatsenSjövik busstation LerumBrobacka vägskälGöteborg ÅkareplatsenSjövik busstation LerumBrobacka vägskälBrobacka vägskälGöteborg ÅkareplatsenGöteborg ÅkareplatsenBrobacka vägskälGöteborg ÅkareplatsenLerumBrobacka vägskälLerumSjövik busstation LerumLerumSjövik busstation LerumLerumSjövik busstation LerumLerumSjövik busstation LerumLerumSjövik busstation LerumLerumSjövik busstation LerumLerumSjövik busstation LerumSjövik busstation LerumLerumLerum
Gråbo busstation00:2200:4804:3504:4605:0505:03
05:07
05:1305:2705:3505:33
05:37
05:4105:5706:0506:03
06:07
06:0906:2206:26
06:29
06:3206:3406:3606:33
06:37
06:46
06:50
06:5206:56
06:59
07:0007:0607:05
07:09
07:2207:20
07:24
07:26
07:29
07:3207:3707:35
07:39
07:5407:56
07:59
08:0608:0708:05
08:09
08:3908:35
08:39
08:4009:0409:0809:3409:3810:0410:0810:3410:3911:0411:0911:3411:3812:0412:0712:3412:3713:0413:0713:3413:3614:0414:0414:0514:2014:3314:3514:4214:5014:5115:0015:0515:1215:2015:22
15:25
15:2815:2815:3415:3515:5015:52
15:55
15:5816:0116:01
16:05
16:1016:22
16:25
16:2816:31
16:35
16:3616:4017:00
17:03
17:01
17:05
17:0717:1017:3817:4017:40
17:43
18:00
18:03
18:1018:1018:20
18:23
18:2318:4018:4118:5319:0519:1119:2319:3519:4219:5320:0520:1320:2320:3520:3920:5321:0521:1521:2321:3521:4221:5422:0522:1622:3522:4422:5423:0723:1923:4623:54
Sjövik busstation Lerum|||||04:47p|05:44a|05:17p|06:14a|05:47p||06:46a||06:1706:16p06:29p|07:16a|06:4706:48p|07:03p07:46a|07:1807:18p|08:16a07:47|07:48p|08:18p08:2108:45p|09:15p|09:45p|10:15p|10:45p|11:15p|11:45p|12:15p|12:45p|13:15p||13:45p||||14:23||||14:53|15:42a||15:15p||16:12a||15:45p15:5116:42a|16:15p|16:2117:20a16:45p|16:51|17:2118:00a18:20a|17:5118:40a18:45a18:21|19:15a18:46p|19:45a19:16p|20:15a19:46p|20:45a20:16p|21:15a20:46p|21:45a21:16p|22:16a21:46p|22:16p|23:16a|||00:16a
Hovgårdsvägen|||||04:47|05:43|05:17|06:12|05:47||06:44||06:1506:1606:29|07:14|06:4506:48|07:0307:44|07:1607:18|08:1407:45|07:48|08:1808:1908:45|09:15|09:45|10:15|10:45|11:15|11:45|12:15|12:45|13:15||13:45||||14:21||||14:51|15:40||15:15||16:10||15:4515:4916:40|16:15|16:1917:1816:45|16:49|17:1917:5818:18|17:4918:3818:4318:19|19:1318:46|19:4319:16|20:1319:46|20:4320:16|21:1320:46|21:4321:16|22:1421:46|22:16|23:14|||00:14
Hagen|||||04:47|05:43|05:17|06:12|05:47||06:44||06:1406:1606:29|07:14|06:4406:48|07:0307:44|07:1507:18|08:1407:44|07:48|08:1808:1808:45|09:15|09:45|10:15|10:45|11:15|11:45|12:15|12:45|13:15||13:45||||14:20||||14:50|15:40||15:15||16:10||15:4515:4816:40|16:15|16:1817:1816:45|16:48|17:1817:5818:18|17:4818:3818:4218:18|19:1218:46|19:4219:16|20:1219:46|20:4220:16|21:1220:46|21:4221:16|22:1321:46|22:16|23:13|||00:13
Brobacka vägskäl|||||||||||||||||||06:06p|||||06:36p|||||07:07p|||07:36p||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15:40p||||16:10p|||16:40p|17:10p|||17:40p||18:10p|||||||||||||||||||||||||||||
Mjörnsjön|||||||||||||||||||06:07|||||06:37|||||07:08|||07:37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15:41||||16:11|||16:41|17:11|||17:41||18:11|||||||||||||||||||||||||||||
Östads säteri|||||||||||||||||||06:08|||||06:38|||||07:09|||07:38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15:42||||16:12|||16:42|17:12|||17:42||18:12|||||||||||||||||||||||||||||
Ekedalen|||||||||||||||||||06:08|||||06:38|||||07:09|||07:38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15:42||||16:12|||16:42|17:12|||17:42||18:12|||||||||||||||||||||||||||||
Ledet|||||||||||||||||||06:09|||||06:39|||||07:10|||07:39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15:43||||16:13|||16:43|17:13|||17:43||18:13|||||||||||||||||||||||||||||
Kullen|||||||||||||||||||06:09|||||06:39|||||07:10|||07:39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15:43||||16:13|||16:43|17:13|||17:43||18:13|||||||||||||||||||||||||||||
Lugnet|||||||||||||||||||06:10|||||06:40|||||07:11|||07:40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15:44||||16:14|||16:44|17:14|||17:44||18:14|||||||||||||||||||||||||||||
Kulladal|||||||||||||||||||06:10|||||06:40|||||07:11|||07:40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15:44||||16:14|||16:44|17:14|||17:44||18:14|||||||||||||||||||||||||||||
Östad skola|||||||||||||||||||06:12|||||06:42|||||07:13|||07:42||||08:16p||||||||||||||||||||||||||14:18p||||14:48p|||||||||||15:46||||16:16|||16:46|17:16|||17:46||18:16|||||||||||||||||||||||||||||
Östads kyrka|||||||||||||||||||06:12|||||06:42|||||07:13|||07:42||||08:16||||||||||||||||||||||||||14:18||||14:48|||||||||||15:46||||16:16|||16:46|17:16|||17:46||18:16|||||||||||||||||||||||||||||
Hagströms affär|||||04:48|05:42|05:18|06:11|05:48||06:43||06:1306:1706:30|07:13|06:4306:49|07:0407:43|07:1407:19|08:1307:43|07:49|08:1908:1708:46|09:16|09:46|10:16|10:46|11:16|11:46|12:16|12:46|13:16||13:46||||14:19||||14:49|15:39||15:16||16:09||15:4615:4716:39|16:16|16:1717:1716:46|16:47|17:1717:5718:17|17:4718:3718:4218:17|19:1218:47|19:4219:17|20:1219:47|20:4220:17|21:1220:47|21:4221:17|22:1321:47|22:17|23:13|||00:13
Jättagården|||||04:48|05:42|05:18|06:11|05:48||06:43||06:1806:1706:30|07:13|06:4806:49|07:0407:43|07:1907:19|08:1307:48|07:49|08:1908:2208:46|09:16|09:46|10:16|10:47|11:17|11:46|12:16|12:46|13:16||13:46||||14:24||||14:54|15:39||15:16||16:09||15:4615:5216:39|16:16|16:2217:1716:46|16:52|17:2217:5718:17|17:5218:3718:4118:22|19:1118:47|19:4119:17|20:1119:47|20:4120:17|21:1120:47|21:4121:17|22:1221:47|22:17|23:12|||00:12
Brogården|||||04:49|05:42|05:19|06:10|05:49||06:42||06:1906:1806:31|07:12|06:4906:50|07:0507:42|07:2007:20|08:1207:49|07:50|08:2008:2308:47|09:17|09:47|10:17|10:47|11:17|11:47|12:17|12:47|13:17||13:47||||14:25||||14:55|15:38||15:17||16:08||15:4715:5316:38|16:17|16:2317:1616:47|16:53|17:2317:5618:16|17:5318:3618:4018:23|19:1018:48|19:4019:18|20:1019:48|20:4020:18|21:1020:48|21:4021:18|22:1121:48|22:18|23:11|||00:11
Vrån|||||04:50|05:41|05:20|06:08|05:50||06:40||06:2006:2006:33|07:10|06:5006:52|07:0707:40|07:2107:22|08:1007:50|07:52|08:2208:2408:48|09:18|09:48|10:18|10:49|11:19|11:48|12:18|12:48|13:18||13:48||||14:26||||14:56|15:36||15:18||16:06||15:4815:5416:36|16:18|16:2417:1416:48|16:54|17:2417:5418:14|17:5418:3418:3718:24|19:0718:49|19:3719:19|20:0719:49|20:3720:19|21:0720:49|21:3721:19|22:0821:49|22:19|23:08|||00:08
Gethultsvägen|||||04:50|05:41|05:20|06:09|05:50||06:41||06:2006:1906:32|07:11|06:5006:51|07:0607:41|07:2107:21|08:1107:50|07:51|08:2108:2408:48|09:18|09:48|10:18|10:48|11:18|11:48|12:18|12:48|13:18||13:48||||14:26||||14:56|15:37||15:18||16:07||15:4815:5416:37|16:18|16:2417:1516:48|16:54|17:2417:5518:15|17:5418:3518:3818:24|19:0818:49|19:3819:19|20:0819:49|20:3820:19|21:0820:49|21:3821:19|22:0921:49|22:19|23:09|||00:09
Kärret|||||04:51|05:41|05:21|06:08|05:51||06:40||06:2106:2106:34|07:10|06:5106:53|07:0807:40|07:2207:23|08:1007:51|07:53|08:2308:2508:49|09:19|09:49|10:19|10:50|11:20|11:49|12:19|12:49|13:19||13:49||||14:27||||14:57|15:36||15:19||16:06||15:4915:5516:36|16:19|16:2517:1416:49|16:55|17:2517:5418:14|17:5518:3418:3718:25|19:0718:50|19:3719:20|20:0719:50|20:3720:20|21:0720:50|21:3721:20|22:0821:50|22:20|23:08|||00:08
Granåsen|||||04:52|05:40|05:22|06:06|05:52||06:38||06:2206:2206:35|07:08|06:5206:54|07:0907:38|07:2307:24|08:0807:52|07:54|08:2408:2608:50|09:20|09:50|10:20|10:51|11:21|11:50|12:20|12:50|13:20||13:50||||14:28||||14:58|15:34||15:20||16:04||15:5015:5616:34|16:20|16:2617:1216:50|16:56|17:2617:5218:12|17:5618:3218:3518:26|19:0518:51|19:3519:21|20:0519:51|20:3520:21|21:0520:51|21:3521:21|22:0621:51|22:21|23:06|||00:06
Boden|||||04:53|05:40|05:23|06:06|05:53||06:38||06:2306:2206:35|07:08|06:5306:54|07:0907:38|07:2407:24|08:0807:53|07:54|08:2408:2708:51|09:21|09:51|10:21|10:51|11:21|11:51|12:21|12:51|13:21||13:51||||14:29||||14:59|15:34||15:21||16:04||15:5115:5716:34|16:21|16:2717:1216:51|16:57|17:2717:5218:12|17:5718:3218:3418:27|19:0418:52|19:3419:22|20:0419:52|20:3420:22|21:0420:52|21:3421:22|22:0521:52|22:22|23:05|||00:05
Nabben|||||04:54|05:40|05:24|06:06|05:54||06:38||06:2406:2406:37|07:08|06:5406:56|07:1107:38|07:2507:26|08:0807:54|07:56|08:2608:2808:52|09:22|09:52|10:22|10:53|11:23|11:52|12:22|12:52|13:22||13:52||||14:30||||15:00|15:34||15:22||16:04||15:5215:5816:34|16:22|16:2817:1216:52|16:58|17:2817:5218:12|17:5818:3218:3418:28|19:0418:53|19:3419:23|20:0419:53|20:3420:23|21:0420:53|21:3421:23|22:0521:53|22:23|23:05|||00:05
Björboholm|||||04:55|05:37|05:25|06:04|05:55||06:36||06:2506:2506:38|07:06|06:5506:57|07:1207:36|07:2607:27|08:0607:55|07:57|08:2708:2908:53|09:23|09:53|10:23|10:54|11:24|11:53|12:23|12:53|13:23||13:53||||14:31||||15:01|15:32||15:23||16:02||15:5315:5916:32|16:23|16:2917:1016:53|16:59|17:2917:5018:10|17:5918:3018:3118:29|19:0118:54|19:3119:24|20:0119:54|20:3120:24|21:0120:54|21:3121:24|22:0221:54|22:24|23:02|||00:02
Ekåsa|||||04:55|05:36|05:25|06:03|05:55||06:35||06:2506:2506:38|07:05|06:5506:57|07:1207:35|07:2607:27|08:0507:55|07:57|08:2708:2908:53|09:23|09:53|10:23|10:54|11:24|11:53|12:23|12:53|13:23||13:53||||14:31||||15:01|15:31||15:23||16:01||15:5315:5916:31|16:23|16:2917:0916:53|16:59|17:2917:4918:09|17:5918:2918:3118:29|19:0118:54|19:3119:24|20:0119:54|20:3120:24|21:0120:54|21:3121:24|22:0221:54|22:24|23:02|||00:02
Annekärr|||||04:56|05:35|05:26|06:02|05:56||06:34||06:2606:2606:39|07:04|06:5606:58|07:1307:34|07:2707:28|08:0407:56|07:58|08:2808:3008:54|09:24|09:54|10:24|10:55|11:25|11:54|12:24|12:54|13:24||13:54||||14:32||||15:02|15:30||15:24||16:00||15:5416:0016:30|16:24|16:3017:0816:54|17:00|17:3017:4818:08|18:0018:2818:3018:30|19:0018:55|19:3019:25|20:0019:55|20:3020:25|21:0020:55|21:3021:25|22:0121:55|22:25|23:01|||00:01
Mjörn|||||04:57|05:34|05:27|06:01|05:57||06:33||06:2806:2706:40|07:03|06:5806:59|07:1407:33|07:2907:29|08:0307:58|07:59|08:2908:3208:56|09:26|09:56|10:26|10:56|11:26|11:56|12:26|12:56|13:26||13:56||||14:34||||15:04|15:29||15:26||15:59||15:5516:0216:29|16:25|16:3217:0716:55|17:02|17:3217:4718:07|18:0218:2718:2918:32|18:5918:57|19:2919:27|19:5919:57|20:2920:27|20:5920:57|21:2921:27|22:0021:57|22:27|23:00|||00:00
Gamla Björboholmsvägen|||||04:58|05:32|05:28|06:00|05:58||06:32||06:2906:2806:41|07:02|06:5907:00|07:1507:32|07:3007:30|08:0207:59|08:00|08:3008:3308:57|09:27|09:57|10:27|10:58|11:28|11:57|12:27|12:57|13:27||13:57||||14:35||||15:05|15:28||15:27||15:58||15:5616:0316:28|16:26|16:3317:0616:56|17:03|17:3317:4618:06|18:0318:2618:2718:33|18:5718:58|19:2719:28|19:5719:58|20:2720:28|20:5720:58|21:2721:28|21:5821:58|22:28|22:58|||23:58
Aggetorpsvägen|||||05:00|05:30|05:30|05:59|06:00||06:31||06:3206:3006:43|07:01|07:0207:02|07:1707:31|07:3307:32|08:0108:02|08:02|08:3208:3609:00|09:30|10:00|10:30|11:00|11:30|12:00|12:30|13:00|13:30||14:00||||14:38||||15:08|15:27||15:30||15:57||15:5816:0616:27|16:28|16:3617:0516:58|17:06|17:3617:4518:05|18:0618:2518:2518:36|18:5519:01|19:2519:31|19:5520:01|20:2520:31|20:5521:01|21:2521:31|21:5622:01|22:31|22:56|||23:56
Gråbo industriområde|||||05:00|05:29|05:30|05:58|06:00||06:30||06:3206:3006:43|07:00|07:0207:02|07:1707:30|07:3307:32|08:0008:02|08:02|08:3208:3609:00|09:30|10:00|10:30|11:01|11:31|12:00|12:30|13:00|13:30||14:00||||14:38||||15:08|15:26||15:30||15:56||15:5816:0616:26|16:28|16:3617:0416:58|17:06|17:3617:4418:04|18:0618:2418:2418:36|18:5419:01|19:2419:31|19:5420:01|20:2420:31|20:5421:01|21:2421:31|21:5522:01|22:31|22:55|||23:55
Hjällsnäsvägen00:22
 
00:48
 
04:35
 
04:46
 
05:05
 
05:01
 
05:13
 
05:27
 
05:35
 
05:31
 
05:41
 
05:57
 
06:05
 
06:01
 
06:09
 
06:22
 
06:24
 
06:32
 
06:34
 
06:36
 
06:31
 
06:44
 
06:52
 
06:54
 
07:00
 
07:06
 
07:03
 
07:22
 
07:18
 
07:24
 
07:32
 
07:37
 
07:33
 
07:54
 
07:54
 
08:06
 
08:07
 
08:03
 
08:39
 
08:33
 
08:40
 
09:04
 
09:08
 
09:34
 
09:38
 
10:04
 
10:08
 
10:34
 
10:39
 
11:04
 
11:09
 
11:34
 
11:38
 
12:04
 
12:07
 
12:34
 
12:37
 
13:04
 
13:07
 
13:34
 
13:36
 
14:04
 
14:04
 
14:05
 
14:20
 
14:33
 
14:35
 
14:42
 
14:50
 
14:51
 
15:00
 
15:05
 
15:12
 
15:20
 
15:20
 
15:28
 
15:28
 
15:34
 
15:35
 
15:50
 
15:50
 
15:58
 
16:01
 
15:59
 
16:10
 
16:20
 
16:28
 
16:29
 
16:36
 
16:40
 
16:58
 
16:59
 
17:07
 
17:10
 
17:38
 
17:40
 
17:38
 
17:58
 
18:10
 
18:08
 
18:18
 
18:21
 
18:38
 
18:41
 
18:51
 
19:03
 
19:11
 
19:21
 
19:33
 
19:42
 
19:51
 
20:03
 
20:13
 
20:21
 
20:33
 
20:39
 
20:51
 
21:03
 
21:15
 
21:21
 
21:33
 
21:42
 
21:52
 
22:03
 
22:16
 
22:33
 
22:44
 
22:52
 
23:07
 
23:19
 
23:46
 
23:52
 
Till Kullavik hamnSärö centrumLerumSärö centrumLerumGöteborg ÅkareplatsenSärö centrumSjövik busstation LerumLerumGöteborg ÅkareplatsenSärö centrumSjövik busstation LerumLerumGöteborg ÅkareplatsenSärö centrumGöteborg ÅkareplatsenSjövik busstation LerumLerumSärö centrumLerumGöteborg ÅkareplatsenGöteborg ÅkareplatsenLerumSjövik busstation LerumSärö centrumLerumGöteborg ÅkareplatsenLerumGöteborg ÅkareplatsenSjövik busstation LerumSärö centrumLerumGöteborg ÅkareplatsenGöteborg ÅkareplatsenSjövik busstation LerumLerumSärö centrumGöteborg ÅkareplatsenSärö centrumGöteborg ÅkareplatsenLerumLerumSärö centrumLerumSärö centrumLerumSärö centrumLerumSärö centrumLerumSärö centrumLerumSärö centrumLerumSärö centrumLerumSärö centrumLerumSärö centrumLerumSärö centrumSärö centrumLerumGöteborg ÅkareplatsenGöteborg ÅkareplatsenSärö centrumGöteborg ÅkareplatsenLerumGöteborg ÅkareplatsenLerumSärö centrumGöteborg ÅkareplatsenLerumGöteborg ÅkareplatsenSjövik busstation LerumSärö centrumLerumLerumGöteborg ÅkareplatsenGöteborg ÅkareplatsenSjövik busstation LerumLerumSärö centrumGöteborg ÅkareplatsenLerumSjövik busstation LerumLerumGöteborg ÅkareplatsenSärö centrumLerumSjövik busstation LerumGöteborg ÅkareplatsenSärö centrumLerumSärö centrumLerumSjövik busstation LerumSjövik busstation LerumSärö centrumLerumSjövik busstation LerumSjövik busstation LerumLerumSärö centrumSjövik busstation LerumLerumSärö centrumSjövik busstation LerumLerumSärö centrumSjövik busstation LerumLerumKullavik hamnSjövik busstation LerumLerumSärö centrumSjövik busstation LerumLerumKullavik hamnSjövik busstation LerumLerumSärö centrumSjövik busstation LerumLerumKullavik hamnLerumSärö centrumSjövik busstation LerumLerumKullavik hamnSärö centrumSjövik busstation Lerum
Restid 0:00 0:00 0:00 0:00 0:0023:54 0:00 0:00 0:0023:54 0:00 0:00 0:0023:54 0:0023:5523:55 0:00 0:00 0:0023:5423:54 0:0023:55 0:00 0:0023:54 0:0023:5423:55 0:00 0:0023:54 0:0023:55 0:00 0:0023:54 0:0023:54 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:0023:55 0:00 0:00 0:00 0:00 0:0023:55 0:00 0:0023:54 0:0023:55 0:0023:54 0:00 0:0023:5523:54 0:00 0:00 0:00 0:0023:5523:55 0:0023:5823:5523:5823:58 0:0023:5823:58 0:0023:5823:58 0:0023:5823:58 0:0023:5823:58 0:0023:5823:58 0:0023:5823:58 0:0023:5823:58 0:0023:58 0:0023:58 0:00 0:00 0:0023:58
Retur