Tillbaka | Visar: Tåg | Döljer:
| SJ | |
|---|---|
| 98 | |
| Tåg | |
| Från | Luleå C |
| Nattavaara Järnvägsstation | 07:26 |
| Gällivare C/Resecentrum | 08:05 08:08 |
| Kiruna | 09:10 09:29 |
| Abisko Östra | 10:26 10:41 |
| Abisko turiststation | 10:43 10:46 |
| Björkliden | 10:52 10:55 |
| Låktatjåkka | 11:07 11:09 |
| Vassijaure | 11:13 11:15 |
| Katterjåkk | 11:20 11:22 |
| Riksgränsen | 11:25 11:28 |
| Björnfjell | 11:54 11:56 |
| Søsterbekk | 12:02 |
| Katterat | 12:10 |
| Narvik | 12:37 |
| Till | |
| Restid | 5:11 |