Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Myggenäs korsväg - Aröds backe

2026-10-07 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
355356355TEXP356355355355355TEXPTEXP
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånNösnässkolanKungälv resecentrumStenungsundKungälv resecentrumStenungsundStenungsund
Myggenäs korsväg06:4514:4015:43
15:45
16:13
16:15
16:4016:43
16:45
17:1518:1518:4521:40
21:43
22:40
22:43
Häggvall06:4614:4215:4616:1616:4216:4617:1618:1618:4621:4422:44
Sjötången06:4614:4115:4616:1616:4116:4617:1618:1618:4621:4422:44
Häggvalle damm06:4814:4315:4816:1816:4316:4817:1818:1818:4821:4622:46
Hammar06:4814:4415:4816:1816:4416:4817:1818:1818:4821:4722:47
Svanvik Tjörn06:4914:4515:4916:1916:4516:4917:1918:1918:4921:4822:48
Spjärr06:4914:4615:4916:2016:4616:4917:1918:1918:4921:4922:49
Habborsby06:5014:4715:5016:2116:4716:5017:2018:2018:5021:5022:50
Kåtorp|14:48|16:2216:48||||21:5122:51
Kållekärr|14:52
15:04
|16:2516:52
17:04
||||21:5522:55
Krappet|||16:25|||||21:5522:55
Haketorp|||16:26|||||21:5622:56
Hoga|||16:27|||||21:5722:57
Dyreby|||16:28|||||21:5822:58
Hällebäck|||16:30|||||22:0023:00
Siröd|||16:31|||||22:0123:01
Krossekärrs bro|||16:31|||||22:0123:01
Utäng|||16:33|||||22:0323:03
Tubberöd|||16:34|||||22:0423:04
Utäng västra|||16:34|||||22:0423:04
Tubberöd västra|||16:35|||||22:0523:05
Skärhamn norra|||16:35|||||22:0523:05
Skärhamn torg|||16:37|||||22:0723:07
Kommunhuset|||16:38|||||22:0823:08
Skärhamn Kroksdal|||16:40|||||22:1023:10
Märkesten|||16:40|||||22:1023:10
Nordvik|||16:41|||||22:1123:11
|||16:42|||||22:1223:12
Röavallen|||16:42|||||22:1223:12
Röa|||16:43|||||22:1323:13
Morik|||16:44|||||22:1423:14
Morik västra|||16:44|||||22:1423:14
Aröd|||16:46|||||22:1623:16
Tolleby|15:22|16:4717:22||||22:1723:17
Lerdal06:51|15:50||16:5017:2118:2118:50||
Gunneby06:51|15:51||16:5117:2118:2118:51||
Åseby06:52|15:51||16:5117:2218:2218:51||
Lirås06:53|15:52||16:5217:2318:2318:52||
Gläshed|15:05||17:05||||||
Tjärna|15:06||17:06||||||
Tjörns golfbana|15:07||17:07||||||
Rävlanda|15:08||17:08||||||
Djupvik|15:16||17:16||||||
Röds korsväg|15:14||17:14||||||
Södra Bäck|15:13||17:13||||||
Olsnäs|15:12||17:12||||||
Fagerfjäll06:5515:1115:54|17:1116:5417:2518:2518:54||
Rösselviksvägen06:5515:1915:54|17:1916:5417:2518:2518:54||
Tyfta södra06:5615:2015:55|17:2016:5517:2618:2618:55||
Tyfta06:5615:1915:55|17:1916:5517:2518:2518:55||
Olsby06:5715:2015:56|17:2016:5617:2718:2718:56||
Äckran06:58|15:5716:49|16:5717:2718:2718:5722:1923:19
Kuballe06:5815:2115:5716:4917:2116:5717:2718:2718:5722:1923:19
Mölnebo06:58|15:5816:49|16:5817:2818:2818:5822:1923:19
Lyckorna06:59|15:5916:50|16:5917:2818:2818:5922:2023:20
Krogen06:59|15:5916:51|16:5917:2918:2918:5922:2123:21
Bäckevik07:01|16:0116:52|17:0117:3018:3019:0122:2223:22
Rönnängs gård07:02|16:0216:53|17:0217:3118:3119:0222:2323:23
Rönnängs skola07:02|16:0216:53|17:0217:3118:3119:0222:2323:23
Vassdalen07:03|16:0316:54|17:0317:3218:3219:0322:2423:24
Slänten07:03a|16:03a16:55|17:03a17:32a18:32a19:03a22:2523:25
Dalenvägen07:04a|16:04a16:55|17:04a17:33a18:33a19:04a22:2523:25
Rönnäng brygga07:05a|16:05a16:57|17:05a17:34a18:34a19:05a22:2723:27
Slänten07:03a|16:03a16:55|17:03a17:32a18:32a19:03a22:2523:25
Dalenvägen07:04a|16:04a16:55|17:04a17:33a18:33a19:04a22:2523:25
Tjörns ishall07:05|16:0616:58|17:0617:3518:3519:0622:2823:28
Stansvik07:05|16:0616:58|17:0617:3518:3519:0622:2823:28
Bleket Hamnplan|15:25|16:59a17:25a||||22:29a23:29a
Bockholmen|15:26|17:00a17:26a||||22:30a23:30a
Klädesholmen östra|15:28a|17:02a17:28a||||22:32a23:32a
Bockholmen|15:26|17:00a17:26a||||22:30a23:30a
Bleket Hamnplan|15:25|16:59a17:25a||||22:29a23:29a
Bleket Bleketskolan07:0615:2516:0917:0617:25a17:0917:3718:3719:0922:3623:36
Källdalsvägen07:0715:2416:0917:0617:24a17:0917:3818:3819:0922:3623:36
Aröds backe07:07
 
15:23
 
16:09
 
17:07
 
17:23
 
17:09
 
17:38
 
18:38
 
19:09
 
22:37
 
23:37
 
Till Aröd terminalKlädesholmen östraAröd terminalAröd terminalKlädesholmen östraAröd terminalAröd terminalAröd terminalAröd terminalAröd terminalAröd terminal
Restid 0:22 0:43 0:24 0:52 0:43 0:24 0:23 0:23 0:24 0:54 0:54
Retur