Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Mellerud - Vänersborg Hantverkaregatan

2026-10-07 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
710710710710718710710710710710710710710710710
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånVintergatanVintergatanVintergatanVintergatanVintergatanVintergatanVintergatanVintergatanVintergatanVintergatanVintergatan
Mellerud04:0705:4006:0806:4506:5407:2507:2508:0510:3512:0014:0516:0516:5420:0522:40
Mellerud Österrådaplan04:0705:4006:0806:4506:5407:2507:2508:0510:3512:0014:0516:0516:5420:0522:40
Mellerud Dalslandsgatan04:0805:4106:0906:46|07:2607:2608:0610:3612:0114:0616:0616:5520:0622:41
Gerdsrud04:0905:4106:1006:46|07:2707:2708:0710:3712:0214:0716:0716:5620:0722:42
Svennungerud04:0905:4206:1006:47|07:2707:2708:0710:3712:0214:0716:0716:5620:0722:42
Granliden04:1005:4306:1106:48|07:2807:2808:0810:3812:0314:0816:0816:5720:0822:43
Läperud04:1005:4206:1106:47|07:2807:2808:0810:3812:0314:0816:0816:5720:0822:43
Kambol04:1105:4306:1206:48|07:2907:2908:0910:3912:0414:0916:0916:5820:0922:44
Jonsered04:1105:4406:1206:49|07:2907:2908:0910:3912:0414:0916:0916:5820:0922:44
Svecklingebyn04:1205:4406:1306:49|07:3007:3008:1010:4012:0514:1016:1016:5920:1022:45
Härlogsbyn04:1305:4506:1406:50|07:3107:3108:1110:4112:0614:1116:1117:0020:1122:46
Brunnshult04:1405:4606:1506:51|07:3207:3208:1210:4212:0714:1216:1217:0120:1222:47
Kronäckerud04:1405:4706:1506:52|07:3207:3208:1210:4212:0714:1216:1217:0120:1222:47
Äckerud04:1505:4706:1606:52|07:3307:3308:1310:4312:0814:1316:1317:0220:1322:48
Erikstad04:1705:4906:1806:54|07:3507:3508:1510:4512:1014:1516:1517:0420:1522:50
Mossebol04:1805:5006:1906:55|07:3607:3608:1610:4612:1114:1616:1617:0520:1622:51
Göbyn04:1805:5106:1906:55|07:3607:3608:1610:4612:1114:1616:1617:0520:1622:51
Bergs kullar04:1905:5206:2006:57|07:3707:3708:1710:4712:1214:1716:1717:0620:1722:52
Kuseruds gård04:2005:5306:2106:58|07:3807:3808:1810:4812:1314:1816:1817:0720:1822:53
Adamserud04:2005:5206:2106:57|07:3807:3808:1810:4812:1314:1816:1817:0720:1822:53
Vena04:2205:5506:2307:00|07:4007:4008:2010:5012:1514:2016:2017:0920:2022:55
Hede04:2305:5606:2407:00|07:4107:4108:2110:5112:1614:2116:2117:1020:2122:56
Torp04:2405:5706:2507:01|07:4207:4208:2210:5212:1714:2216:2217:1120:2222:57
Brålanda kyrka04:2405:5706:2507:02|07:4207:4208:2210:5212:1714:2216:2217:1120:2222:57
Brålanda Östebyn04:2505:5806:2607:02|07:4307:4308:2310:5312:1814:2316:2317:1220:2322:58
Brålanda Centrum04:2606:0006:2707:04|07:4407:4408:2410:5412:1914:2416:2417:1320:2422:59
Brålanda Rostocksvägen04:2606:0006:2707:04|07:4407:4408:2410:5412:1914:2416:2417:1320:2422:59
Tån04:2605:5906:2707:03|07:4407:4408:2410:5412:1914:2416:2417:1320:2422:59
Storgatan04:2706:0106:2807:05|07:4507:4508:2510:5512:2014:2516:2517:1420:2523:00
Brålanda E4504:2906:0306:3007:07|07:4707:4708:2710:5712:2214:2716:2717:1620:2723:02
Toppfrys04:2906:0306:3007:07|07:4707:4708:2710:5712:2214:2716:2717:1620:2723:02
Esslingetorp04:3006:0406:3107:08|07:4807:4808:2810:5812:2314:2816:2817:1720:2823:03
Smedserud04:3006:0406:3107:08|07:4807:4808:2810:5812:2314:2816:2817:1720:2823:03
Bredtvet04:3106:0506:3207:09|07:4907:4908:2910:5912:2414:2916:2917:1820:2923:04
Nuntorp04:3306:0706:3407:11|07:5107:5108:3111:0112:2614:3116:3117:2020:3123:06
Valberg04:3406:0806:3507:13|07:5207:5208:3211:0212:2714:3216:3217:2120:3223:07
Asmundebyn04:3406:0906:3507:13|07:5207:5208:3211:0212:2714:3216:3217:2120:3223:07
Röstorp04:3506:0906:3607:14|07:5307:5308:3311:0312:2814:3316:3317:2220:3323:08
Knekthult04:3506:1006:3607:15|07:5307:5308:3311:0312:2814:3316:3317:2220:3323:08
Elgårdshage04:3506:1006:3607:15|07:5307:5308:3311:0312:2814:3316:3317:2220:3323:08
Nordgården04:3606:1106:3707:16|07:5407:5408:3411:0412:2914:3416:3417:2320:3423:09
Frändefors Ödsmålavägen04:3706:1306:3807:18|07:5507:5508:3511:0512:3014:3516:3517:2420:3523:10
Frändefors posten04:3806:1306:3907:19|07:5607:5608:3611:0612:3114:3616:3617:2520:3623:11
Frändefors skola04:3906:1506:4007:21|07:5707:5708:3711:0712:3214:3716:3717:2620:3723:12
Ekenäsvägen04:3906:1506:4007:21|07:5707:5708:3711:0712:3214:3716:3717:2620:3723:12
Dykällan04:3906:1506:4007:21|07:5707:5708:3711:0712:3214:3716:3717:2620:3723:12
Ängen04:4006:1606:4107:22|07:5807:5808:3811:0812:3314:3816:3817:2720:3823:13
Ekenäs mosse04:4106:1706:4207:23|07:5907:5908:3911:0912:3414:3916:3917:2820:3923:14
Svagerud04:4206:1806:4307:24|08:0008:0008:4011:1012:3514:4016:4017:2920:4023:15
Flybo04:4306:1906:4407:25|08:0108:0108:4111:1112:3614:4116:4117:3020:4123:16
Gestadvägen04:4406:2006:4507:26|08:0208:0208:4211:1212:3714:4216:4217:3120:4223:17
Finnegården04:4406:2006:4507:26|08:0208:0208:4211:1212:3714:4216:4217:3120:4223:17
Magnersbyn||||06:59||||||||||
Järn||||07:01||||||||||
Västanväga||||07:03||||||||||
Åker||||07:04||||||||||
Sävarebol||||07:05||||||||||
Krynebol||||07:06||||||||||
Grinstad||||07:09||||||||||
Åsebro skola||||07:12||||||||||
Rödjan||||07:14||||||||||
Nygårdsstoppet||||07:15||||||||||
Bolstad||||07:16||||||||||
Lillebyn||||07:17||||||||||
Rågtvet||||07:19||||||||||
Gestads kyrka||||07:23||||||||||
Skerrud||||07:25||||||||||
Åsteboberg||||07:29||||||||||
Timmervik kyrka||||07:31||||||||||
Norra Timmervik||||07:31||||||||||
Timmervik||||07:32||||||||||
Timmervik södra||||07:35||||||||||
Takan||||07:36||||||||||
Sjung sjungs väg||||07:43||||||||||
Bjurhem04:4506:2106:4607:2707:4808:0308:0308:4311:1312:3814:4316:4317:3220:4323:18
Rössebovägen04:4606:2206:4707:2807:5108:0408:0408:4411:1412:3914:4416:4417:3320:4423:19
Katrinedal04:4906:2506:5007:3107:5308:0708:0708:4711:1712:4214:4716:4717:3620:4723:22
Dalbobron04:5006:2606:5107:3207:5408:0808:0808:4811:1812:4314:4816:4817:3720:4823:23
Vänersborg Hantverkaregatan04:53
 
06:29
 
06:54
 
07:35
 
07:56
 
08:11
 
08:11
 
08:51
 
11:21
 
12:46
 
14:51
 
16:51
 
17:40
 
20:51
 
23:26
 
Till Trollhättan CTrollhättan CVänersborg CTrollhättan CSolängenSolängenSolängenVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg C
Restid 0:46 0:49 0:46 0:50 1:02 0:46 0:46 0:46 0:46 0:46 0:46 0:46 0:46 0:46 0:46
Retur