Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Rungstung - Tanumshede centrum

2026-10-01 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
870870870946870870870870870870
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånUddevalla KampenhofHåby terminalUddevalla KampenhofKustorpUddevalla KampenhofUddevalla KampenhofTorp Terminalen UddevallaUddevalla KampenhofUddevalla KampenhofUddevalla Kampenhof
Rungstung06:1707:1807:4308:0008:1610:5114:3117:1818:2119:21
Uddevalla Kampenhof05:05p|06:30p|07:00p09:30p|16:03p17:08p18:05p
Uddevalla C05:08|06:32|07:0209:32|16:0517:1018:07
Bastiongatan05:08|06:32|07:0209:32|16:0517:1018:07
Frölandsvägen väg 4405:12|06:38|07:0809:38|16:1117:1618:13
Källdal väg 4405:13|06:41|07:1109:41|16:1417:1918:16
Torp Terminalen Uddevalla05:17|06:47|07:1709:47
09:52
13:35p16:20
16:22
17:2518:22
Hogstorp E605:22|06:52|07:2209:5713:4016:2717:3018:27
Karlstorp05:31|07:01|07:3110:0613:4916:3617:3918:36
Kviström05:32|07:02|07:3210:0713:5016:3717:4018:37
Munkedal05:35|07:05|07:3510:1013:5316:4017:4318:40
Munkedal centrum05:35|07:05|07:3510:1013:5316:4017:4318:40
Bruksvägen05:36|07:06|07:3610:1113:5416:4117:4418:41
Lilla Foss05:37|07:06|07:3610:1113:5416:4117:4418:41
Uddarne05:38|07:07|07:3710:1213:5516:4217:4518:42
Säleby05:40|07:10|07:4010:1513:5816:4517:4818:45
Håby Kyrka05:4306:4407:12|07:4210:1714:0016:4717:5018:47
Håby terminal05:4306:44p07:12|07:4210:1714:0016:4717:5018:47
Nylunda05:4406:4507:13|07:4310:1814:0116:4817:5118:48
Gläborgs gård05:4506:4607:14|07:4410:1914:0216:4917:5218:49
Dinglevägen05:4606:4707:15|07:4510:2014:0316:5017:5318:50
Leråker södra05:4706:4807:16|07:4610:2114:0416:5117:5418:51
Lågum05:4806:4907:17|07:4710:2214:0516:5217:5518:52
Leråker norra05:4806:4907:17|07:4710:2214:0516:5217:5518:52
Dingle centrum05:5106:5207:20|07:5010:2514:0816:5517:5818:55
Sohlbergs05:5106:5207:20|07:5010:2514:0816:5517:5818:55
Lundbo05:5306:5407:22|07:5210:2714:1016:5718:0018:57
Skärvhem05:5406:5507:23|07:5310:2814:1116:5818:0118:58
Svarteborg05:5406:5507:23|07:5310:2814:1116:5818:0118:58
Gregerödsvägen05:5506:5607:24|07:5410:2914:1216:5918:0218:59
Blåsopp05:5606:5707:25|07:5510:3014:1317:0018:0319:00
Vässje05:5706:5807:26|07:5610:3114:1417:0118:0419:01
Hällevadsholm05:5907:0007:28|07:5810:3314:1617:0318:0619:03
Kolstorp06:0007:0107:29|07:5910:3414:1717:0418:0719:04
Sjöhaga06:0107:0207:30|08:0010:3514:1817:0518:0819:05
Klev06:0207:0307:31|08:0110:3614:1917:0618:0919:06
Rabbalshede centrum06:0507:0607:34|08:0410:3914:2217:0918:1219:09
Rabbalshede Kraft06:0607:0707:35|08:0510:4014:2317:1018:1319:10
Solhem06:0907:1007:37|08:0810:4314:2517:1218:1519:13
Hud06:1207:1307:39|08:1110:4614:2717:1418:1719:16
Varpekärr06:1307:1407:41|08:1210:4714:2817:1518:1819:17
Hovtorp06:1607:1707:4308:0008:1510:5014:3017:1718:2019:20
Ryk|||08:03||||||
Orrekläpp|||08:04||||||
Tegneby|||08:05||||||
Bro|||08:05||||||
Gerum06:1907:2007:4508:0708:1810:5314:3217:1918:2219:23
Hoghem06:2007:2107:4608:1008:1910:5414:3317:2018:2319:24
Tanums kyrka06:2207:2307:48|08:2110:5614:3517:2218:2519:26
Tanumshede centrum06:26
 
07:27
 
07:51
 
08:20
 
08:25
 
11:00
 
14:38
 
17:25
 
18:28
 
19:30
 
Till StrömstadStrömstad gymnasietStrömstadStrömstadStrömstad
Restid 0:09 0:09 0:08 0:20 0:09 0:09 0:07 0:07 0:07 0:09
Retur