Tillbaka | Visar: Pendeltåg | Döljer:
| Skånetrafiken | |
|---|---|
| 1728 | |
| Pågatågen | |
| Från | Simrishamn |
| Gärsnäs | 17:43 |
| Smedstorp | 17:47 |
| Lunnarp | 17:51 |
| Tomelilla | 17:56 18:01 |
| Köpingebro | 18:08 |
| Ystad | 18:14 18:16 |
| Svarte | 18:21 |
| Rydsgård | 18:29 |
| Skurup | 18:34 |
| Svedala | 18:44 |
| Oxie | 18:50 |
| Malmö Hyllie | 19:00 |
| Malmö Triangeln | 19:03 |
| Malmö C | 19:07 19:09 |
| Burlöv | 19:14 |
| Åkarp | 19:17 |
| Hjärup | 19:20 |
| Klostergården | 19:23 |
| Lund C | 19:26 19:28 |
| Gunnesbo | 19:31 |
| Kävlinge | 19:36 |
| Dösjebro | 19:41 |
| Häljarp | 19:46 |
| Landskrona | 19:50 |
| Glumslöv | 19:55 |
| Rydebäck | 19:58 |
| Ramlösa | 20:03 |
| Helsingborg C | 20:08 |
| Till | |
| Restid | 2:25 |