Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Töreboda - Skövde C

2026-09-13 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
340750550534373441505505505346150550534815053493
VästtågenBussBussVästtågenVästtågenBussBussBussVästtågenBussBussVästtågenBussVästtågen
Från
Töreboda01:1701:2007:5008:4209:4309:5011:5013:5014:4515:5017:5019:4419:5022:52
Töreboda Verkstadsgatan Östra|01:2007:50||09:5011:5013:50|15:5017:50|19:50|
Björkhaga|01:2207:52||09:5211:5213:52|15:5217:52|19:52|
Täppan|01:2407:54||09:5411:5413:54|15:5417:54|19:54|
Ormeskogen|01:2407:54||09:5411:5413:54|15:5417:54|19:54|
Mjösäter|01:2507:55||09:5511:5513:55|15:5517:55|19:55|
Valla|01:2707:57||09:5711:5713:57|15:5717:57|19:57|
Hjälstad kyrka|01:3308:03||10:0312:0314:03|16:0318:03|20:03|
Moholm (Töreboda)|01:3408:04||10:0412:0414:04|16:0418:04|20:04|
Idrottsplatsen|01:3508:05||10:0512:0514:05|16:0518:05|20:05|
Fägrevägen|01:3508:05||10:0512:0514:05|16:0518:05|20:05|
Moholms skola|01:3608:06||10:0612:0614:06|16:0618:06|20:06|
Moholm (Töreboda)|01:3408:04||10:0412:0414:04|16:0418:04|20:04|
Hjälstad kyrka|01:3308:03||10:0312:0314:03|16:0318:03|20:03|
Hjälstad|01:3908:09||10:0912:0914:09|16:0918:09|20:09|
Hjälstatorp|01:4008:10||10:1012:1014:10|16:1018:10|20:10|
Olstorp|01:4208:12||10:1212:1214:12|16:1218:12|20:12|
Tidan Vaholmsvägen|01:4408:14||10:1412:1414:14|16:1418:14|20:14|
Tidan|01:4508:15||10:1512:1514:15|16:1518:15|20:15|
Belleforsvägen|01:4608:16||10:1612:1614:16|16:1618:16|20:16|
Storegården Tidan|01:4708:17||10:1712:1714:17|16:1718:17|20:17|
Nolegården|01:4708:17||10:1712:1714:17|16:1718:17|20:17|
Götlunda|01:4808:18||10:1812:1814:18|16:1818:18|20:18|
Vallby|01:4908:19||10:1912:1914:19|16:1918:19|20:19|
Greby|01:5008:20||10:2012:2014:20|16:2018:20|20:20|
Grimsegården|01:5108:21||10:2112:2114:21|16:2118:21|20:21|
Rättaregården|01:5108:21||10:2112:2114:21|16:2118:21|20:21|
Lilla Väring|01:5308:23||10:2312:2314:23|16:2318:23|20:23|
Väring|01:5408:24||10:2412:2414:24|16:2418:24|20:24|
Hedhamra|01:5508:25||10:2512:2514:25|16:2518:25|20:25|
Truvet|01:5608:27||10:2712:2714:27|16:2718:27|20:27|
Broholm|01:5708:27||10:2712:2714:27|16:2718:27|20:27|
Sörgården|01:5808:28||10:2812:2814:28|16:2818:28|20:28|
Ulvängen|01:5808:29||10:2912:2914:29|16:2918:29|20:29|
Innervägen|02:0008:30||10:3012:3014:30|16:3018:30|20:30|
Stöpaskogen|02:0008:31||10:3112:3114:31|16:3118:31|20:31|
Flygplatsvägen|02:0208:32||10:3212:3214:32|16:3218:32|20:32|
Krokebro|02:0308:33||10:3312:3314:33|16:3318:33|20:33|
Fjället|02:0408:35||10:3512:3514:35|16:3518:35|20:35|
Sandbacken|02:0508:35||10:3512:3514:35|16:3518:35|20:35|
Trädgårdsstaden väg 200|02:0708:38||10:3812:3814:38|16:3818:38|20:38|
Mellomkvarnsvägen|02:0808:39||10:3912:3914:39|16:3918:39|20:39|
Horsås rondellen|02:0808:38||10:3812:3814:38|16:3818:38|20:38|
Skövde Norrmalms köpcentrum|02:1208:42||10:4212:4214:42|16:4218:42|20:42|
Skövde Sandtorget|02:1408:45||10:4512:4514:45|16:4518:45|20:45|
Skövde Arena|02:1408:45||10:4512:4514:45|16:4518:45|20:45|
Skövde C01:31
01:41
02:15
 
08:46
 
08:56
09:00
09:58
 
10:46
 
12:46
 
14:46
 
15:00
 
16:46
 
18:46
 
19:58
20:00
20:46
 
23:06
 
Till Falköping CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg C
Restid 0:14 0:55 0:56 0:14 0:15 0:56 0:56 0:56 0:15 0:56 0:56 0:14 0:56 0:14
Retur