Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Fjällsyran - Kärra Klareberg

2026-08-31 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
178X76X76X76X76X76X76X76X76X76X76X76X76X76X76X76X76X76X76X76X76X76X76X76X76178
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen CentrumRannebergen Centrum
Fjällsyran05:1305:4205:5706:1206:2606:4006:5507:1007:2507:4007:5508:1008:2608:4215:1115:2715:4315:5816:1316:2816:4416:5917:1417:2917:4322:40
Kryddnejlikegatan05:15||||||||||||||||||||||||22:42
Gunnaredsvägen05:16||||||||||||||||||||||||22:43
Fänkålsgatan05:18||||||||||||||||||||||||22:45
Lövgärdets Centrum05:19||||||||||||||||||||||||22:46
Körvelgatan05:20||||||||||||||||||||||||22:47
Mejramgatan05:20||||||||||||||||||||||||22:47
Persiljegatan05:22||||||||||||||||||||||||22:49
Körvelgatan05:20||||||||||||||||||||||||22:47
Mejramgatan05:20||||||||||||||||||||||||22:47
Fänkålsgatan05:18||||||||||||||||||||||||22:45
Lövgärdets Centrum05:19||||||||||||||||||||||||22:46
Saffransgatan05:30||||||||||||||||||||||||22:56
Gårdsten Centrum05:32||||||||||||||||||||||||22:58
Salviagatan05:32||||||||||||||||||||||||22:58
Rappedalen|05:4606:0106:1606:3006:4406:5907:1507:3007:4407:5908:1408:3008:4615:1515:3115:4716:0216:1716:3216:4817:0317:1817:3317:47|
Trädgårdsgärdet|05:4606:0106:1606:3006:4406:5907:1507:3007:4407:5908:1408:3008:4615:1515:3115:4716:0216:1716:3216:4817:0317:1817:3317:47|
Angeredsvinkeln|05:4806:0306:1806:3206:4607:0107:1707:3207:4608:0108:1608:3108:4715:1715:3315:4916:0416:1916:3416:5017:0517:2017:3517:49|
Gårdstensliden|05:4906:0406:1906:3306:4807:0307:1907:3407:4808:0208:1708:3308:4915:1915:3515:5116:0616:2116:3616:5117:0617:2117:3617:50|
Kärra Klareberg05:38
 
05:55
 
06:10
 
06:25
 
06:39
 
06:54
 
07:09
 
07:25
 
07:41
 
07:54
 
08:08
 
08:23
 
08:38
 
08:54
 
15:25
 
15:41
 
15:57
 
16:13
 
16:28
 
16:42
 
16:57
 
17:12
 
17:27
 
17:42
 
17:56
 
23:04
 
Till GodsgatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGodsgatan
Restid 0:25 0:13 0:13 0:13 0:13 0:14 0:14 0:15 0:16 0:14 0:13 0:13 0:12 0:12 0:14 0:14 0:14 0:15 0:15 0:14 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:24
Retur