Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Genvägen - Porten

2026-08-28 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
740740740740
BussBussBussBuss
FrånBengtsfors busstationBrohögenBengtsfors busstation
Genvägen07:3511:5917:1419:14
Knarrbyn07:3611:5917:1419:14
Fengersfors07:3712:0217:1719:17
Bengtsfors Dalia|11:15|18:30
Bengtsfors busstation|11:15p|18:30p
Bengtsfors Majbergsdal|11:16|18:31
Skåpafors Skåpakorset|11:19|18:34
Knösteviken|11:19|18:34
Bräckan|11:21|18:36
Stuput|11:22|18:37
Billingsfors kyrka|11:23|18:38
Billingsfors|11:24|18:39
Billingsfors centrum|11:24|18:39
Dalhem|11:25|18:40
Solbacken|11:25|18:40
Brohögen|11:3016:45p18:45
Karlsgärde|11:3016:4518:45
Friluftsgården|11:3116:4618:46
Finnekasen|11:3216:4718:47
Sandviken|11:3216:4718:47
Långbron (Bengtsfors)|11:3416:4918:49
Kampudden|11:3416:4918:49
Fabriksvägen|11:3616:5118:51
Dals Långed Stenebyskolan|11:3716:5218:52
Dals Långed Centrum|11:4016:5518:55
Kolarevägen|11:4016:5618:56
Slöjdarevägen|11:4116:5618:56
Björke|11:4216:5818:58
Tisselskog vägskäl|11:4517:0119:01
Gullungebyn|11:4717:0319:03
Norra Lidtjärn|11:4817:0419:04
Smedserud|11:5217:0719:07
Bocklarud|11:5317:0819:08
Fröskog Stom|11:5517:1019:10
Fröskog07:3911:5617:1119:11
Kristinedal07:4012:0417:1919:19
Vallsjön07:4112:0517:2019:20
Spätthult07:4312:0617:2119:21
Hannebol07:4512:0817:2319:23
Hängelserud07:4912:1017:2519:25
Strömsberg07:5012:1117:2619:26
Tösse kyrka07:5112:1217:2719:27
Tösse07:5112:1217:2719:27
Tösse07:5512:1517:3019:30
Smedens väg07:5612:1517:3019:30
Bredvik07:5912:1717:3219:32
Bjäkebol08:0112:1817:3319:33
Knyttkärr08:0412:2017:3519:35
Åmål Karlbergsgymnasiet08:07|||
Herrängen08:0812:2217:3719:37
Mor Annas väg08:0812:2117:3619:36
Södra skolan08:0912:2417:3919:39
Årjängsgatan08:0912:2317:3819:38
Åmål torg08:1012:3017:4519:45
Åmål Åmålsgården08:11|||
Norra kyrkogården08:11|||
Ljungsberg08:13|||
Åmål Kristinebergskolan08:15|||
Ljungsberg08:13|||
Åmål Åmålsgården08:11|||
Norra kyrkogården08:11|||
Åmål Biblioteket08:21|||
Porten08:22
 
12:32
 
17:47
 
19:47
 
Till ÅmålÅmålÅmålÅmål
Restid 0:47 0:33 0:33 0:33
Retur