Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Tuvesvik - Tegneby Korsväg

2026-08-28 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
371372371371372371372371372371372371372372371372372
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Tuvesvik06:2506:4506:5308:2508:2510:2510:2512:2512:2514:2514:2516:3016:3017:4018:3018:3020:25
Lavö bro06:2706:4606:5508:2708:2610:2710:2612:2712:2614:2714:2616:3216:3117:4118:3218:3120:26
Västergård06:2706:4606:5508:2708:2610:2710:2612:2712:2614:2614:2616:3216:3117:4118:3218:3120:26
Tönsäng norra06:2706:4706:5508:2708:2710:2710:2712:2712:2714:2714:2716:3216:3217:4218:3218:3220:27
Tofta|06:48||08:28|10:28|12:28|14:28|16:3317:43|18:3320:28
Stockens Camping|06:49||08:29|10:29|12:29|14:29|16:3417:44|18:3420:29
Stocken|06:50||08:30|10:30|12:30|14:30|16:3517:45|18:3520:30
Stockens Camping|06:49||08:29|10:29|12:29|14:29|16:3417:44|18:3420:29
Tofta|06:48||08:28|10:28|12:28|14:28|16:3317:43|18:3320:28
Tönsäng06:2806:5306:5608:2808:3310:2810:3312:2812:3314:2814:3316:3316:3817:4818:3318:3820:33
Bjönni06:2806:5306:5608:2808:3310:2810:3312:2812:3314:2814:3316:3316:3817:4818:3318:3820:33
Backa (Orust)06:2906:5406:5708:2908:3410:2910:3412:2912:3414:2914:3416:3416:3917:4918:3418:3920:34
Hästekälla|06:55||08:35|10:35|12:35|14:35|16:4017:50|18:4020:35
Lillebro|06:56||08:36|10:36|12:36|14:36|16:4117:51|18:4120:36
Bro|06:57||08:37|10:37|12:37|14:37|16:4217:52|18:4220:37
Röds grindar|06:59||08:39|10:39|12:39|14:39|16:4417:54|18:4420:39
Stensbo gård|06:59||08:39|10:39|12:39|14:39|16:4417:54|18:4420:39
Långelandsvägen|06:59||08:39|10:39|12:39|14:39|16:4417:54|18:4420:39
Sollidkärr|07:00||08:40|10:40|12:40|14:40|16:4517:55|18:4520:40
Boxviks kile|07:00||08:40|10:40|12:40|14:40|16:4517:55|18:4520:40
Boxvik|07:01||08:41|10:41|12:41|14:41|16:4617:56|18:4620:41
Boxvike gård|07:01||08:41|10:41|12:41|14:41|16:4617:56|18:4620:41
Rörholmen|07:02||08:42|10:42|12:42|14:42|16:4717:57|18:4720:42
Nösund Korsväg|07:03||08:43|10:43|12:43|14:43|16:4817:58|18:4820:43
Nösund östra|07:03||08:43|10:43|12:43|14:43|16:4817:58|18:4820:43
Nösunds kapell|07:04||08:44|10:44|12:44|14:44|16:4917:59|18:4920:44
Risset|07:05||08:45|10:45|12:45|14:45|16:5018:00|18:5020:45
Lundemyr|07:05||08:45|10:45|12:45|14:45|16:4917:59|18:4920:45
Torp|07:06||08:46|10:46|12:46|14:46|16:5118:01|18:5120:46
Rom|07:07||08:47|10:47|12:47|14:47|16:5218:02|18:5220:47
Tvet Korsväg|07:08||08:48|10:48|12:48|14:48|16:5218:02|18:5220:48
Tvets skola|07:08||08:48|10:48|12:48|14:48|16:5218:02|18:5220:48
Kårtvet|07:09||08:49|10:49|12:49|14:49|16:5318:03|18:5320:49
Tavlebord|07:11||08:51|10:51|12:51|14:51|16:5518:05|18:5520:51
Köperöd06:30|06:5808:30|10:30|12:30|14:30|16:35||18:35||
Gullberg06:32|07:0008:32|10:32|12:32|14:31|16:37||18:37||
Ellös skola|||||||||14:34|||||||
Fagerhult06:33|07:0108:33|10:33|12:33|14:34|16:38||18:38||
Ellös busstation06:35|07:0308:35|10:35|12:35|14:36|16:40||18:40||
Ellös korsväg06:33|07:0108:33|10:33|12:33|14:32|16:38||18:38||
Glimsås06:36|07:0408:36|10:36|12:36|14:37|16:41||18:41||
Huseby06:37|07:0408:37|10:37|12:37|14:38|16:42||18:42||
Kallebäcken06:39|07:0608:39|10:39|12:39|14:40|16:44||18:44||
Rålanda korsväg06:40|07:0708:40|10:40|12:40|14:41|16:45||18:45||
Dydalen06:41|07:0808:41|10:41|12:41|14:42|16:46||18:46||
Håv06:42|07:0908:42|10:42|12:42|14:43|16:47||18:47||
Tegneby Korsväg06:44
 
07:13
 
07:12
07:14
08:44
 
08:53
 
10:44
 
10:53
 
12:44
 
12:53
 
14:45
 
14:53
 
16:49
 
16:57
 
18:07
 
18:49
 
18:57
 
20:53
 
Till Varekil busstationHenån busstationVarekil busstationVarekil busstationHenån busstationVarekil busstationHenån busstationVarekil busstationHenån busstationVarekil busstationHenån busstationVarekil busstationHenån busstationHenån busstationVarekil busstationHenån busstationHenån busstation
Restid 0:19 0:28 0:19 0:19 0:28 0:19 0:28 0:19 0:28 0:20 0:28 0:19 0:27 0:27 0:19 0:27 0:28
Retur