Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Frölunda torg - Volvo city

2026-08-28 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
X90X90185X90X90X90X90X90X90X90X90X90X90X90X90X90X90X90
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånRadiomotetMölnlyckeMölndals broMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeRadiomotetMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlycke
Frölunda torg05:1305:2605:3105:3905:5406:0906:2506:4106:5607:1107:2707:3707:4207:5608:1108:2608:4008:55
Västra Frölunda Kyrka||05:33|||||||||||||||
Radiovägen||05:35|||||||||||||||
Sändaregatan||05:35|||||||||||||||
Radiotorget||05:37|||||||||||||||
Armlängdsgatan||05:38|||||||||||||||
Synhållsgatan||05:40|||||||||||||||
Tvärhandsgatan||05:41|||||||||||||||
Högsbo||05:42|||||||||||||||
Göteborg Marklandsgatan||05:46|||||||||||||||
Sjupundsgatan||05:48|||||||||||||||
Vädermotet||05:54|||||||||||||||
Sörredsmotet05:3505:4905:5906:0206:2006:3506:5207:0807:2307:3807:5308:05a08:0908:2308:3608:5109:0409:20a
Volvo Torslanda TK05:3305:4606:0006:0006:1706:3206:4907:0507:2007:3507:5008:0208:0608:2008:3308:4809:0109:17
Bergkristallsgatan05:1405:27|05:4005:5506:1006:2606:4206:5707:1207:2907:3907:4407:5808:1308:2808:4208:56
Göteborg Kungssten05:1805:31|05:4406:0006:1506:3106:4707:0207:1707:3407:4407:5008:0408:1808:3308:4709:01
Volvo Torslanda RA05:2405:37|05:5106:0806:2306:3906:5507:1007:2507:4107:5207:5708:1108:2508:4008:5309:07
Volvo Torslanda PVH05:2605:39|05:5306:1006:2506:4106:5707:1207:2707:4307:5407:5908:1308:2708:4208:5509:09
Volvo Torslanda PV05:2805:41|05:5506:1106:2606:4306:5907:1407:2907:4407:5608:0108:1508:2808:4308:5609:10
Polestar05:2905:42|05:5606:1206:2706:4407:0007:1507:3007:4507:5708:0208:1608:2908:4408:5709:11
Volvohallen05:3005:43|05:5706:1406:2906:4607:0207:1707:3207:4707:5908:0308:1708:3008:4508:5809:13
Volvo city05:31
 
05:45
 
06:03
 
05:58
 
06:16
 
06:31
 
06:48
 
07:04
 
07:19
 
07:34
 
07:49
 
08:01
 
08:05
 
08:19
 
08:32
 
08:47
 
09:00
 
09:15
 
Till Amhult ResecentrumAmhult ResecentrumVolvo Torslanda TAAmhult ResecentrumAmhult ResecentrumAmhult ResecentrumAmhult ResecentrumAmhult ResecentrumAmhult ResecentrumAmhult ResecentrumAmhult ResecentrumSörredsmotetAmhult ResecentrumAmhult ResecentrumAmhult ResecentrumAmhult ResecentrumAmhult ResecentrumSörredsmotet
Restid 0:18 0:19 0:32 0:19 0:22 0:22 0:23 0:23 0:23 0:23 0:22 0:24 0:23 0:23 0:21 0:21 0:20 0:20
Retur