Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Ytterhamnsmotet - Sörredsmotet

2026-08-22 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
343234343434323434323434323434323434323432343234323432343234323432343234323432343234323432343234323432343432343432343432343432343432343432
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg EketrägatanGöteborg Eketrägatan
Ytterhamnsmotet00:0700:1300:3601:3602:3603:3605:3606:0006:3006:3607:0007:2907:3808:0108:3108:4009:0109:2909:3909:5910:0410:2910:3510:5811:0511:2811:3511:5812:0512:2812:3512:5813:0413:2813:3413:5814:0414:2814:3414:5815:0415:2815:3415:5816:0416:2816:3416:5817:0417:2817:3417:5818:3118:3719:0219:3219:3620:0220:3220:3921:0221:3221:4022:0222:3322:4123:0323:3423:43
Arendalsvägen|00:14||||05:37||06:37||07:39||08:41||09:40|10:05|10:36|11:06|11:36|12:06|12:36|13:05|13:35|14:05|14:35|15:05|15:35|16:05|16:35|17:05|17:35||18:38||19:37||20:40||21:41||22:42||23:44
Kärrlyckan|00:16||||05:39||06:39||07:41||08:43||09:42|10:07|10:38|11:08|11:38|12:08|12:38|13:07|13:37|14:07|14:37|15:07|15:37|16:07|16:37|17:07|17:37||18:40||19:39||20:42||21:43||22:44||23:46
Synneröd|00:17||||05:40||06:40||07:42||08:44||09:43|10:08|10:39|11:09|11:39|12:09|12:39|13:08|13:38|14:08|14:38|15:08|15:38|16:08|16:38|17:08|17:38||18:41||19:40||20:43||21:44||22:45||23:47
Arendal Portal|00:18||||05:41||06:41||07:43||08:45||09:44|10:09|10:40|11:10|11:40|12:10|12:40|13:09|13:39|14:09|14:39|15:09|15:39|16:09|16:39|17:09|17:39||18:42||19:41||20:44||21:45||22:46||23:48
Arendals Allé|00:19||||05:43||06:43||07:45||08:47||09:46|10:11|10:42|11:12|11:42|12:12|12:42|13:11|13:41|14:11|14:41|15:11|15:41|16:11|16:41|17:11|17:41||18:44||19:43||20:46||21:47||22:48||23:49
Arendal Skans|00:19||||05:43||06:43||07:45||08:47||09:46|10:11|10:42|11:12|11:42|12:12|12:42|13:11|13:41|14:11|14:41|15:11|15:41|16:11|16:41|17:11|17:41||18:44||19:43||20:46||21:47||22:48||23:49
Arendal Terminal|00:21||||05:45||06:45||07:47||08:49||09:48|10:13|10:44|11:14|11:44|12:14|12:44|13:13|13:43|14:13|14:43|15:13|15:43|16:13|16:43|17:13|17:43||18:46||19:45||20:48||21:49||22:50||23:51
Terminalvägen|00:21||||05:45||06:45||07:47||08:49||09:48|10:13|10:44|11:14|11:44|12:14|12:44|13:13|13:43|14:13|14:43|15:13|15:43|16:13|16:43|17:13|17:43||18:46||19:45||20:48||21:49||22:50||23:51
Arendal Norra|00:23||||05:47||06:47||07:49||08:51||09:50|10:15|10:46|11:16|11:46|12:16|12:46|13:15|13:45|14:15|14:45|15:15|15:45|16:15|16:45|17:15|17:45||18:48||19:47||20:50||21:51||22:52||23:53
Hamneviksvägen|00:24||||05:48||06:48||07:50||08:52||09:51|10:16|10:47|11:17|11:47|12:17|12:47|13:16|13:46|14:16|14:46|15:16|15:46|16:16|16:46|17:16|17:46||18:49||19:48||20:51||21:52||22:53||23:54
Godsgatan|00:25||||05:49||06:49||07:51||08:53||09:52|10:17|10:48|11:18|11:48|12:18|12:48|13:17|13:47|14:17|14:47|15:17|15:47|16:17|16:47|17:17|17:47||18:50||19:49||20:52||21:53||22:54||23:55
Arendal Portal|00:18||||05:41||06:41||07:43||08:45||09:44|10:09|10:40|11:10|11:40|12:10|12:40|13:09|13:39|14:09|14:39|15:09|15:39|16:09|16:39|17:09|17:39||18:42||19:41||20:44||21:45||22:46||23:48
Synneröd|00:17||||05:40||06:40||07:42||08:44||09:43|10:08|10:39|11:09|11:39|12:09|12:39|13:08|13:38|14:08|14:38|15:08|15:38|16:08|16:38|17:08|17:38||18:41||19:40||20:43||21:44||22:45||23:47
Kärrlyckegatan|00:31||||05:54||06:54||07:56||08:58||09:57|10:22|10:53|11:23|11:53|12:23|12:53|13:22|13:52|14:22|14:52|15:22|15:52|16:22|16:52|17:22|17:52||18:55||19:54||20:57||21:58||22:59||00:01
Sörredsmotet00:09
 
00:34
 
00:38
 
01:38
 
02:38
 
03:38
 
05:57
 
06:02
 
06:32
 
06:57
 
07:02
 
07:31
 
07:59
 
08:03
 
08:33
 
09:01
 
09:03
 
09:31
 
10:00
 
10:01
 
10:25
 
10:31
 
10:56
 
11:00
 
11:26
 
11:30
 
11:56
 
12:00
 
12:26
 
12:30
 
12:56
 
13:00
 
13:26
 
13:30
 
13:56
 
14:00
 
14:26
 
14:30
 
14:56
 
15:00
 
15:26
 
15:30
 
15:56
 
16:00
 
16:26
 
16:30
 
16:56
 
17:00
 
17:26
 
17:30
 
17:56
 
18:00
 
18:33
 
18:59
 
19:04
 
19:34
 
19:58
 
20:04
 
20:34
 
21:01
 
21:04
 
21:34
 
22:02
 
22:04
 
22:35
 
23:03
 
23:05
 
23:36
 
00:04
 
Till HjuvikAmhult ResecentrumAmhult ResecentrumAmhult ResecentrumAmhult ResecentrumHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvik
Restid 0:02 0:21 0:02 0:02 0:02 0:02 0:21 0:02 0:02 0:21 0:02 0:02 0:21 0:02 0:02 0:21 0:02 0:02 0:21 0:02 0:21 0:02 0:21 0:02 0:21 0:02 0:21 0:02 0:21 0:02 0:21 0:02 0:22 0:02 0:22 0:02 0:22 0:02 0:22 0:02 0:22 0:02 0:22 0:02 0:22 0:02 0:22 0:02 0:22 0:02 0:22 0:02 0:02 0:22 0:02 0:02 0:22 0:02 0:02 0:22 0:02 0:02 0:22 0:02 0:02 0:22 0:02 0:02 0:21
Retur