Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Storgatan Sunne - Torsby

2026-08-19 
VärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafik
200212200200200200200
BussBussBussBussBussBussBuss
FrånSunneSunneSunneSunneSunneSunneSunne
Storgatan Sunne05:5006:5107:1009:4511:1015:4517:30
Tingshuset Sunne|06:52|||||
Sundsbergs gård Sunne|06:53|||||
Kolsnäs Sunne|06:54|||||
Rottneros Park Rottneros|06:57|||||
Bråsstorpsvägen Rottneros|06:58|||||
Rottneros E45|07:00|||||
Ekebyvallen Rottneros|07:00|||||
Skrötingerud Rottneros|07:00|||||
Västansjövägen Rottneros|07:01|||||
Forsängen Rottneros|07:02|||||
Tonerud Rottneros|07:02|||||
Sunne Skicenter Rottneros|07:03|||||
Årnäs Rottneros|07:04|||||
Södra Västerrottna Gräsmark|07:08|||||
Västerrottna|07:10|||||
Ängenvägen Gräsmark|07:10|||||
Norra Västerrottna Gräsmark|07:11|||||
Krokbäcken Gräsmark|07:12|||||
Stenserud Gräsmark|07:13|||||
Sandviken Gräsmark|07:14|||||
Granhult Gräsmark|07:15|||||
Kymstad Gräsmark|07:17|||||
Trötvik Gräsmark|07:20|||||
Kyrkogatan Gräsmark|07:23|||||
Gräsmark skola|07:24a|||||
Gräsmark Kyrkan|07:27|||||
Granbäck Gräsmark|07:31|||||
Norra Granbäck Gräsmark|07:32|||||
Brandsbol|07:35|||||
Forsnäs|07:35|||||
Gräsmark gård|07:36|||||
Bastnäs Gräsmark|07:38|||||
Grinnemo|07:40|||||
Pekås Sunne05:52|07:1209:4711:1215:4717:32
Ulvsby Länsmansgården05:55|07:1509:5011:1515:5017:35
Höjen Sunne05:55|07:1509:5011:1515:5117:35
By|||||15:55|
Frykenstrand06:00|07:1709:5511:2015:5617:38
Norra Näs Sunne06:02|07:2009:5711:2216:0017:42
Södra Stöpafors Sunne||07:22||16:0217:44
Stöpafors Herrgård||07:25||16:0517:47
Stöpafors E4506:05||10:0011:25||
Klättenskolan|||||16:06|
Råby Sunne06:14|07:3210:0911:3416:1217:54
Bjälverud Bygdegården06:18|07:3510:1311:3816:1517:57
Svenneby E45 Torsby06:24|07:4610:1911:4416:2318:05
Torsby Coop Toriarondellen06:2707:5307:5010:2211:4716:2718:09
Stjerneskolan06:2907:5507:5410:2411:4916:3018:12
Kyrkogatan Torsby06:2807:5507:5210:2311:4816:2918:11
Torsby06:33
 
08:00
 
08:00
 
10:28
 
11:53
 
16:35
 
18:17
 
Till
Restid 0:43 1:09 0:50 0:43 0:43 0:50 0:47
Retur