Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Dyne - Rörvik

2026-08-18 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
111966111111111111111111111111111111111111111111111
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånHalden bussterminalHalden bussterminalHalden bussterminalHalden bussterminalHalden bussterminalHalden bussterminalHalden bussterminalHalden bussterminalHalden bussterminalHalden bussterminalHalden bussterminalHalden bussterminalHalden bussterminalHalden bussterminalHalden bussterminalHalden bussterminal
Dyne06:5607:0207:5608:5609:5610:2610:5611:5612:5614:2615:2616:2617:2618:2619:2620:2621:26
Bygdegården06:51|07:5108:5109:5110:2110:5111:5112:5114:2115:2116:2117:2118:2119:2120:2121:21
Stenlid06:5307:0707:5308:5309:5310:2310:5311:5312:5314:2315:2316:2317:2318:2219:2320:2321:23
Askemyr|07:11|||||||||||||||
Lassekas06:5007:1207:5008:5009:5010:2010:5011:5012:5014:2015:2016:2017:2018:1919:2020:2021:20
Nordby köpcenter06:48|07:4808:4809:4810:1810:4811:4812:4814:1815:1816:1817:16
17:18
18:1719:1820:1821:18
Sundby06:4907:1607:4908:4909:4910:1910:4911:4912:4914:1915:1916:1917:1918:1819:1920:1921:19
Nordby06:4507:1707:4508:4509:4510:1510:4511:4512:4514:1515:1516:1517:1418:1419:1520:1521:15
Saltbacksvägen06:4407:1807:4408:4409:4410:1410:4411:4412:4414:1415:1416:1417:1418:1419:1420:1421:14
Nordby skola06:4407:1907:4408:4409:4410:1410:4411:4412:4414:1415:1416:1417:1318:1319:1420:1421:14
Nordby Kasen06:4307:2007:4308:4309:4310:1310:4311:4312:4314:1315:1316:1317:1318:1319:1320:1321:13
Kullen06:4207:2207:4208:4209:4210:1210:4211:4212:4214:1215:1216:1217:1218:1219:1220:1221:12
Halden bussterminal06:20p|07:20p08:20p09:20p09:50p10:20p11:20p12:20p13:50p14:50p15:50p16:50p17:50p18:50p19:50p20:50p
Rödsveien06:22|07:2208:2209:2209:5210:2211:2212:2213:5214:5215:5216:5217:5318:5219:5220:52
Remmen06:23|07:2308:2309:2309:5310:2311:2312:2313:5314:5315:5316:5317:5518:5319:5320:53
Båt Holm06:25|07:2508:2509:2509:5510:2511:2512:2513:5514:5515:5516:5517:5818:5519:5520:55
Fangeveien06:26|07:2608:2609:2609:5610:2611:2612:2613:5614:5615:5616:5618:0018:5619:5620:56
Sörli06:26|07:2608:2609:2609:5610:2611:2612:2613:5614:5615:5616:5617:5918:5619:5620:56
Svinesundsparken06:31|07:3108:3109:3110:0110:3111:3112:3114:0115:0116:0117:0118:0619:0120:0121:01
Hellekleiva06:34|07:3408:3409:3410:0410:3411:3412:3414:0415:0416:0417:0418:0719:0420:0421:04
Svinesund nord06:36|07:3608:3609:3610:0610:3611:3612:3614:0615:0616:0617:0618:0819:0620:0621:06
Svinesund syd06:38|07:3808:3809:3810:0810:3811:3812:3814:0815:0816:0817:0818:0919:0820:0821:08
Bodalsvägen06:4107:2407:4108:4109:4110:1110:4111:4112:4114:1115:1116:1117:1118:1119:1120:1121:11
Bodal|07:31|||||||||||||||
Bodalsliden|07:32|||||||||||||||
Råsshult|07:34|||||||||||||||
Lommeland kyrka|07:38|||||||||||||||
Västra Mörk|07:40|||||||||||||||
Råsshult|07:34|||||||||||||||
Änghagen|07:45|||||||||||||||
Barkhyttan|07:45|||||||||||||||
Åberg|07:46|||||||||||||||
Hälle vägskäl|07:48|||||||||||||||
Åberg|07:46|||||||||||||||
Änghagen|07:45|||||||||||||||
Barkhyttan|07:45|||||||||||||||
Mosstorpsvägen|07:53|||||||||||||||
Stora Ytten|07:54|||||||||||||||
Lerdalen|07:55|||||||||||||||
Klingarbacken|07:56|||||||||||||||
Slättenborg|08:00|||||||||||||||
Mellegården|08:00|||||||||||||||
Näsinge|08:01|||||||||||||||
Liveröd|08:03|||||||||||||||
Rogstad|08:10|||||||||||||||
Rogstad gärdet|08:10|||||||||||||||
Sörkilen06:57|07:5708:5709:5710:2710:5711:5712:5714:2715:2716:2717:2718:2719:2720:2721:27
Baggeröd06:58|07:5808:5809:5810:2810:5811:5812:5814:2815:2816:2817:2818:2819:2820:2821:28
Stene07:01|08:0109:0110:0110:3111:0112:0113:0114:3115:3116:3117:3118:3119:3120:3121:31
Källvik07:01|08:0109:0110:0110:3111:0112:0113:0114:3115:3116:3117:3118:3119:3120:3121:31
Strömstad Blomsholmsmotet07:03|08:0309:0310:0310:3311:0312:0313:0314:3315:3316:3317:3318:3319:3320:3321:33
Rörvik07:04
 
08:13
 
08:04
 
09:04
 
10:04
 
10:34
 
11:04
 
12:04
 
13:04
 
14:34
 
15:34
 
16:34
 
17:34
 
18:34
 
19:34
 
20:34
 
21:34
 
Till StrömstadStrömstadStrömstadStrömstadStrömstadStrömstadStrömstadStrömstadStrömstadStrömstadStrömstadStrömstadStrömstadStrömstadStrömstadStrömstadStrömstad
Restid 0:08 1:11 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08
Retur