Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Prästängsvägen - Strömstad

2026-08-18 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
891891882891891963891891891963891891891
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånStrömstadTjärnölaboratorietBacka skolaStrömstadTjärnölaboratorietStrömstadStrömstadTjärnölaboratorietStrömstadStrömstadTjärnölaboratorietStrömstadTjärnölaboratoriet
Prästängsvägen07:0708:1108:1712:3213:3614:2514:3715:4115:5215:5716:5617:2518:25
Backa skola||07:18p||||||||||
Borgengård||07:20||||||||||
Östad (Tanum)||07:22||||||||||
Naverstad||07:22||||||||||
Grimmelandsvägen||07:24||||||||||
Skallerödsvägen||07:28||||||||||
Tyft||07:28||||||||||
Gurserödsvägen||07:32||||||||||
Fossum||07:34||||||||||
Tanum Shoppingcenter||07:37||||||||||
Tanums kyrka||07:39||||||||||
Tanumshede centrum||07:43||||||||||
Ulvesked||07:46||||||||||
Ulvesked verkstad||07:46||||||||||
Utby||07:47||||||||||
Hallind||07:48||||||||||
Gånehed||07:49||||||||||
Ek||07:51||||||||||
Torimb||07:53||||||||||
Lur||07:57||||||||||
Lurs skola||07:57||||||||||
Lursäng||07:59||||||||||
Vålle||08:01||||||||||
Överby||08:05||||||||||
Risäng||08:05||||||||||
Neanberg||08:06||||||||||
Vik vägskäl E6||08:07||||||||||
Rossövägen||08:07||||||||||
Torgonö||08:07||||||||||
Nöddö||08:08||||||||||
Hedängen||08:09||||||||||
Holmen||08:09||||||||||
Yttre Buar||08:10||||||||||
Böö||08:10||||||||||
Lilla Båleröd||08:11||||||||||
Bjälveröd07:2007:5108:1212:4513:16|14:5015:2116:03|16:3617:38|
Tjärnö kyrka07:3507:39|13:0013:04|15:0515:0916:18|16:2417:5317:57
Tjärnölaboratoriet07:40a07:38p|13:06a13:04p|15:11a15:09p16:24a|16:24p17:59a17:57p
Tjärnö skola07:3407:40|12:5913:05|15:0415:1016:17|16:2517:5217:58
Tjärnöbovägen07:3307:40|12:5813:05|15:0315:1016:16|16:2517:5117:58
Lindholmsvägen07:3207:41|12:5713:06|15:0215:1116:15|16:2617:5017:59
Nyckleby07:3107:42|12:5613:07|15:0115:1216:14|16:2717:4918:00
Gullnäs07:3007:42|12:5513:07|15:0015:1216:13|16:2717:4818:00
Gullnäsholmen07:2907:44|12:5413:09|14:5915:1416:12|16:2917:4718:02
Öddö affären07:2907:46|12:5413:11|14:5915:1616:12|16:3117:4718:04
Vitbanksvägen07:2707:46|12:5213:11|14:5715:1616:10|16:3117:4518:04
Daftö västra07:2607:47|12:5113:12|14:5615:1716:09|16:3217:4418:05
Daftö östra07:2507:48|12:5013:13|14:5515:1816:08|16:3317:4318:06
Daftö camping07:2407:50|12:4913:15|14:5415:2016:07|16:3517:4218:08
Båleröd07:2107:53|12:4613:18|14:5115:2316:04|16:3817:39|
Daftöland07:1907:5008:1312:4413:15|14:4915:2016:02|16:3517:3718:10
Stare07:1707:5508:1412:4213:20|14:4715:2516:00|16:4017:3518:10
Lagunen camping07:1707:5508:1412:4213:20|14:4715:2516:00|16:4017:3518:10
Hällekind07:1607:5608:1512:4113:21|14:4615:2615:59|16:4117:3418:11
Hålkedalen07:1607:5808:1612:4113:23|14:4615:2815:59|16:4317:3418:12
Strömstad Röd07:0608:1208:1712:3113:3714:2614:3615:4215:5115:5816:5717:2418:26
Strömstad gymnasiet07:0508:1408:2012:3013:3914:2814:3515:4415:5016:0016:5917:2318:28
Se Opp|||||14:29|||16:01|||
Rörvik|||||14:30|||16:02|||
Värmlandsbro|||||14:30|||16:02|||
Rogstad gärdet|||||14:32|||16:04|||
Rogstad|||||14:34|||16:06|||
Högstad|||||14:38|||16:10|||
Skee kyrka|||||14:40|||16:12|||
Beatebergsvägen|||||14:41|||16:13|||
Skee skola|||||14:43|||16:15|||
Vallvägen|||||14:43|||16:15|||
Skee bygdegård|||||14:45|||16:17|||
Folkestad|||||14:47|||16:19|||
Berge|||||14:49|||16:21|||
Valex|||||14:51|||16:23|||
Skärje|||||14:51|||16:23|||
Norra Valex|||||14:52|||16:24|||
Gudebo|||||14:52|||16:24|||
Sör-Hee|||||14:55|||16:27|||
Lytorp|||||14:58|||16:30|||
Treje|||||15:01|||16:33|||
Heby|||||15:03|||16:35|||
Kampetorp|||||15:06|||16:38|||
Gilltorp|||||15:08|||16:40|||
Döltorp|||||15:09|||16:41|||
Norra Valex|||||14:52|||16:24|||
Valex|||||14:51|||16:23|||
Skärje|||||14:51|||16:23|||
Berge|||||14:49|||16:21|||
Folkestad|||||14:47|||16:19|||
Beatebergsvägen|||||14:41|||16:13|||
Skee skola|||||14:43|||16:15|||
Vallvägen|||||14:43|||16:15|||
Skee|||||15:27|||16:59|||
Skee bygdegård|||||14:45|||16:17|||
Räddningsstationen07:0208:1608:2112:2713:4115:3314:3215:4615:4717:0517:0117:2018:30
Oslovägen07:0008:1908:2212:2513:4415:3514:3015:4915:4517:0717:0417:1818:33
Fredrikshaldsvägen06:5808:2008:2212:2313:4515:3614:2815:5015:4317:0917:0417:1618:34
Norrtullsgatan06:5708:2108:2312:2213:4615:3714:2715:5115:4217:1117:0417:1518:35
Strömstad06:55
 
08:06
 
08:25
 
12:20
 
13:31
 
14:20
 
14:25
 
15:36
 
15:40
 
15:52
 
16:51
 
17:13
 
18:20
 
Till TjärnölaboratorietTjärnölaboratorietTjärnölaboratorietTjärnölaboratorietTjärnölaboratoriet
Restid 23:4823:55 0:0823:4823:5523:5523:4823:5523:4823:5523:5523:4823:55
Retur