Tillbaka | Visar: Tåg Snabbtåg Pendeltåg Buss | Döljer:

Falköping C - Skövde C

2026-08-17 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikSJVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikSJVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikSJVästtrafikSJVästtrafikVästtrafikSJVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikSJVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikSJVästtrafikVästtrafikVästtrafikSJVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikSJVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikSJVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikSJVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
72003003420720240034223003424720434263003428720610168720830034327210101707212101727216300101747220344672243001017872283452300344610180723272343001018272363458723830010184724034643007242346610186724434681342030034707248347234747252192725613482348672643490
VästtågenBussVästtågenVästtågenX2000VästtågenBussVästtågenVästtågenVästtågenBussVästtågenVästtågenRegionaltågVästtågenBussVästtågenVästtågenRegionaltågVästtågenRegionaltågVästtågenBussRegionaltågVästtågenVästtågenVästtågenBussRegionaltågVästtågenVästtågenBussVästtågenRegionaltågVästtågenVästtågenBussRegionaltågVästtågenVästtågenVästtågenBussRegionaltågVästtågenVästtågenBussVästtågenVästtågenRegionaltågVästtågenVästtågenVästtågenBussVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenRegionaltågVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågen
FrånAlingsåsNässjö CGöteborg CAlingsåsNässjö CGöteborg CAlingsåsJönköping CGöteborg CNässjö CAlingsåsJönköping CGöteborg CNässjö CGöteborg CNässjö CGöteborg CNässjö CGöteborg CNässjö CGöteborg CNässjö CAlingsåsGöteborg CGöteborg CNässjö CFalköping ÅllebergsgymnasietGöteborg CNässjö CAlingsåsJönköping CGöteborg CNässjö CAlingsåsJönköping CGöteborg CGöteborg CNässjö CAlingsåsGöteborg CGöteborg CNässjö CAlingsåsGöteborg CNässjö CGöteborg CNässjö CGöteborg CGöteborg CNässjö CGöteborg C
Falköping C05:2405:4005:44
05:46
06:00
06:02
06:2106:3106:5507:0807:12
07:14
07:44
07:46
08:0008:1108:18
08:21
08:4208:44
08:46
09:0009:1209:16
09:24
09:4409:44
09:48
10:4210:4611:0011:4211:44
11:46
12:4312:45
12:47
13:0013:4213:44
13:46
14:11
14:16
14:2014:3614:4114:43
14:45
15:2315:3515:4415:44
15:49
16:0916:15
16:21
16:3016:4416:46
16:48
17:1217:3017:29
17:32
17:3817:41
17:44
17:46
17:48
18:0818:2318:3018:4518:45
18:49
19:0919:4419:45
19:47
20:4120:44
20:46
21:4222:4222:47
22:49
23:41
Nils Ericsonsgatan|05:40||||06:55|||08:00||||09:00||||||11:00||||13:00|||14:20||||15:35||||16:30|||17:30||||||18:30|||||||||||
Falköping Mössebergsparken|05:41||||06:56|||08:01||||09:01||||||11:01||||13:01|||14:21||||15:36||||16:31|||17:31||||||18:31|||||||||||
Bergsliden|05:41||||06:56|||08:01||||09:01||||||11:01||||13:01|||14:21||||15:36||||16:31|||17:31||||||18:31|||||||||||
Falköping Sjukhuset|05:42||||06:57|||08:02||||09:02||||||11:02||||13:02|||14:22||||15:37||||16:32|||17:32||||||18:32|||||||||||
Hjulsbro|05:43||||06:59|||08:03||||09:03||||||11:03||||13:03|||14:23||||15:38||||16:33|||17:33||||||18:33|||||||||||
Friggeråker|05:44||||07:00|||08:04||||09:04||||||11:04||||13:04|||14:24||||15:39||||16:34|||17:34||||||18:34|||||||||||
Rännagården|05:45||||07:01|||08:05||||09:05||||||11:05||||13:05|||14:25||||15:40||||16:35|||17:35||||||18:35|||||||||||
Torbjörntorp södra|05:46||||07:02|||08:06||||09:06||||||11:06||||13:06|||14:26||||15:41||||16:36|||17:36||||||18:36|||||||||||
Torbjörntorp Katarinagården|05:47||||07:03|||08:08||||09:07||||||11:07||||13:07|||14:27||||15:42||||16:37|||17:37||||||18:37|||||||||||
Torbjörntorp norra|05:48||||07:04|||08:08||||09:08||||||11:08||||13:07|||14:27||||15:43||||16:37|||17:37||||||18:37|||||||||||
Balltorp|05:49||||07:05|||08:09||||09:09||||||11:09||||13:08|||14:28||||15:44||||16:38|||17:38||||||18:38|||||||||||
Berga|05:50||||07:06|||08:11||||09:10||||||11:10||||13:10|||14:30||||15:45||||16:40|||17:40||||||18:40|||||||||||
Valtorp väg 46|05:52||||07:08|||08:12||||09:12||||||11:12||||13:11|||14:31||||15:47||||16:41|||17:41||||||18:41|||||||||||
Björkliden|05:52||||07:09|||08:13||||09:12||||||11:12||||13:12|||14:32||||15:47||||16:42|||17:42||||||18:42|||||||||||
Åstorp|05:54||||07:10|||08:14||||09:14||||||11:14||||13:13|||14:33||||15:49||||16:43|||17:43||||||18:43|||||||||||
Klostergården|05:55||||07:11|||08:15||||09:15||||||11:15||||13:14|||14:34||||15:50||||16:44|||17:44||||||18:44|||||||||||
Öja|05:56||||07:13|||08:17||||09:16||||||11:16||||13:15|||14:35||||15:51||||16:45|||17:45||||||18:45|||||||||||
Torstensgården|05:57||||07:14|||08:18||||09:17||||||11:17||||13:16|||14:36||||15:52||||16:46|||17:46||||||18:46|||||||||||
Stämmestorp|05:59||||07:16|||08:20||||09:19||||||11:19||||13:18|||14:38||||15:54||||16:48|||17:48||||||18:48|||||||||||
Stenstorps kyrka|06:00||||07:17|||08:21||||09:20||||||11:20||||13:19|||14:39||||15:55||||16:49|||17:49||||||18:49|||||||||||
Stenstorp Ågatan|06:01||||07:18|||08:22||||09:21||||||11:21||||13:20|||14:40||||15:56||||16:50|||17:50||||||18:50|||||||||||
Stenstorp vårdcentral|06:01||||07:18|||08:22||||09:21||||||11:21||||13:20|||14:40||||15:56||||16:50|||17:50||||||18:50|||||||||||
Solbackagatan|06:01||||07:18|||08:22||||09:21||||||11:21||||13:20|||14:40||||15:56||||16:50|||17:50||||||18:50|||||||||||
Idrottsplatsen|06:02||||07:19|||08:23||||09:22||||||11:22||||13:21|||14:41||||15:57||||16:51|||17:51||||||18:51|||||||||||
Pintorp|06:04||||07:21|||08:25||||09:24||||||11:24||||13:23|||14:43||||15:59||||16:53|||17:53||||||18:53|||||||||||
Kullabo|06:05||||07:22|||08:25||||09:24||||||11:24||||13:23|||14:43||||16:00||||16:53|||17:53||||||18:53|||||||||||
Lilla Borgunda|06:07||||07:24|||08:28||||09:27||||||11:27||||13:26|||14:46||||16:02||||16:56|||17:56||||||18:56|||||||||||
Borgundaberget|06:08||||07:25|||08:29||||09:28||||||11:28||||13:27|||14:47||||16:03||||16:57|||17:57||||||18:57|||||||||||
Munkabo|06:10||||07:27|||08:31||||09:30||||||11:30||||13:29|||14:49||||16:05||||16:58|||17:58||||||18:58|||||||||||
Grevagården|06:11||||07:29|||08:32||||09:31||||||11:31||||13:30|||14:50||||16:07||||17:00|||18:00||||||19:00|||||||||||
Skultorp väg 26|06:18||||07:35|||08:38||||09:37||||||11:37||||13:36|||14:56||||16:13||||17:05|||18:05||||||19:05|||||||||||
Skövde Volvo F-port|06:24||||07:42|||08:44||||09:43||||||11:43||||13:42|||15:02||||16:20||||17:11|||18:11||||||19:11|||||||||||
Volvobron|06:24||||07:42|||08:44||||09:43||||||11:43||||13:42|||15:02||||16:20||||17:12|||18:12||||||19:12|||||||||||
Skövde Kavelbrohallen|06:25||||07:43|||08:45||||09:44||||||11:44||||13:43|||15:03||||16:21||||17:12|||18:12||||||19:12|||||||||||
Lyckegatan|06:26||||07:44|||08:46||||09:45||||||11:45||||13:44|||15:04||||16:22||||17:13|||18:13||||||19:13|||||||||||
Volvohuset|06:26||||07:44|||08:46||||09:45||||||11:45||||13:44|||15:04||||16:22||||17:13|||18:13||||||19:13|||||||||||
Stenstorp05:32||06:09|06:39||07:2107:54||||08:53||09:31|09:55|10:53||11:53|12:54||13:53||||14:5215:31||15:56|16:28||16:56|||17:46|17:55|18:31||18:56||19:54|20:5421:5022:5222:5723:51
Skövde C05:40
05:42
06:28
 
05:59
06:01
06:18
06:20
06:35
 
06:47
 
07:46
 
07:23
 
07:37
 
08:02
 
08:48
 
08:27
 
08:35
 
08:56
09:09
09:02
 
09:47
 
09:27
 
09:40
 
09:58
10:02
10:04
 
10:56
11:10
11:02
 
11:47
 
11:56
12:10
12:02
 
12:58
 
13:03
 
13:46
 
13:56
14:10
14:02
 
14:31
 
15:06
 
14:51
 
14:55
15:09
15:01
15:14
15:39
 
16:24
 
16:01
16:13
16:05
 
16:24
 
16:37
 
17:15
 
16:58
17:02
17:05
 
17:27
 
18:15
 
17:45
 
17:55
 
17:59
 
18:04
 
18:23
 
18:39
 
19:15
 
18:59
19:01
19:05
 
19:23
 
19:58
20:00
20:03
 
20:57
21:10
21:02
 
21:59
22:01
23:00
 
23:05
 
23:59
 
Till TörebodaÖrebro CTörebodaStockholm CÖrebro CHallsbergHallsbergHallsbergHallsbergTörebodaHallsbergHallsbergTörebodaHallsbergHallsbergHallsbergTörebodaTörebodaTörebodaHallsbergTöreboda
Restid 0:16 0:48 0:13 0:16 0:14 0:16 0:51 0:15 0:23 0:16 0:48 0:16 0:14 0:14 0:16 0:47 0:15 0:16 0:14 0:16 0:14 0:16 0:47 0:14 0:16 0:15 0:16 0:46 0:14 0:16 0:15 0:46 0:15 0:14 0:16 0:16 0:49 0:17 0:16 0:15 0:16 0:45 0:14 0:17 0:15 0:45 0:13 0:17 0:15 0:16 0:15 0:16 0:45 0:14 0:16 0:14 0:14 0:16 0:16 0:16 0:17 0:18 0:16 0:18
Retur