Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Karlstad Residenstorget - Karlstad Universitetet

2026-08-16 
VärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafik
S1S1S5601S1S1S501S1SS1S1501S1SS11SS5011SS1SS1SS5011SS1SS1SS5011SS1SS1SS5011SS1SS1SS5011SSS1S1SS5011SS1SS1SS5011SS1S1SS501
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånGolfbanan Jakobsberg KarlstadHenstad KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadHenstad KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationHenstad KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadHenstad KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadHenstad KarlstadKarlstad busstationKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadHenstad KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadHenstad KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadHenstad KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadHenstad KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadHenstad KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationKarlstad IKEAGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadHenstad KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstation
Karlstad Residenstorget00:1600:2600:5601:0601:3601:4201:5102:1602:3102:5603:1105:2205:4205:4606:1606:1606:4606:5607:1607:3607:4207:4608:1608:1608:4608:5609:1609:1609:3609:4209:5609:5610:1610:3610:3610:5611:1611:1611:3611:4211:5611:5612:1612:3612:3612:5613:1613:1613:3613:4213:5613:5614:1614:3614:3614:5615:1615:1615:3615:4215:5615:5616:1616:3616:3616:5617:1617:1617:3617:4217:5617:5618:1618:3618:3718:5619:1619:1619:3619:4219:5619:5620:1620:3620:3620:5621:1621:1621:3621:4221:4621:5622:1622:2622:3623:0623:0623:3623:42
Karlstad Stora torget00:18
00:20
00:28
00:30
00:58
01:00
01:08
01:10
01:38
01:40
|01:53
01:55
02:18
02:20
02:33
02:35
02:58
03:00
03:13
03:15
05:25|05:48
05:50
06:18
06:20
06:18
06:20
06:48
06:50
06:58
07:00
07:18
07:20
07:38
07:40
|07:48
07:50
08:18
08:20
08:18
08:20
08:48
08:50
08:58
09:00
09:18
09:20
09:18
09:20
09:38
09:40
|09:58
10:00
09:58
10:00
10:18
10:20
10:38
10:40
10:38
10:40
10:58
11:00
11:18
11:20
11:18
11:20
11:38
11:40
|11:58
12:00
11:58
12:00
12:18
12:20
12:38
12:40
12:38
12:40
12:58
13:00
13:18
13:20
13:18
13:20
13:38
13:40
|13:58
14:00
13:58
14:00
14:18
14:20
14:38
14:40
14:38
14:40
14:58
15:00
15:18
15:20
15:18
15:20
15:38
15:40
|15:58
16:00
15:58
16:00
16:18
16:20
16:38
16:40
16:38
16:40
16:58
17:00
17:18
17:20
17:18
17:20
17:38
17:40
|17:58
18:00
17:58
18:00
18:18
18:20
18:38
18:40
18:39
18:41
18:58
19:00
19:18
19:20
19:18
19:20
19:38
19:40
|19:58
20:00
19:58
20:00
20:18
20:20
20:38
20:40
20:38
20:40
20:58
21:00
21:18
21:20
21:18
21:20
21:38
21:40
|21:48
21:50
21:58
22:00
22:18
22:20
22:28
22:30
22:38
22:40
23:08
23:10
23:08
23:10
23:38
23:40
|
Karlstad CCC Karlstad00:21|01:01|01:41||02:21|03:01|05:26|05:51|06:2106:51|07:21||07:51|08:2108:51||09:2109:41||10:0110:21|10:4111:01|11:2111:41||12:0112:22|12:4213:02|13:2213:42||14:0214:22|14:4215:02|15:2215:42||16:0216:22|16:4217:02|17:2117:41||18:0118:2118:41|19:01|19:2119:41||20:0120:21|20:4121:01|21:2121:41||22:0122:21|22:41|23:1123:41|
Hagatorget Karlstad00:21|01:01|01:41||02:21|03:01|05:26|05:51|06:2106:51|07:21||07:51|08:2108:51||09:2109:41||10:0110:21|10:4111:01|11:2111:41||12:0112:21|12:4113:01|13:2113:41||14:0114:21|14:4115:01|15:2115:41||16:0116:21|16:4117:01|17:2117:41||18:0118:2118:41|19:01|19:2119:41||20:0120:21|20:4121:01|21:2121:41||22:0122:21|22:41|23:1123:41|
Sundsta torg Karlstad00:23|01:03|01:43||02:23|03:03|05:28|05:53|06:2306:53|07:23||07:53|08:2308:53||09:2309:43||10:0310:23|10:4311:03|11:2311:43||12:0312:23|12:4313:03|13:2313:43||14:0314:23|14:4315:03|15:2315:43||16:0316:23|16:4317:03|17:2317:43||18:0318:2318:43|19:03|19:2319:43||20:0320:23|20:4321:03|21:2321:43||22:0322:23|22:43|23:1323:43|
Karlstad Sundsta/Älvkullen00:24|01:04|01:44||02:24|03:04|05:29|05:54|06:2406:54|07:24||07:54|08:2408:54||09:2409:44||10:0410:24|10:4411:04|11:2411:44||12:0412:25|12:4513:05|13:2513:45||14:0514:25|14:4515:05|15:2515:45||16:0516:25|16:4517:05|17:2417:44||18:0418:2418:44|19:04|19:2419:44||20:0420:24|20:4421:04|21:2421:44||22:0422:24|22:44|23:1423:44|
Rudsskolan Karlstad00:26|01:06|01:46||02:26|03:06|05:30|05:55|06:2506:55|07:25||07:55|08:2508:55||09:2609:46||10:0610:26|10:4611:06|11:2611:46||12:0612:27|12:4713:07|13:2713:47||14:0714:27|14:4715:07|15:2715:47||16:0716:27|16:4717:07|17:2617:46||18:0618:2618:46|19:06|19:2619:46||20:0620:26|20:4621:06|21:2621:46||22:0622:26|22:46|23:1623:46|
Karlstad Nobelgymnasiet00:27|01:07|01:47||02:27|03:07|05:31|05:56|06:2606:56|07:26||07:56|08:2608:56||09:2709:47||10:0710:27|10:4711:07|11:2711:47||12:0712:27|12:4713:07|13:2713:47||14:0714:27|14:4715:07|15:2715:47||16:0716:27|16:4717:07|17:2717:47||18:0718:2718:47|19:07|19:2719:47||20:0720:27|20:4721:07|21:2721:47||22:0722:27|22:47|23:1723:47|
Karlstad Korsets Kapell00:28|01:08|01:48||02:28|03:08|05:32|05:57|06:2706:57|07:27||07:57|08:2708:57||09:2809:48||10:0810:28|10:4811:08|11:2811:48||12:0812:28|12:4813:08|13:2813:48||14:0814:28|14:4815:08|15:2815:48||16:0816:28|16:4817:08|17:2817:48||18:0818:2818:48|19:08|19:2819:48||20:0820:28|20:4821:08|21:2821:48||22:0822:28|22:48|23:1823:48|
Norra kyrkogården Karlstad00:29|01:09|01:49||02:29|03:09|05:33|05:58|06:2806:58|07:28||07:58|08:2808:58||09:2909:49||10:0910:29|10:4911:09|11:2911:49||12:0912:30|12:5013:10|13:3013:50||14:1014:30|14:5015:10|15:3015:50||16:1016:30|16:5017:10|17:2917:49||18:0918:2918:49|19:09|19:2919:49||20:0920:29|20:4921:09|21:2921:49||22:0922:29|22:49|23:1923:49|
Karlstad Kronoskogsgatan00:31|01:11|01:51||02:31|03:11|05:35|06:00|06:3007:00|07:30||08:00|08:3009:00||09:3109:51||10:1110:31|10:5111:11|11:3111:51||12:1212:33|12:5313:13|13:3313:53||14:1314:33|14:5315:13|15:3315:53||16:1316:33|16:5317:13|17:3217:52||18:1118:3118:51|19:11|19:3119:51||20:1120:31|20:5121:11|21:3121:51||22:1122:31|22:51|23:2123:51|
Karlstad Ruds bytespunkt00:31|01:11|01:51||02:31|03:11|05:35|06:00|06:3007:00|07:30||08:00|08:3009:00||09:3109:51||10:1110:31|10:5111:11|11:3111:51||12:1112:32|12:5213:12|13:3213:52||14:1214:32|14:5215:12|15:3215:52||16:1216:32|16:5217:12|17:3117:51||18:1118:3118:51|19:11|19:3119:51||20:1120:31|20:5121:11|21:3121:51||22:1122:31|22:51|23:2123:51|
Karlstad Lorensberg00:33|01:13|01:53||02:33|03:13|05:37|06:02|06:3207:02|07:32||08:02|08:3209:02||09:3309:53||10:1310:33|10:5311:13|11:3311:53||12:1412:35|12:5513:15|13:3513:55||14:1514:35|14:5515:15|15:3515:55||16:1516:35|16:5517:15|17:3417:54||18:1318:3318:53|19:13|19:3319:53||20:1320:33|20:5321:13|21:3321:53||22:1322:33|22:53|23:2323:53|
Mosserudsgatan Karlstad00:33|01:13|01:53||02:33|03:13|05:37|06:02|06:3207:02|07:32||08:02|08:3209:02||09:3309:53||10:1310:33|10:5311:13|11:3311:53||12:1312:34|12:5413:14|13:3413:54||14:1414:34|14:5415:14|15:3415:54||16:1416:34|16:5417:14|17:3317:53||18:1318:3318:53|19:13|19:3319:53||20:1320:33|20:5321:13|21:3321:53||22:1322:33|22:53|23:2323:53|
Granhult Karlstad00:34|01:14|01:54||02:34|03:14|05:38|06:03|06:3307:03|07:33||08:03|08:3309:03||09:3409:54||10:1410:34|10:5411:14|11:3411:54||12:1412:35|12:5513:15|13:3513:55||14:1514:35|14:5515:15|15:3515:55||16:1516:35|16:5517:15|17:3417:54||18:1418:3418:54|19:14|19:3419:54||20:1420:34|20:5421:14|21:3421:54||22:1422:34|22:54|23:2423:54|
Basungatan Karlstad00:36|01:16|01:56||02:36|03:16|05:40|06:05|06:3507:05|07:35||08:05|08:3509:05||09:3609:56||10:1610:36|10:5611:16|11:3611:56||12:1712:38|12:5813:18|13:3813:58||14:1814:38|14:5815:18|15:3815:58||16:1816:38|16:5817:18|17:3717:57||18:1618:3618:56|19:16|19:3619:56||20:1620:36|20:5621:16|21:3621:56||22:1622:36|22:56|23:2623:56|
Fagottgatan Karlstad00:37|01:17|01:57||02:37|03:17|05:41|06:06|06:3607:06|07:36||08:06|08:3609:06||09:3709:57||10:1710:37|10:5711:17|11:3711:57||12:1812:39|12:5913:19|13:3913:59||14:1914:39|14:5915:19|15:3915:59||16:1916:39|16:5917:19|17:3817:58||18:1718:3718:57|19:17|19:3719:57||20:1720:37|20:5721:17|21:3721:57||22:1722:37|22:57|23:2723:57|
Karlstad Kronoparkens C00:38|01:18|01:58||02:38|03:18|05:42|06:07|06:3707:07|07:37||08:07|08:3709:07||09:3809:58||10:1810:38|10:5811:18|11:3811:58||12:1912:40|13:0013:20|13:4014:00||14:2014:40|15:0015:20|15:4016:00||16:2016:40|17:0017:20|17:3917:59||18:1818:3818:58|19:18|19:3819:58||20:1820:38|20:5821:18|21:3821:58||22:1822:38|22:58|23:2823:58|
Mellangatan Karlstad|||||01:45||||||05:45|||||||07:45||||||||09:45|||||||||11:45|||||||||13:45|||||||||15:45|||||||||17:45|||||||||19:45|||||||||21:45||||||||23:45
Tomtebogatan Karlstad|||||01:47||||||05:48|||||||07:48||||||||09:48|||||||||11:48|||||||||13:48|||||||||15:48|||||||||17:48|||||||||19:48|||||||||21:48||||||||23:48
Östra Infarten Karlstad|||||01:48||||||05:49|||||||07:49||||||||09:49|||||||||11:49|||||||||13:49|||||||||15:49|||||||||17:49|||||||||19:49|||||||||21:49||||||||23:49
Karlstad Kyrkogårdsallén|||||01:48||||||05:49|||||||07:49||||||||09:49|||||||||11:49|||||||||13:49|||||||||15:49|||||||||17:49|||||||||19:49|||||||||21:49||||||||23:49
Rönndungen Karlstad|||||01:51||||||05:52|||||||07:52||||||||09:52|||||||||11:52|||||||||13:52|||||||||15:52|||||||||17:52|||||||||19:52|||||||||21:52||||||||23:52
Karlstad Kronoparkskyrkan00:39|01:19|01:5901:52|02:39|03:19|05:4305:5406:08|06:3807:08|07:38|07:5408:08|08:3809:08||09:3909:5909:54|10:1910:39|10:5911:19|11:3911:5911:54|12:2012:41|13:0113:21|13:4114:0113:54|14:2114:41|15:0115:21|15:4116:0115:54|16:2116:41|17:0117:21|17:4018:0017:54|18:1918:3918:59|19:19|19:3919:5919:54|20:1920:39|20:5921:19|21:3921:5921:54|22:1922:39|22:59|23:2923:5923:54
Karlstad Universitetet00:42
 
00:41
 
01:22
 
01:21
 
02:02
 
01:55
 
02:06
 
02:42
 
02:46
 
03:22
 
03:26
 
05:46
 
05:57
 
06:11
 
06:31
 
06:41
 
07:11
 
07:11
 
07:41
 
07:51
 
07:57
 
08:11
 
08:31
 
08:41
 
09:11
 
09:11
 
09:31
 
09:42
 
10:02
 
09:57
 
10:11
 
10:22
 
10:42
 
10:51
 
11:02
 
11:22
 
11:31
 
11:42
 
12:02
 
11:57
 
12:11
 
12:23
 
12:44
 
12:51
 
13:04
 
13:24
 
13:31
 
13:44
 
14:04
 
13:57
 
14:11
 
14:24
 
14:44
 
14:51
 
15:04
 
15:24
 
15:31
 
15:44
 
16:04
 
15:57
 
16:11
 
16:24
 
16:44
 
16:51
 
17:04
 
17:24
 
17:31
 
17:43
 
18:03
 
17:57
 
18:11
 
18:22
 
18:42
 
19:02
 
18:52
 
19:22
 
19:31
 
19:42
 
20:02
 
19:57
 
20:11
 
20:22
 
20:42
 
20:51
 
21:02
 
21:22
 
21:31
 
21:42
 
22:02
 
21:57
 
22:01
 
22:22
 
22:42
 
22:41
 
23:02
 
23:21
 
23:32
 
00:02
 
23:57
 
Till Karlstad Campus FuturumKarlstad Campus FuturumArnövägen VäseKarlstad Campus FuturumKarlstad Campus FuturumKarlstad Campus FuturumVälsviken handelsområde KarlstadArnövägen VäseVälsviken handelsområde KarlstadKarlstad Campus FuturumVälsviken handelsområde KarlstadVälsvikenKarlstad Campus FuturumVälsvikenKarlstad Campus FuturumArnövägen VäseVälsvikenKarlstad Campus FuturumVälsvikenVälsvikenKarlstad Campus FuturumKarlstad Campus FuturumVälsviken handelsområde KarlstadVälsvikenArnövägen VäseKarlstad Campus FuturumVälsvikenVälsvikenKarlstad Campus FuturumVälsviken handelsområde KarlstadVälsvikenKarlstad Campus FuturumVälsvikenVälsvikenArnövägen VäseKarlstad Campus FuturumVälsvikenVälsvikenKarlstad Campus FuturumVälsviken handelsområde KarlstadVälsvikenKarlstad Campus FuturumVälsvikenVälsvikenArnövägen VäseKarlstad Campus FuturumVälsvikenVälsvikenKarlstad Campus FuturumVälsviken handelsområde KarlstadVälsvikenKarlstad Campus FuturumVälsvikenVälsviken handelsområde KarlstadArnövägen VäseKarlstad Campus FuturumVälsvikenVälsvikenKarlstad Campus FuturumVälsvikenVälsvikenKarlstad Campus FuturumVälsviken handelsområde KarlstadVälsviken handelsområde KarlstadArnövägen VäseKarlstad Campus FuturumVälsvikenVälsvikenVälsvikenKarlstad Campus FuturumVälsviken handelsområde KarlstadKarlstad Campus FuturumVälsvikenVälsvikenArnövägen VäseKarlstad Campus FuturumVälsvikenVälsvikenKarlstad Campus FuturumVälsvikenVälsvikenKarlstad Campus FuturumVälsvikenVälsvikenArnövägen VäseKarlstad Campus FuturumVälsviken handelsområde KarlstadVälsviken handelsområde KarlstadKarlstad Campus FuturumVälsviken handelsområde KarlstadKarlstad Campus FuturumVälsviken handelsområde KarlstadArnövägen Väse
Restid 0:26 0:15 0:26 0:15 0:26 0:13 0:15 0:26 0:15 0:26 0:15 0:24 0:15 0:25 0:15 0:25 0:25 0:15 0:25 0:15 0:15 0:25 0:15 0:25 0:25 0:15 0:15 0:26 0:26 0:15 0:15 0:26 0:26 0:15 0:26 0:26 0:15 0:26 0:26 0:15 0:15 0:27 0:28 0:15 0:28 0:28 0:15 0:28 0:28 0:15 0:15 0:28 0:28 0:15 0:28 0:28 0:15 0:28 0:28 0:15 0:15 0:28 0:28 0:15 0:28 0:28 0:15 0:27 0:27 0:15 0:15 0:26 0:26 0:26 0:15 0:26 0:15 0:26 0:26 0:15 0:15 0:26 0:26 0:15 0:26 0:26 0:15 0:26 0:26 0:15 0:15 0:26 0:26 0:15 0:26 0:15 0:26 0:26 0:15
Retur