Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Söraskolan - Danderyds sjukhus

2026-08-14 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
694694624624624624624624626624624624626624624624626624624626626626626626626626
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaLinanäs bryggaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaLinanäs bryggaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaLinanäs bryggaÅkersbergaÅkersbergaLinanäs bryggaLinanäs bryggaLinanäs bryggaLinanäs bryggaLinanäs bryggaLinanäs bryggaLinanäs brygga
Söraskolan02:1603:4604:1105:0305:3206:0106:1506:3106:3306:4406:5907:0807:1307:1907:2807:4307:5307:5908:3208:5310:5312:5315:1316:5318:5320:53
Högbackavägen02:1703:4704:11|||||||||||||||||||||||
Fjärilsvägen02:1803:4804:12|||||||||||||||||||||||
Åkersberga Margretelund centru02:1903:4904:13|||||||||||||||||||||||
Sabelvägen02:2003:5004:14|||||||||||||||||||||||
Åkersberga Trälhavsvägen02:2103:5104:15|||||||||||||||||||||||
Skogsrundan02:2203:5204:16|||||||||||||||||||||||
Margretelunds såg02:2103:5104:16|||||||||||||||||||||||
Knipvägen02:2303:5304:17|||||||||||||||||||||||
Kolgärdet02:2403:5404:17|||||||||||||||||||||||
Margretelundsskolan02:2403:5404:18|||||||||||||||||||||||
Högsättra02:2403:5404:19|||||||||||||||||||||||
Norra Bergsättra02:2503:5504:20|||||||||||||||||||||||
Tråsättra02:2503:5504:20|||||||||||||||||||||||
Fjärilsvägen02:1803:4804:12|||||||||||||||||||||||
Högbackavägen02:1703:4704:11|||||||||||||||||||||||
Storvreten02:2703:5704:2305:0405:3306:0206:1606:3206:3106:4507:0007:0907:1107:2007:2907:4407:5108:0008:3308:5110:5112:5115:1116:5118:5120:51
Linanäs brygga||||||||05:29p|||06:09p|||06:36p||07:34p09:21p11:49p13:54p15:34p17:34p19:49p
Linanäs garage||||||||05:29|||06:09|||06:36||07:3409:2111:4913:5415:3417:3419:49
Grundviksvägen||||||||05:30|||06:10|||06:37||07:3509:2211:5013:5515:3517:3519:50
Skärsberget||||||||05:31|||06:11|||06:38||07:3609:2311:5113:5615:3617:3619:51
Laggarsvik||||||||05:34|||06:14|||06:41||07:3909:2611:5413:5915:3917:3919:54
Vadholma vägskäl||||||||05:32|||06:12|||06:39||07:3709:2411:5213:5715:3717:3719:52
Laggarsvik vägskäl||||||||05:35|||06:15|||06:42||07:4009:2711:5514:0015:4017:4019:55
Bolby||||||||05:36|||06:16|||06:43||07:4109:2811:5614:0115:4117:4119:56
Hammarbacken||||||||05:37|||06:17|||06:44||07:4209:2911:5714:0215:4217:4219:57
Staveströms vägskäl||||||||||||||||06:50|||09:35|14:08|17:48|
Tranvik||||||||||||||||06:51|||09:36|14:09|17:49|
Stensvik||||||||||||||||06:48|||09:33|14:06|17:46|
Solvik||||||||||||||||06:47|||09:32|14:05|17:45|
Holmsängen||||||||||||||||06:47|||09:32|14:05|17:45|
Ramsmora||||||||||||||||06:46|||09:31|14:04|17:44|
Mjölnarström||||||||||||||||06:45|||09:30|14:03|17:43|
Kårbodavägen||||||||05:38|||06:18|||06:58||07:4309:4311:5814:1615:4317:5619:58
Lillström||||||||05:38|||06:18|||06:44||07:4309:2911:5814:0215:4317:4219:58
Marum||||||||05:39|||06:19|||06:59||07:4409:4411:5914:1715:4417:5719:59
Ösbyfjärden||||||||05:40|||06:20|||07:00||07:4509:4512:0014:1815:4517:5820:00
Tuskövägen||||||||05:41|||06:21|||07:01||07:4609:4612:0114:2015:4618:0020:01
Väsby vägskäl||||||||05:42|||06:22|||07:02||07:4709:4712:0214:2115:4718:0120:02
Skjutbanan||||||||05:44|||06:24|||07:04||07:4909:4912:0414:2415:4918:0420:04
Skallbara||||||||05:46|||06:26|||07:06||07:5109:5112:0614:2515:5118:0520:06
Gärdsviks vägskäl|||||||||||||||||||07:5509:55||15:55||
Åsättra (Ljusterö) brygga|||||||||||||||||||08:0210:02||16:02||
Åsättra (Ljusterö) gård|||||||||||||||||||08:0010:00||16:00||
Sundvik|||||||||||||||||||07:5909:59||15:59||
Nolvik|||||||||||||||||||07:5709:57||15:57||
Skattkärrsvägen|||||||||||||||||||07:5509:55||15:55||
Ljusterö skola||||||||05:49|||06:29|||07:09||07:5409:5412:0914:2915:5418:0920:09
Nolsjö vägskäl||||||||05:47|||06:27|||07:07||07:5209:5212:0714:2715:5218:0720:07
Ljusterö torg||||||||05:47|||06:27|||07:07||07:5209:5212:0714:2715:5218:0720:07
Mörtsunda||||||||05:54|||06:34|||07:14||08:1410:1412:1414:3416:1418:1420:14
Ljusterö färjeläge||||||||05:58|||06:38|||07:18||08:1810:1812:1814:3816:1818:1820:18
Östanå färjeläge||||||||06:08|||06:48|||07:28||08:2810:2812:2814:4816:2818:2820:28
Lo||||||||06:09|||06:49|||07:29||08:2910:2912:2914:4916:2918:2920:29
Ljusterö vägskäl||||||||06:10|||06:50|||07:30||08:3010:3012:3014:5016:3018:3020:30
Långbacken||||||||06:12|||06:52|||07:32||08:3210:3212:3214:5216:3218:3220:32
Björnhuvuds vägskäl||||||||06:13|||06:53|||07:33||08:3310:3312:3314:5316:3318:3320:33
Boda (Dyviks vsk)||||||||06:14|||06:54|||07:34||08:3410:3412:3414:5416:3418:3420:34
Norrgården||||||||06:16|||06:56|||07:36||08:3610:3612:3614:5616:3618:3620:36
Ruggen||||||||06:17|||06:57|||07:37||08:3710:3712:3714:5716:3718:3720:37
Ruggsättra||||||||06:17|||06:57|||07:37||08:3710:3712:3714:5716:3718:3720:37
Dammbro||||||||06:18|||06:58|||07:38||08:3810:3812:3814:5816:3818:3820:38
Åsättra (Roslags-kulla)||||||||06:20|||07:00|||07:40||08:4010:4012:4015:0016:4018:4020:40
Storgården||||||||06:21|||07:01|||07:41||08:4110:4112:4115:0116:4118:4120:41
Lillsättra||||||||06:22|||07:02|||07:42||08:4210:4212:4215:0216:4218:4220:42
Hjälmsättra||||||||06:23|||07:03|||07:43||08:4310:4312:4315:0316:4318:4320:43
Skeppsdals vägskäl||||||||06:24|||07:04|||07:44||08:4410:4412:4415:0416:4418:4420:44
Brännbacken||||||||06:26|||07:06|||07:46||08:4610:4612:4615:0616:4618:4620:46
Singö gård||||||||06:27|||07:07|||07:47||08:4710:4712:4715:0716:4718:4720:47
Singö handel||||||||06:28|||07:08|||07:48||08:4810:4812:4815:0816:4818:4820:48
Tallebo||||||||06:28|||07:08|||07:48||08:4810:4812:4815:0816:4818:4820:48
Ekebo||||||||06:29|||07:09|||07:49||08:4910:4912:4915:0916:4918:4920:49
Skånsta norra||||||||06:30|||07:10|||07:50||08:5010:5012:5015:1016:5018:5020:50
Skånsta02:2903:5904:2405:0505:3406:0406:1806:3406:3006:4707:0207:1107:1007:2207:3107:4607:5008:0208:3508:5010:5012:5015:1016:5018:5020:50
Murkelvägen02:3004:0004:2505:0605:3506:0506:1906:35|06:4807:0307:12|07:2307:3207:47|08:0308:36|||||||
Sjökarbyskolan02:3104:0104:2605:0705:3606:0606:2006:36|06:4907:0407:13|07:2407:3307:48|08:0408:37|||||||
Åkersberga Solskiftesvägen02:3404:0404:2805:1005:3906:0906:2306:39|06:5207:0707:16|07:2707:3607:51|08:0708:40|||||||
Åkersberga Båtstorp02:3404:0404:2905:1105:4006:1006:2406:40|06:5307:0807:17|07:2807:3707:52|08:0808:41|||||||
Össebyvägen02:3504:0504:3005:1205:4106:1106:2506:41|06:5507:1007:19|07:3007:3907:54|08:1008:42|||||||
Åkerstorp02:3604:0604:3205:1405:4306:1306:2706:43|06:5707:1207:21|07:3207:4107:56|08:1208:44|||||||
Runö gård||||||||06:36|||07:16|||07:56|||||||||
Åkersberga centrum|||||||||||||||||||08:5610:5612:5615:1616:5618:5620:56
Storängsvägen|||||||||||||||||||08:5710:5712:5715:1716:5718:5720:57
Skolvägen|||||||||||||||||||08:5710:5712:5715:1716:5718:5720:57
Hackstavägen|||||||||||||||||||08:5810:5812:5815:1816:5818:5820:57
Ekbacken|||||||||||||||||||08:5910:5912:5915:1916:5918:5920:58
Korsgärdesvägen|||||||||||||||||||09:0111:0113:0115:2117:0119:0121:00
Oxenstiernas väg|||||||||||||||||||09:0111:0113:0115:2117:0119:0121:00
Stava gård02:3804:0804:3405:1605:4506:1506:2906:4506:3806:5907:1407:2307:1807:3407:4307:5807:5808:1408:4609:0311:0313:0315:2317:0319:0321:02
Stava värdshus02:4004:1004:3605:1805:4706:1706:3106:4706:3907:0107:1607:2507:1907:3607:4508:0007:5908:1608:4809:0511:0513:0515:2517:0519:0521:03
Arninge buss02:4804:1804:4405:2605:5606:2606:4006:5606:4707:1007:2507:3407:2707:4507:5408:0908:0708:2508:5609:1311:1313:1315:3317:1319:1321:10
Roslags Näsby trafikplats E1802:5404:2404:4905:3206:0206:3206:4607:0206:5507:1607:3207:4107:3507:5208:0108:1608:1508:3209:0209:2011:2013:2015:4017:2019:2021:17
Mörby centrum E1802:59a04:29a04:55a05:38a06:08a06:38a06:52a07:08a07:02a07:22a07:37a07:46a07:42a07:57a08:06a08:21a08:22a08:37a09:08a09:27a11:27a13:27a15:47a17:27a19:27a21:24a
Danderyds sjukhus03:01
 
04:31
 
04:57
 
05:40
 
06:10
 
06:40
 
06:54
 
07:10
 
07:05
 
07:24
 
07:40
 
07:49
 
07:45
 
08:00
 
08:09
 
08:24
 
08:25
 
08:40
 
09:10
 
09:29
 
11:29
 
13:29
 
15:49
 
17:29
 
19:29
 
21:26
 
Till
Restid 0:45 0:45 0:46 0:37 0:38 0:39 0:39 0:39 0:32 0:40 0:41 0:41 0:32 0:41 0:41 0:41 0:32 0:41 0:38 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:33
Retur