Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Danderyds sjukhus - Sollentuna

2026-08-10 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
697697697697697607607607607613607607607613607607613607607613607607607607607607607607607607607607607607607607607607607607607607607607607607607607607607613607607613607607607607613607607607607613607607607607613607607607607607607607607607607607607607607607607607607607607
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånTorvmossegrändTorvmossegrändTorvmossegrändTorvmossegrändTorvmossegrändTorvmossegrändTorvmossegränd
Danderyds sjukhus00:0001:1502:1703:1704:1704:5705:2605:5606:1806:1906:3106:4406:5807:0407:1307:2707:3407:4207:5708:0408:1208:2708:4208:5709:1209:2709:4209:5710:1210:2710:4210:5711:1211:2711:4111:5612:1012:2412:3912:5413:0913:2413:3913:5414:0914:2414:3914:5415:0815:2315:2515:3815:5315:5516:0116:0816:1616:2316:2516:3116:3816:4616:5316:5717:0117:0817:1617:2417:2717:3117:4017:5618:1218:2718:4218:5719:1219:2819:4419:5920:1520:3020:5121:0621:3622:0622:3723:0723:38
Mörby centrum00:0201:1702:1903:1904:1904:5905:2805:5806:20|06:3306:4607:00|07:1507:30|07:4508:00|08:1508:3008:4509:0009:1509:3009:4510:0010:1510:3010:4511:0011:1511:3011:4411:5912:1312:2712:4212:5713:1213:2713:4213:5714:1214:2714:4214:5715:1115:26|15:4115:56|16:0416:1116:1916:26|16:3416:4116:4916:56|17:0417:1117:1917:27|17:3417:4317:5918:1518:3018:4519:0019:1519:3119:4720:0220:1820:3320:5421:0921:3922:0922:3923:0923:40
Golfvägen00:0201:1702:1803:1804:1804:5805:2705:5706:19|06:3206:4607:00|07:1507:29|07:4407:59|08:1408:2908:4408:5909:1409:2909:4409:5910:1410:2910:4410:5911:1411:2911:4311:5812:1212:2612:4112:5613:1113:2613:4113:5614:1114:2614:4114:5615:1015:25|15:4015:55|16:0316:1016:1816:25|16:3316:4016:4816:55|17:0317:1017:1817:26|17:3317:4217:5818:1418:2918:4418:5919:1419:3019:4620:0120:1720:3220:5321:0821:3822:0822:3923:0923:39
Kevingeringen00:0401:1902:2003:2004:20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danderydsvallen00:0501:2002:2103:2104:21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgenvägen00:0601:2102:2203:2204:22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undangömda stigen00:0601:2102:2203:2204:22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogsvik00:0701:2202:2303:2304:23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsplan00:0801:2302:2403:2404:24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sätra äng00:0901:2402:2503:2504:25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danderyd Rinkeby västra|||||05:0205:3106:0106:24|06:3706:5007:04|07:1907:34|07:4908:04|08:1908:3408:4909:0409:1909:3409:4910:0410:1910:3410:4911:0411:1911:3411:4812:0312:1712:3112:4613:0113:1613:3113:4614:0114:1614:3114:4615:0115:1515:30|15:4516:00|16:0816:1516:2316:30|16:3816:4516:5317:00|17:0817:1517:2317:31|17:3817:4718:0318:1918:3418:4919:0419:1919:3519:5120:0620:2220:3720:5821:1321:4322:1322:4323:1323:44
Handelsvägen|||||05:0305:3206:0206:25|06:3806:5107:05|07:2007:35|07:5008:05|08:2008:3508:5009:0509:2009:3509:5010:0510:2010:3510:5011:0511:2011:3511:4912:0412:1812:3212:4713:0213:1713:3213:4714:0214:1714:3214:4715:0215:1615:31|15:4616:01|16:0916:1616:2416:31|16:3916:4616:5417:01|17:0917:1617:2417:32|17:3917:4818:0418:2018:3518:5019:0519:2019:3619:5220:0720:2320:3820:5921:1421:4422:1422:4423:1423:45
Danarövägen|||||05:0405:3306:0306:25|06:3806:5207:06|07:2107:36|07:5108:06|08:2108:3608:5109:0609:2109:3609:5110:0610:2110:3610:5111:0611:2111:3611:5012:0512:1912:3312:4813:0313:1813:3313:4814:0314:1814:3314:4815:0315:1715:32|15:4716:02|16:1016:1716:2516:32|16:4016:4716:5517:02|17:1017:1717:2517:33|17:4017:4918:0518:2118:3618:5119:0619:2119:3719:5320:0820:2420:3921:0021:1521:4522:1522:4523:1523:45
Jaktskyttebanan|||||05:0405:3306:0306:26|06:3906:5307:07|07:2207:36|07:5108:06|08:2108:3608:5109:0609:2109:3609:5110:0610:2110:3610:5111:0611:2111:3611:5012:0512:1912:3312:4813:0313:1813:3313:4814:0314:1814:3314:4815:0315:1815:33|15:4816:03|16:1116:1816:2616:33|16:4116:4816:5617:03|17:1117:1817:2617:34|17:4117:5018:0618:2218:3718:5219:0719:2219:3819:5320:0820:2420:3921:0021:1521:4522:1522:4623:1623:46
Sätra00:1001:2502:2503:2504:2505:0505:3406:0406:27|06:4006:5407:08|07:2307:38|07:5308:08|08:2308:3808:5309:0809:2309:3809:5310:0810:2310:3810:5311:0811:2311:3811:5212:0712:2112:3512:5013:0513:2013:3513:5014:0514:2014:3514:5015:0515:1915:34|15:4916:04|16:1216:1916:2716:34|16:4216:4916:5717:04|17:1217:1917:2717:35|17:4217:5118:0718:2318:3818:5319:0819:2319:3919:5520:1020:2620:4121:0221:1721:4722:1722:4723:1723:47
Sätra prästgård00:1101:2602:2603:2604:2605:0605:3506:0506:28|06:4106:5507:09|07:2407:39|07:5408:09|08:2408:3908:5409:0909:2409:3909:5410:0910:2410:3910:5411:0911:2411:3911:5312:0812:2212:3612:5113:0613:2113:3613:5114:0614:2114:3614:5115:0615:2015:35|15:5016:05|16:1316:2016:2816:35|16:4316:5016:5817:05|17:1317:2017:2817:36|17:4317:5218:0818:2418:3918:5419:0919:2419:4019:5620:1120:2720:4221:0321:1821:4822:1822:4823:1823:48
Sollentuna Sjöberg00:1201:2702:2703:2704:2705:0705:3606:0606:29|06:4206:5607:10|07:2507:40|07:5508:10|08:2508:4008:5509:1009:2509:4009:5510:1010:2510:4010:5511:1011:2511:4011:5412:0912:2312:3712:5213:0713:2213:3713:5214:0714:2214:3714:5215:0715:2215:37|15:5216:07|16:1516:2216:3016:37|16:4516:5217:0017:07|17:1517:2217:3017:38|17:4517:5418:1018:2618:4118:5619:1119:2619:4219:5720:1220:2820:4321:0421:1921:4922:1922:4923:1923:49
Sjöbergs centrum00:1401:2902:2903:2904:2905:0905:3806:0806:31|06:4406:5807:12|07:2707:42|07:5708:12|08:2708:4208:5709:1209:2709:4209:5710:1210:2710:4210:5711:1211:2711:4211:5612:1112:2512:3912:5413:0913:2413:3913:5414:0914:2414:3914:5415:0915:2415:39|15:5416:09|16:1716:2416:3216:39|16:4716:5417:0217:09|17:1717:2417:3217:40|17:4717:5618:1218:2818:4318:5819:1319:2819:4419:5920:1420:3020:4521:0621:2121:5122:2122:5123:2123:51
Norra Kärrdal00:1401:2902:2903:2904:2905:0905:3806:0806:31|06:4406:5907:13|07:2807:43|07:5808:13|08:2808:4308:5809:1309:2809:4309:5810:1310:2810:4310:5811:1311:2811:4311:5712:1212:2612:4012:5513:1013:2513:4013:5514:1014:2514:4014:5515:1015:2515:40|15:5516:10|16:1816:2516:3316:40|16:4816:5517:0317:10|17:1817:2517:3317:41|17:4817:5718:1318:2918:4418:5919:1419:2919:4520:0020:1520:3120:4621:0721:2221:5222:2222:5223:2223:52
Rösjön00:1501:3002:3003:3004:3005:1005:3906:0906:32|06:4507:0007:14|07:2907:44|07:5908:14|08:2908:4408:5909:1409:2909:4409:5910:1410:2910:4410:5911:1411:2911:4411:5812:1312:2712:4112:5613:1113:2613:4113:5614:1114:2614:4114:5615:1115:2615:41|15:5616:11|16:1916:2616:3416:41|16:4916:5617:0417:11|17:1917:2617:3417:42|17:4917:5818:1418:3018:4519:0019:1519:3019:4620:0120:1620:3220:4721:0821:2321:5322:2322:5323:2323:53
Kvarnskogen00:1701:3202:3203:3204:3205:1205:4106:1106:34|06:4707:0207:16|07:3107:46|08:0108:16|08:3108:4609:0109:1609:3109:4610:0110:1610:3110:4611:0111:1611:3111:4612:0012:1512:2912:4312:5813:1313:2813:4313:5814:1314:2814:4314:5815:1315:2815:43|15:5816:13|16:2116:2816:3616:43|16:5116:5817:0617:13|17:2117:2817:3617:44|17:5118:0018:1618:3218:4719:0219:1719:3219:4820:0320:1820:3420:4921:1021:2521:5522:2522:5523:2523:55
Yxvägen00:1801:3302:3303:3304:3305:1305:4206:1206:35|06:4807:0307:17|07:3207:47|08:0208:17|08:3208:4709:0209:1709:3209:4710:0210:1710:3210:4711:0211:1711:3211:4712:0112:1612:3012:4412:5913:1413:2913:4413:5914:1414:2914:4414:5915:1415:2915:44|15:5916:14|16:2216:2916:3716:44|16:5216:5917:0717:14|17:2217:2917:3717:45|17:5218:0118:1718:3318:4819:0319:1819:3319:4920:0420:1920:3520:5021:1121:2621:5622:2622:5623:2623:56
Edsbergs sportfält00:2001:3502:3503:3504:3505:1505:4406:1406:37|06:5007:0507:19|07:3407:49|08:0408:19|08:3408:4909:0409:1909:3409:4910:0410:1910:3410:4911:0411:1911:3411:4912:0312:1812:3212:4713:0213:1713:3213:4714:0214:1714:3214:4715:0215:1715:3215:47|16:0216:17|16:2516:3216:4016:47|16:5517:0217:1017:17|17:2517:3217:4017:48|17:5518:0418:2018:3618:5119:0619:2119:3619:5120:0620:2120:3720:5221:1321:2821:5822:2822:5823:2823:58
Flintlåsvägen00:2001:3502:3503:3504:3505:1505:4406:1406:37|06:5007:0507:19|07:3407:49|08:0408:19|08:3408:4909:0409:1909:3409:4910:0410:1910:3410:4911:0411:1911:3411:4912:0312:1812:3212:4713:0213:1713:3213:4714:0214:1714:3214:4715:0215:1715:3215:47|16:0216:17|16:2516:3216:4016:47|16:5517:0217:1017:17|17:2517:3217:4017:48|17:5518:0418:2018:3618:5119:0619:2119:3619:5120:0620:2120:3720:5221:1321:2821:5822:2822:5823:2823:58
Kruthornsvägen00:2101:3602:3603:3604:3605:1705:4606:1606:39|06:5207:0707:21|07:3607:51|08:0608:21|08:3608:5109:0609:2109:3609:5110:0610:2110:3610:5111:0611:2111:3611:5112:0512:2012:3412:4913:0413:1913:3413:4914:0414:1914:3414:4915:0415:1915:3415:49|16:0416:19|16:2716:3416:4216:49|16:5717:0417:1217:19|17:2717:3417:4217:50|17:5718:0618:2218:3818:5319:0819:2319:3819:5320:0820:2320:3920:5421:1521:3022:0022:3023:0023:3000:00
Edsberg centrum00:2201:3702:3703:3704:3705:1805:4706:1706:40|06:5307:0807:22|07:3707:52|08:0708:22|08:3708:5209:0709:2209:3709:5210:0710:2210:3710:5211:0711:2211:3711:5212:0612:2112:3512:5013:0513:2013:3513:5014:0514:2014:3514:5015:0515:2015:3515:50|16:0516:20|16:2816:3516:4316:50|16:5817:0517:1317:20|17:2817:3517:4317:51|17:5818:0718:2318:3918:5419:0919:2419:3919:5420:0920:2420:4020:5521:1621:3122:0122:3123:0123:3100:01
Edsbergsskolan00:2201:3702:3703:3704:3705:1805:4806:1806:41|06:5407:0907:23|07:3807:53|08:0808:23|08:3808:5309:0809:2309:3809:5310:0810:2310:3810:5311:0811:2311:3811:5312:0712:2212:3712:5213:0713:2213:3713:5214:0714:2214:3714:5215:0715:2215:3715:52|16:0716:22|16:3016:3716:4516:52|17:0017:0717:1517:22|17:3017:3717:4517:53|18:0018:0818:2418:4018:5519:1019:2519:4019:5520:1020:2520:4120:5621:1721:3222:0222:3223:0223:3200:02
Malla Silfverstolpes väg00:2401:3902:3903:3904:3905:2005:5006:2006:43|06:5607:1107:25|07:4007:55|08:1008:25|08:4008:5509:1009:2509:4009:5510:1010:2510:4010:5511:1011:2511:4011:5512:0912:2412:3912:5413:0913:2413:3913:5414:0914:2414:3914:5415:0915:2415:3915:54|16:0916:24|16:3216:3916:4716:54|17:0217:0917:1717:24|17:3217:3917:4717:55|18:0218:1018:2618:4218:5719:1219:2719:4219:5720:1220:2720:4320:5821:1921:3422:0422:3423:0423:3400:04
Djupdalsvägen00:2501:4002:4003:4004:4005:2205:5206:2206:45|06:5807:1307:28|07:4307:58|08:1308:28|08:4308:5809:1309:2809:4309:5810:1310:2810:4310:5811:1311:2811:4311:5812:1212:2712:4212:5713:1213:2713:4213:5714:1214:2714:4214:5715:1215:2715:4215:57|16:1216:27|16:3516:4216:5016:57|17:0517:1217:2017:27|17:3517:4217:5017:58|18:0518:1318:2918:4418:5919:1419:2919:4419:5920:1420:2920:4521:0021:2121:3622:0622:3623:0623:3600:06
Edsbacka00:2601:4102:4103:4104:4105:2305:5306:2306:46|07:0007:1507:29|07:4407:59|08:1408:29|08:4408:5909:1409:2909:4409:5910:1410:2910:4410:5911:1411:2911:4411:5912:1312:2812:4312:5813:1313:2813:4313:5814:1314:2814:4314:5815:1315:2815:4315:58|16:1316:28|16:3616:4316:5116:58|17:0617:1317:2117:28|17:3617:4317:5117:59|18:0618:1418:3018:4619:0119:1619:3119:4620:0120:1620:3120:4621:0121:2221:3722:0722:3723:0723:3700:07
Sollentuna Sollentunavallen00:2701:4202:4203:4204:4205:2505:5506:2506:48|07:0207:1707:31|07:4608:01|08:1608:31|08:4609:0109:1609:3109:4610:0110:1610:3110:4611:0111:1611:3111:4612:0112:1512:3012:4513:0013:1513:3013:4514:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:00|16:1516:30|16:3816:4516:5317:00|17:0817:1517:2317:30|17:3817:4517:5318:01|18:0818:1618:3218:4819:0319:1819:3319:4820:0320:1820:3320:4821:0321:2421:3922:0922:3923:0923:3900:09
Edsvik00:2701:4202:4203:4204:4205:2505:5406:2406:47|07:0107:1607:31|07:4608:01|08:1608:31|08:4609:0109:1609:3109:4610:0110:1610:3110:4611:0111:1611:3111:4612:0112:1512:3012:4412:5913:1413:2913:4413:5914:1414:2914:4414:5915:1415:2915:4415:59|16:1416:29|16:3716:4416:5216:59|17:0717:1417:2217:29|17:3717:4417:5218:00|18:0718:1618:3218:4719:0219:1719:3219:4720:0220:1720:3220:4721:0221:2321:3822:0822:3823:0823:3800:08
Sofielundsskolan00:2801:4302:4303:4304:4305:2605:5606:2606:49|07:0307:1807:33|07:4808:03|08:1808:33|08:4809:0309:1809:3309:4810:0310:1810:3310:4811:0311:1811:3311:4812:0312:1712:3212:4713:0213:1713:3213:4714:0214:1714:3214:4715:0215:1715:3215:4716:02|16:1716:32|16:4016:4716:5517:02|17:1017:1717:2517:32|17:4017:4717:5518:03|18:1018:1818:3418:4919:0419:1919:3419:4920:0420:1920:3420:4921:0421:2521:4022:1022:4023:1023:4000:10
Sollentuna00:30
 
01:45
 
02:45
 
03:45
 
04:45
 
05:29
 
05:59
 
06:29
 
06:52
 
06:47
 
07:06
 
07:21
 
07:36
 
07:32
 
07:51
 
08:06
 
08:02
 
08:21
 
08:36
 
08:32
 
08:51
 
09:06
 
09:21
 
09:36
 
09:51
 
10:06
 
10:21
 
10:36
 
10:51
 
11:06
 
11:21
 
11:36
 
11:51
 
12:06
 
12:20
 
12:35
 
12:50
 
13:05
 
13:20
 
13:35
 
13:50
 
14:05
 
14:20
 
14:35
 
14:50
 
15:05
 
15:20
 
15:35
 
15:50
 
16:05
 
15:53
 
16:20
 
16:35
 
16:23
 
16:43
 
16:50
 
16:58
 
17:05
 
16:53
 
17:13
 
17:20
 
17:28
 
17:35
 
17:25
 
17:43
 
17:50
 
17:58
 
18:06
 
17:55
 
18:13
 
18:21
 
18:37
 
18:52
 
19:07
 
19:22
 
19:37
 
19:52
 
20:07
 
20:22
 
20:37
 
20:52
 
21:07
 
21:28
 
21:43
 
22:13
 
22:43
 
23:13
 
23:43
 
00:13
 
Till Stockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin Kungsbron
Restid 0:30 0:30 0:28 0:28 0:28 0:32 0:33 0:33 0:34 0:28 0:35 0:37 0:38 0:28 0:38 0:39 0:28 0:39 0:39 0:28 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:40 0:41 0:41 0:41 0:41 0:41 0:41 0:41 0:41 0:41 0:41 0:41 0:42 0:42 0:28 0:42 0:42 0:28 0:42 0:42 0:42 0:42 0:28 0:42 0:42 0:42 0:42 0:28 0:42 0:42 0:42 0:42 0:28 0:42 0:41 0:41 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:39 0:38 0:38 0:37 0:37 0:37 0:37 0:37 0:37 0:36 0:36 0:35
Retur