Tillbaka | Visar: Buss Tåg | Döljer:

Vattholma - Uppsala C

2026-08-10 
MälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågULMälartågULMälartågULMälartågULULMälartågULULMälartågULMälartågULMälartågULMälartågMälartågULMälartåg
84078411841384158417841984218423842784318435843984438238447823845182384558238238459823823846382384678238471823847584798238483
TågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågBussTågBussTågBussTågBussBussTågBussBussTågBussTågBussTågBussTågTågBussTåg
FrånGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CÖsterbybruk bussterminalGävle CÖsterbybruk bussterminalGävle CÖsterbybruk bussterminalGävle CÖsterbybruk bussterminalÖsterbybruk bussterminalGävle CÖsterbybruk bussterminalÖsterbybruk bussterminalGävle CÖsterbybruk bussterminalGävle CÖsterbybruk bussterminalGävle CÖsterbybruk bussterminalGävle CGävle CÖsterbybruk bussterminalGävle C
Vattholma04:3405:3406:0406:3307:0407:3408:0408:3409:3410:3411:3412:3413:3414:3014:3415:3015:3416:3016:3317:0017:3017:3418:0018:3018:3419:3019:3320:3020:3321:3021:3322:3423:3223:33
Vattholma Granbommen|||||||||||||14:32|15:32|16:32|17:0217:32|18:0218:32|19:32|20:32|21:32||23:34|
Vattholma skola|||||||||||||14:32|15:32|16:32|17:0217:32|18:0218:32|19:32|20:32|21:32||23:34|
Vattholma Kolbotten|||||||||||||14:33|15:33|16:33|17:0317:33|18:0318:33|19:33|20:33|21:33||23:35|
Vattholma Bruksförvaltningen|||||||||||||14:33|15:33|16:33|17:0317:33|18:0218:32|19:32|20:32|21:32||23:34|
Stenby|||||||||||||14:34|15:34|16:34|17:0417:34|18:0418:34|19:34|20:34|21:34||23:36|
Ekeby östra v. 290|||||||||||||14:35|15:35|16:35|17:0517:35|18:0518:35|19:35|20:35|21:35||23:37|
Ånge|||||||||||||14:36|15:36|16:36|17:0617:36|18:0618:36|19:36|20:35|21:35||23:38|
Uggelsta|||||||||||||14:37|15:37|16:37|17:0717:37|18:0618:36|19:36|20:36|21:36||23:38|
Husby v. 290|||||||||||||14:38|15:38|16:38|17:0817:38|18:0718:37|19:37|20:37|21:37||23:39|
Storvreta Gränby vägskäl|||||||||||||14:39|15:39|16:39|17:0917:39|18:0818:38|19:38|20:38|21:38||23:40|
Lilla Husby|||||||||||||14:39|15:39|16:39|17:0917:39|18:0818:38|19:38|20:37|21:37||23:40|
Östaladan|||||||||||||14:42|15:42|16:42|17:1217:42|18:1118:41|19:41|20:40|21:40||23:43|
Trekanten|||||||||||||14:43|15:43|16:43|17:1317:43|18:1218:42|19:42|20:41|21:41||23:44|
Fullerö|||||||||||||14:44|15:44|16:44|17:1417:44|18:1318:43|19:43|20:42|21:42||23:45|
Hamra|||||||||||||14:44|15:44|16:45|17:1517:44|18:1318:43|19:43|20:42|21:42||23:45|
Segersberg|||||||||||||14:45|15:45|16:45|17:1517:45|18:1418:44|19:44|20:43|21:43||23:46|
Enstalund|||||||||||||14:46|15:46|16:46|17:1617:46|18:1518:45|19:45|20:44|21:44||23:47|
Ensta|||||||||||||14:46|15:46|16:46|17:1617:46|18:1518:45|19:45|20:44|21:44||23:47|
Bredåkers gård|||||||||||||14:47|15:47|16:47|17:1717:47|18:1618:46|19:46|20:45|21:45||23:48|
Vittulsbergsvägen|||||||||||||14:48|15:48|16:48|17:1817:48|18:1718:47|19:47|20:46|21:46||23:49|
Uppsala Gamla Uppsala|||||||||||||14:50a|15:50a|16:50a|17:20a17:50a|18:19a18:49a|19:49a|20:47a|21:47a||23:50a|
Uppsala Bågspännarvägen|||||||||||||14:51a|15:51a|16:51a|17:21a17:51a|18:20a18:50a|19:50a|20:49a|21:49a||23:52a|
Uppsala Sandels gata|||||||||||||14:53a|15:53a|16:53a|17:23a17:53a|18:22a18:52a|19:52a|20:50a|21:50a||23:53a|
Uppsala Moskén|||||||||||||14:55a|15:55a|16:55a|17:25a17:55a|18:24a18:54a|19:54a|20:52a|21:52a||23:55a|
Uppsala Auroragatan|||||||||||||14:56a|15:56a|16:56a|17:26a17:56a|18:25a18:55a|19:55a|20:53a|21:53a||23:56a|
Uppsala Svartbäcken vårdcentral|||||||||||||14:57a|15:57a|16:57a|17:27a17:57a|18:26a18:56a|19:56a|20:54a|21:54a||23:57a|
Uppsala Skolgatan|||||||||||||14:58a|15:58a|16:59a|17:29a17:58a|18:27a18:57a|19:57a|20:56a|21:56a||23:59a|
Uppsala Klostergatan|||||||||||||14:59a|15:59a|17:00a|17:30a17:59a|18:28a18:58a|19:58a|20:57a|21:57a||00:00a|
Storvreta04:3905:3906:0906:3807:0907:3908:0908:3909:3910:3911:3912:3913:39|14:39|15:39|16:38||17:39||18:39|19:38|20:38|21:3822:39|23:38
Uppsala C04:47
 
05:47
 
06:17
 
06:46
 
07:17
 
07:47
 
08:17
 
08:47
 
09:47
 
10:47
 
11:47
 
12:47
 
13:47
 
15:07
 
14:47
 
16:07
 
15:47
 
17:08
 
16:46
 
17:38
 
18:07
 
17:47
 
18:36
 
19:06
 
18:47
 
20:06
 
19:46
 
21:04
 
20:46
 
22:04
 
21:46
 
22:47
 
00:07
 
23:45
 
Till
Restid 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:37 0:13 0:37 0:13 0:38 0:13 0:38 0:37 0:13 0:36 0:36 0:13 0:36 0:13 0:34 0:13 0:34 0:13 0:13 0:35 0:12
Retur