Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Kungälv resecentrum - Solbräcke

2026-08-08 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
319319319319319319319319319319319319319319319319
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Kungälv resecentrum07:2008:2009:2010:2011:2012:2013:2014:2015:2016:2017:2018:2019:3520:3521:3522:35
Vikingatorget07:2108:2109:2110:2011:20|||||||||||
Nordmannatorget07:2208:2209:2210:2111:21|||||||||||
Christian IV:s väg07:2308:2309:2310:2111:21|||||||||||
Solhultsgatan07:2408:2409:2410:2211:22|||||||||||
Truckgatan07:2508:2509:2510:2211:22|||||||||||
Maskingatan07:2608:2609:2610:2311:23|||||||||||
ICA centrallager07:2808:2809:2810:2411:24|||||||||||
Bilgatan västra07:2908:2909:2910:2411:24|||||||||||
Bilgatan östra07:3008:3009:3010:2511:25|||||||||||
Kungälv Rattgatan07:3108:3109:3110:2511:25|||||||||||
Snusfabriken07:3208:3209:3210:2611:26|||||||||||
Kongahällagatan|||||12:2113:2114:2115:2116:2117:2118:2119:3620:3621:3622:36
Mimers hus|||||12:2213:2214:2215:2216:2217:2218:2219:3720:3721:3722:37
Kungälv sjukhus|||||12:2313:2314:2315:2316:2317:2318:2319:3820:3821:3822:38
Jordliden|||||12:2413:2414:2415:2416:2417:2418:2419:3920:3921:3922:39
Kungälv Munkegärde|||||12:2613:2614:2615:2616:2617:2618:2619:4120:4121:4122:41
Ulvegärde|||||12:2813:2814:2815:2816:2817:2818:2819:4320:4321:4322:43
Solgärde vårdcentral07:3308:3309:3310:2611:2612:2913:2914:2915:2916:2917:2918:2919:4420:4421:4422:44
Solbräcke07:35
 
08:35
 
09:35
 
10:27
 
11:27
 
12:30
 
13:30
 
14:30
 
15:30
 
16:30
 
17:30
 
18:30
 
19:45
 
20:45
 
21:45
 
22:45
 
Till Kareby skolaKareby skolaKareby skolaBräckeBräckeBräckeBräckeBräckeBräckeBräckeBräckeBräckeKareby skolaKareby skolaKareby skolaKareby skola
Restid 0:15 0:15 0:15 0:07 0:07 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10
Retur