Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Tjärnheden bytespunkt Deje - Djupdalsvägen Deje

2026-08-08 
VärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafik
601601660601601601601601601
BussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånDeje Tjärnheden vändplan
Tjärnheden bytespunkt Deje00:0901:0902:3008:0910:0914:0918:0920:0922:09
Parkvägen Deje00:1001:1002:3108:1010:1014:1018:1020:1022:10
Deje torget00:1101:1102:3208:1110:1114:1118:1120:1122:11
Deje järnvägsstation00:1201:1202:3308:1210:1214:1218:1220:1222:12
Deje Dejefors00:1401:14|08:1410:1414:1418:1420:1422:14
Gråtenvägen Deje00:1501:1502:3308:1510:1514:1518:1520:1522:15
Tjusbol Deje00:1601:1602:3408:1610:1614:1618:1620:1622:16
Risäter Deje00:1701:1702:3508:1710:1714:1718:1720:1722:17
Torp Deje00:1801:1802:3508:1810:1814:1818:1820:1822:18
Syrsjön Deje00:1901:1902:3608:1910:1914:1918:1920:1922:19
Västra Deje00:2001:2002:3708:2010:2014:2018:2020:2022:20
Kvarntorp00:2201:2202:3908:2210:2214:2218:2220:2222:22
Visterud väg 6200:2201:2202:3908:2310:2314:2318:2320:2322:23
Forshaga Ånäs00:2301:2302:4008:2410:2414:2418:2420:2422:24
Forshaga Grossbol00:2601:2602:4108:2710:2714:2718:2720:2722:27
Forshaga centrum00:2901:2902:4308:3010:3014:3018:3020:3022:30
Skivedsleden Forshaga00:2901:29|08:3010:3014:3018:3020:3022:30
Forshaga kyrka00:3001:30|08:3110:3114:3118:3120:3122:31
Norra Skived Forshaga00:3101:31|08:3210:3214:3218:3220:3222:32
Coop Skived Forshaga00:3201:32|08:3310:3314:3318:3320:3322:33
Skivedtorp Forshaga00:3201:32|08:3310:3314:3318:3320:3322:33
Berg Forshaga00:3301:33|08:3410:3414:3418:3420:3422:34
Lundagård Forshaga00:3301:33|08:3410:3414:3418:3420:3422:34
Hedås Forshaga00:3401:34|08:3510:3514:3518:3520:3522:35
Södra Hedås Forshaga00:3401:34|08:3510:3514:3518:3520:3522:35
Botorpsheden Karlstad00:3401:34|08:3510:3514:3518:3520:3522:35
Rudsheden Karlstad00:3501:35|08:3610:3614:3618:3620:3622:36
Trollsjön Karlstad00:3501:35|08:3610:3614:3618:3620:3622:36
Botorpsvägen Karlstad00:3601:36|08:3710:3714:3718:3720:3722:37
Farsjön Karlstad00:3601:36|08:3710:3714:3718:3720:3722:37
Rud (Skåre)00:3801:38|08:3910:3914:3918:3920:3922:39
Bohagen Karlstad00:3801:38|08:3910:3914:3918:3920:3922:39
Almarslätten Karlstad00:3901:39|08:4010:4014:4018:4020:4022:40
Solberg Karlstad00:3901:39|08:4010:4014:4018:4020:4022:40
Södra Bohagen Karlstad00:3801:38|08:4010:4014:4018:4020:4022:40
Almar00:3901:39|08:4110:4114:4118:4120:4122:41
Brukmon Karlstad00:4201:42|08:4310:4314:4318:4320:4322:43
Tollerud Karlstad00:4301:43|08:4410:4414:4418:4420:4422:44
Södra Brukmon Karlstad00:4201:42|08:4410:4414:4418:4420:4422:44
Södra Järpetan Karlstad00:4401:44|08:4510:4514:4518:4520:4522:45
Karlstad Jägartorpet00:4501:45|08:4610:4614:4618:4620:4622:46
Stallplatsvägen Karlstad00:4601:46|08:4710:4714:4718:4720:4722:47
Karlstad Jägartorpsvägen00:4501:45|08:4710:4714:4718:4720:4722:47
Karlstad Färjestad Trav & Arena00:4601:46|08:4810:4814:4818:4820:4822:48
Solskiftesgatan Karlstad00:4701:47|08:4910:4914:4918:4920:4922:49
Rudsplan Karlstad00:4901:49|08:5010:5014:5018:5020:5022:50
Tomtebogatan Karlstad00:5201:52|08:5410:5414:5418:5420:5422:54
Mellangatan Karlstad00:5401:54|08:5610:5614:5618:5620:5622:56
Karlstad Stora torget00:57a01:57a|08:59a10:59a14:59a18:59a20:59a22:59a
Petruskorset Forshaga||02:43||||||
Ängevi Forshaga||02:43||||||
Löved Forshaga||02:44||||||
Dyvelsten||02:45||||||
Öjenäsvägen Forshaga||02:45||||||
Lyckan||02:48||||||
Norra Sanna Karlstad||02:49||||||
Södra Sanna Karlstad||02:50||||||
Ängebäck Karlstad||02:50||||||
Ilanda gård Karlstad||02:52||||||
Trangärd Karlstad||02:55||||||
Trossnäsvägen riksväg 61-62 Karlstad||02:56||||||
Karlstad Länsstyrelsen||03:00||||||
Karlstad Residenstorget00:58a01:58a03:02a09:01a11:01a15:01a19:01a21:01a23:01a
Karlstad busstation01:01
 
02:01
 
03:05
 
09:04
 
11:04
 
15:04
 
19:04
 
21:04
 
23:04
 
Till Karlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstation
Restid 0:52 0:52 0:35 0:55 0:55 0:55 0:55 0:55 0:55
Retur