Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Linköping C - Sörgårdsgatan

2026-08-08 
ÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafiken
55555572555557255555557255555725555572555555572555555572555
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickanRäknestickan
Linköping C00:3501:3502:3506:10
06:20
07:10
07:20
07:2507:40
07:50
08:10
08:20
08:40
08:50
09:1009:2509:4010:1010:4011:1011:4012:1012:2512:4013:1013:4014:1014:2514:4015:1015:4016:1016:2516:4017:1017:4018:1018:4019:1019:2519:4020:1020:4021:1021:4022:1022:2522:4023:1023:40
Tornet00:3701:3702:3706:2207:22|07:5208:2308:5309:13|09:4310:1310:4311:1311:4312:13|12:4313:1313:4314:13|14:4315:1315:4316:13|16:4317:1317:4318:1318:4219:12|19:4220:1220:4221:1221:4222:12|22:4223:1223:42
Tornby Park00:3801:3802:3806:2307:23|07:5308:2308:5309:13|09:4310:1410:4411:1411:4412:14|12:4413:1413:4414:14|14:4415:1415:4416:14|16:4417:1417:4418:1418:4319:13|19:4320:1320:4321:1321:4322:13|22:4323:1323:43
Fröstorpsgatan00:3901:3902:3906:2407:24|07:5408:2508:5509:15|09:4510:1510:4511:1511:4512:15|12:4513:1513:4514:15|14:4515:1515:4516:15|16:4517:1517:4518:1518:4419:14|19:4420:1420:4421:1421:4422:14|22:4423:1423:44
Norra Tornby00:4101:4102:4106:2607:26|07:5608:2608:5609:16|09:4610:1710:4711:1711:4712:17|12:4713:1713:4714:17|14:4715:1715:4716:17|16:4717:1717:4718:1718:4619:16|19:4620:1520:4521:1521:4522:15|22:4523:1523:45
IKEA00:4301:4302:4306:2807:28|07:5808:2908:5909:19|09:4910:2010:5011:2011:5012:20|12:5013:2013:5014:20|14:5015:2015:5016:20|16:5017:2017:5018:2018:4819:18|19:4820:1720:4721:1721:4722:17|22:4723:1723:47
Skattegården00:4501:4502:4506:3107:31|08:0108:3209:0209:22|09:5210:2310:5311:2311:5312:23|12:5313:2313:5314:23|14:5315:2315:5316:23|16:5317:2317:5318:2318:5119:21|19:5120:2020:5021:2021:5022:20|22:5023:2023:50
Skrivaregatan00:4601:4602:4606:3207:32|08:0208:3309:0309:23|09:5310:2410:5411:2411:5412:24|12:5413:2413:5414:24|14:5415:2415:5416:24|16:5417:2417:5418:2418:5219:22|19:5220:2120:5121:2121:5122:21|22:5123:2123:51
Fogdegatan00:4701:4702:4706:3307:33|08:0308:3409:0409:24|09:5410:2610:5611:2611:5612:26|12:5613:2613:5614:26|14:5615:2615:5616:26|16:5617:2617:5618:2618:5319:23|19:5320:2220:5221:2221:5222:22|22:5223:2223:52
Stiglötsgatan00:4801:4802:4806:3407:34|08:0408:3509:0509:25|09:5510:2710:5711:2711:5712:27|12:5713:2713:5714:27|14:5715:2715:5716:27|16:5717:2717:5718:2718:5419:24|19:5420:2320:5321:2321:5322:23|22:5323:2323:53
Tift Bäckgård|||||07:37||||09:37||||||12:55||||14:55||||16:56||||||19:57||||||22:58|||
Tift|||||07:39||||09:39||||||12:54||||14:54||||16:55||||||19:57||||||22:57|||
Kaga Bygdegård|||||07:40||||09:40||||||12:51||||14:51||||16:52||||||19:54||||||22:54|||
Ågården|||||07:40||||09:40||||||12:51||||14:51||||16:52||||||19:54||||||22:54|||
Kaga kyrka|||||07:41||||09:41||||||12:50||||14:50||||16:51||||||19:53||||||22:53|||
Bränninge|||||07:42||||09:42||||||12:49||||14:49||||16:50||||||19:52||||||22:52|||
Mellanbränninge|||||07:43||||09:43||||||12:49||||14:49||||16:50||||||19:51||||||22:51|||
Svartåfors|||||07:44||||09:44||||||12:48||||14:48||||16:49||||||19:50||||||22:50|||
Haverland|||||07:44||||09:44||||||12:47||||14:47||||16:48||||||19:50||||||22:50|||
Fridhem|||||07:45||||09:45||||||12:47||||14:47||||16:48||||||19:49||||||22:49|||
Brink|||||07:45||||09:45||||||12:47||||14:47||||16:48||||||19:49||||||22:49|||
Kränge|||||07:46||||09:46||||||12:46||||14:46||||16:47||||||19:48||||||22:48|||
Kungskvarn|||||07:47||||09:47||||||12:45||||14:45||||16:46||||||19:47||||||22:47|||
Ledberg vägkors|||||07:49||||09:49||||||12:45||||14:45||||16:46||||||19:47||||||22:47|||
Tomta|||||07:49||||09:49||||||12:43||||14:43||||16:44||||||19:45||||||22:45|||
Snarbygget|||||07:51||||09:51||||||12:42||||14:41||||16:42||||||19:43||||||22:44|||
Gerstorpsvägen|||||07:52||||09:52||||||12:41||||14:40||||16:41||||||19:42||||||22:43|||
Fårbetesvägen|||||07:53||||09:53||||||12:39||||14:38||||16:39||||||19:40||||||22:41|||
Malmslätt Fårsaxvägen|||||07:55||||09:55||||||12:39||||14:38||||16:39||||||19:40||||||22:41|||
Värö|||||07:56||||09:56||||||12:37||||14:36||||16:37||||||19:38||||||22:38|||
Glyttinge|||||07:35||||09:35||||||12:36||||14:35||||16:36||||||19:37||||||22:37|||
Sörgårdsgatan00:49
 
01:49
 
02:49
 
06:35
 
07:35
 
07:34
 
08:05
 
08:36
 
09:06
 
09:26
 
09:34
 
09:56
 
10:28
 
10:58
 
11:28
 
11:58
 
12:28
 
12:35
 
12:58
 
13:28
 
13:58
 
14:28
 
14:34
 
14:58
 
15:28
 
15:58
 
16:28
 
16:35
 
16:58
 
17:28
 
17:58
 
18:28
 
18:55
 
19:25
 
19:36
 
19:55
 
20:24
 
20:54
 
21:24
 
21:54
 
22:24
 
22:36
 
22:54
 
23:24
 
23:54
 
Till Linköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping CLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping CLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping CLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping CLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping CLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping CLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping CLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrumLinköping Skäggetorp centrum
Restid 0:14 0:14 0:14 0:15 0:15 0:09 0:15 0:16 0:16 0:16 0:09 0:16 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:10 0:18 0:18 0:18 0:18 0:09 0:18 0:18 0:18 0:18 0:10 0:18 0:18 0:18 0:18 0:15 0:15 0:11 0:15 0:14 0:14 0:14 0:14 0:14 0:11 0:14 0:14 0:14
Retur