Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Täby Norra Bergtorp - Danderyds sjukhus

2026-08-08 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
604610610604610610604610604610610610604610610604610604610610604610604610610604610604610610604610604610604610610604610604610610604610604610610604610604610610604610610604610604610610604610610604610610610604610610604610610
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånHägernäsRosengårdenRosengårdenHägernäsRosengårdenRosengårdenHägernäsRosengårdenHägernäsRosengårdenRosengårdenRosengårdenHägernäsRosengårdenRosengårdenHägernäsRosengårdenHägernäsRosengårdenRosengårdenHägernäsRosengårdenHägernäsRosengårdenRosengårdenHägernäsRosengårdenHägernäsRosengårdenRosengårdenHägernäsRosengårdenHägernäsRosengårdenHägernäsRosengårdenRosengårdenHägernäsRosengårdenHägernäsRosengårdenRosengårdenHägernäsRosengårdenHägernäsRosengårdenRosengårdenHägernäsRosengårdenHägernäsRosengårdenRosengårdenHägernäsRosengårdenRosengårdenHägernäsRosengårdenHägernäsRosengårdenRosengårdenHägernäsRosengårdenRosengårdenHägernäsRosengårdenRosengårdenRosengårdenHägernäsRosengårdenRosengårdenHägernäsRosengårdenRosengården
Täby Norra Bergtorp06:2006:2906:5907:2007:2908:1408:1608:4709:1609:1709:3709:5710:0510:1710:3710:4510:5711:1511:1611:3711:4311:5712:1312:1712:3712:4312:5713:1313:1713:3713:4313:5714:1314:1714:4314:4515:0515:1315:2515:4315:4516:0516:1316:2516:4316:4517:0517:1317:2517:4317:4617:5818:1318:1818:3818:4418:5819:1419:1719:4720:1420:1720:4721:1421:1721:4422:1422:1522:4523:1523:1623:4400:14
Galoppfältet06:22||07:22||08:18|09:19|||10:08||10:48|11:18||11:47|12:17||12:47|13:17||13:47|14:17|14:47||15:17|15:47||16:17|16:47||17:17|17:46||18:16||18:47|19:17||20:17||21:17|||22:18||23:19||
Täby centrum06:25||07:25||08:21|09:22|||10:11||10:51|11:21||11:50|12:20||12:50|13:20||13:50|14:20|14:50||15:20|15:50||16:20|16:50||17:20|17:49||18:19||18:50|19:20||20:20||21:20|||22:21||23:22||
Klubbvägen06:26||07:26||08:22|09:23|||10:12||10:52|11:22||11:51|12:21||12:51|13:21||13:51|14:21|14:51||15:21|15:51||16:21|16:51||17:21|17:50||18:20||18:51|19:21||20:21||21:21|||22:22||23:23||
Tibbleskolan06:25||07:25||08:21|09:22|||10:12||10:52|11:22||11:51|12:21||12:51|13:21||13:51|14:21|14:51||15:21|15:51||16:21|16:51||17:21|17:50||18:20||18:51|19:21||20:21||21:21|||22:22||23:23||
Åva06:26||07:26||08:22|09:23|||10:13||10:53|11:23||11:52|12:22||12:52|13:22||13:52|14:22|14:52||15:22|15:52||16:22|16:52||17:22|17:51||18:21||18:52|19:22||20:22||21:22|||22:23||23:24||
Stationsvägen06:27||07:27||08:23|09:24|||10:13||10:53|11:23||11:53|12:23||12:53|13:23||13:53|14:23|14:53||15:23|15:53||16:23|16:53||17:23|17:52||18:22||18:53|19:23||20:23||21:23|||22:23||23:24||
Storängsvägen06:28||07:28||08:24|09:25|||10:15||10:55|11:25||11:54|12:24||12:54|13:24||13:54|14:24|14:54||15:24|15:54||16:24|16:54||17:24|17:53||18:23||18:54|19:24||20:24||21:24|||22:25||23:26||
Enhagsslingan06:29||07:29||08:25|09:26|||10:15||10:55|11:25||11:55|12:25||12:55|13:25||13:55|14:25|14:55||15:25|15:55||16:25|16:55||17:25|17:54||18:24||18:55|19:25||20:25||21:25|||22:25||23:26||
Kryddgårdsvägen06:30||07:30||08:26|09:27|||10:17||10:57|11:27||11:57|12:27||12:57|13:27||13:57|14:27|14:57||15:27|15:57||16:27|16:57||17:27|17:56||18:26||18:57|19:27||20:27||21:27|||22:27||23:28||
Skolvägen06:31||07:31||08:27|09:28|||10:18||10:58|11:28||11:58|12:28||12:58|13:28||13:58|14:28|14:58||15:28|15:58||16:28|16:58||17:28|17:57||18:27||18:58|19:28||20:28||21:28|||22:28||23:29||
Eneby torg06:31||07:31||08:27|09:28|||10:18||10:58|11:28||11:58|12:28||12:58|13:28||13:58|14:28|14:58||15:28|15:58||16:28|16:58||17:28|17:57||18:27||18:58|19:28||20:28||21:28|||22:28||23:29||
Fenixvägen06:32||07:32||08:28|09:29|||10:19||10:59|11:29||11:59|12:29||12:59|13:29||13:59|14:29|14:59||15:29|15:59||16:29|16:59||17:29|17:58||18:28||18:59|19:29||20:29||21:29|||22:29||23:30||
Enmans väg06:33||07:33||08:29|09:30|||10:20||11:00|11:30||12:00|12:30||13:00|13:30||14:00|14:30|15:00||15:30|16:00||16:30|17:00||17:30|17:59||18:29||19:00|19:30||20:30||21:30|||22:30||23:31||
Danderydsberg06:35||07:35||08:32|09:33|||10:23||11:03|11:33||12:03|12:33||13:03|13:33||14:03|14:33|15:03||15:33|16:03||16:33|17:03||17:33|18:02||18:32||19:03|19:33||20:33||21:33|||22:33||23:33||
Rinkeby norra06:35||07:35||08:32|09:34|||10:24||11:04|11:34||12:04|12:34||13:04|13:34||14:04|14:34|15:04||15:34|16:04||16:34|17:04||17:34|18:03||18:33||19:03|19:33||20:33||21:33|||22:33||23:34||
Gribbylund södra|06:2906:59|07:2908:14|08:47|09:1709:3709:57|10:1710:37|10:57|11:1611:37|11:57|12:1712:37|12:57|13:1713:37|13:57|14:17|14:4515:05|15:25|15:4516:05|16:25|16:4517:05|17:25|17:4617:58|18:1818:38|18:58|19:1719:47|20:1720:47|21:1721:4422:14|22:4523:15|23:4400:14
Viggbyholm trafikplats|06:3007:00|07:3008:15|08:48|09:1809:3809:58|10:1810:38|10:58|11:1711:38|11:58|12:1812:38|12:58|13:1813:38|13:58|14:18|14:4615:06|15:26|15:4616:06|16:26|16:4617:06|17:26|17:4717:59|18:1918:39|18:59|19:1819:48|20:1820:48|21:1821:4522:15|22:4623:16|23:4500:15
Roslags Näsby trafikplats E18|06:3207:02|07:3208:17|08:50|09:2109:4110:01|10:2110:41|11:01|11:2011:41|12:01|12:2112:41|13:01|13:2113:41|14:01|14:21|14:4915:09|15:29|15:4916:09|16:29|16:4917:09|17:29|17:5018:02|18:2218:42|19:02|19:2119:51|20:2120:51|21:2121:4822:18|22:4823:18|23:4700:17
Mörby centrum E1806:38a06:40a07:10a07:38a07:40a08:25a08:36a08:58a09:38a09:29a09:49a10:09a10:28a10:29a10:49a11:08a11:09a11:38a11:28a11:49a12:08a12:09a12:38a12:29a12:49a13:08a13:09a13:38a13:29a13:49a14:08a14:09a14:38a14:29a15:08a14:57a15:17a15:38a15:37a16:08a15:57a16:17a16:38a16:37a17:08a16:57a17:17a17:38a17:37a18:07a17:58a18:10a18:37a18:30a18:50a19:07a19:10a19:37a19:29a19:59a20:37a20:29a20:59a21:37a21:29a21:56a22:26a22:37a22:56a23:26a23:37a23:55a00:25a
Danderyds sjukhus06:41
 
06:42
 
07:12
 
07:41
 
07:42
 
08:27
 
08:39
 
09:00
 
09:41
 
09:31
 
09:51
 
10:11
 
10:31
 
10:31
 
10:51
 
11:11
 
11:11
 
11:41
 
11:31
 
11:52
 
12:11
 
12:12
 
12:41
 
12:32
 
12:52
 
13:11
 
13:12
 
13:41
 
13:32
 
13:52
 
14:11
 
14:12
 
14:41
 
14:32
 
15:11
 
15:00
 
15:20
 
15:41
 
15:40
 
16:11
 
16:00
 
16:20
 
16:41
 
16:40
 
17:11
 
17:00
 
17:20
 
17:41
 
17:40
 
18:10
 
18:00
 
18:12
 
18:40
 
18:32
 
18:52
 
19:10
 
19:12
 
19:40
 
19:31
 
20:01
 
20:40
 
20:31
 
21:01
 
21:40
 
21:31
 
21:58
 
22:28
 
22:40
 
22:58
 
23:28
 
23:40
 
23:57
 
00:27
 
Till
Restid 0:21 0:13 0:13 0:21 0:13 0:13 0:23 0:13 0:25 0:14 0:14 0:14 0:26 0:14 0:14 0:26 0:14 0:26 0:15 0:15 0:28 0:15 0:28 0:15 0:15 0:28 0:15 0:28 0:15 0:15 0:28 0:15 0:28 0:15 0:28 0:15 0:15 0:28 0:15 0:28 0:15 0:15 0:28 0:15 0:28 0:15 0:15 0:28 0:15 0:27 0:14 0:14 0:27 0:14 0:14 0:26 0:14 0:26 0:14 0:14 0:26 0:14 0:14 0:26 0:14 0:14 0:14 0:25 0:13 0:13 0:24 0:13 0:13
Retur