Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Hudiksvall Centrum - Delsbo torg

2026-08-08 
X-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafik
5353535353205353535320535353535353535353
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSolbågenSolbågenSolbågenSolbågenSolbågenHudiksvallSolbågenSolbågenSolbågenSolbågenHudiksvallSolbågenSolbågenSolbågenSolbågenSolbågenSolbågenSolbågenSolbågenSolbågen
Hudiksvall Centrum06:1307:1308:1309:1310:1311:1011:1312:1313:1314:1315:1015:1316:1317:1318:1319:1320:1321:1322:1323:13
Hudiksvall sjukhuset06:1207:1208:1209:1210:1211:1111:1212:1213:1214:1215:1115:1216:1217:1218:1219:1220:1221:1222:1223:12
Hudiksvall Sandvalla06:0807:0808:0809:0810:08|11:0812:0813:0814:08|15:0816:0817:0818:0819:0820:0821:0822:0823:08
Solbågen06:08p07:08p08:08p09:08p10:08p|11:08p12:08p13:08p14:08p|15:08p16:08p17:08p18:08p19:08p20:08p21:08p22:08p23:08p
Solbacka06:1007:1008:1009:1010:1011:1311:1012:1013:1014:1015:1315:1016:1017:1018:1019:1020:1021:1022:1023:10
Hudiksvall Tunavägen|||||11:13||||15:13|||||||||
Överås|||||11:13||||15:13|||||||||
Tunbyn|||||11:14||||15:14|||||||||
Fors|||||11:14||||15:14|||||||||
Tunby gård|||||11:14||||15:14|||||||||
Hälsingtuna|||||11:15||||15:15|||||||||
Finflo|||||11:16||||15:16|||||||||
Hällsätter|||||11:17||||15:17|||||||||
Hög kyrka|||||11:20||||15:20|||||||||
Baldra|||||11:21||||15:21|||||||||
Västanåker|||||11:21||||15:21|||||||||
Edsta Kolmo|||||11:21||||15:21|||||||||
Hög Edsta|||||11:22||||15:22|||||||||
Tåsta|||||11:22||||15:22|||||||||
Hjortsta|||||11:23||||15:23|||||||||
Högs-Hallsta|||||11:23||||15:23|||||||||
Hög Glimsta|||||11:24||||15:24|||||||||
Hummelstinas|||||11:25||||15:25|||||||||
Gärdsänget|||||11:26||||15:26|||||||||
Wålsta|||||11:26||||15:26|||||||||
Åkre|||||11:28||||15:28|||||||||
Näsviken Skonta|||||11:29||||15:29|||||||||
Hamreberget|||||11:32||||15:32|||||||||
Långgatan|||||11:33||||15:33|||||||||
Forsadalen|||||11:34||||15:34|||||||||
Kalvhaga|||||11:35||||15:35|||||||||
Långby|||||11:35||||15:35|||||||||
Simabo|||||11:37||||15:37|||||||||
Storängen|||||11:39||||15:39|||||||||
Backmo|||||11:40||||15:40|||||||||
Bästdal|||||11:40||||15:40|||||||||
Bästdal Hamréns|||||11:41||||15:41|||||||||
Räveln|||||11:43||||15:43|||||||||
Hålsjö Bytesboden|||||11:43||||15:43|||||||||
Hålsjöviken|||||11:44||||15:44|||||||||
Hålsjö såg|||||11:45||||15:45|||||||||
Per-Lars|||||11:45||||15:45|||||||||
Högsved|||||11:46||||15:46|||||||||
Rösta|||||11:47||||15:47|||||||||
Rosten|||||11:50||||15:50|||||||||
Lötas|||||11:52||||15:52|||||||||
Norrbobyn|||||11:55||||15:55|||||||||
Skrotten|||||11:55||||15:55|||||||||
Norrbo|||||11:56||||15:56|||||||||
Dellenbaden|||||11:57||||15:57|||||||||
Norra Långsbo|||||11:59||||15:59|||||||||
Vedmyra|||||11:59||||15:59|||||||||
Änga|||||12:00||||16:00|||||||||
Strandäng|||||12:00||||16:00|||||||||
Sjömyra|||||12:01||||16:01|||||||||
Näsbyn|||||12:02||||16:02|||||||||
Delsbo kyrka|||||12:03||||16:03|||||||||
Finngatan|||||12:06||||16:06|||||||||
Håsta udde06:1507:1508:1509:1510:15|11:1512:1513:1514:15|15:1516:1517:1518:1519:1520:1521:1522:1523:15
Åvik06:1507:1508:1509:1510:15|11:1512:1513:1514:15|15:1516:1517:1518:1519:1520:1521:1522:1523:15
Håstaängen06:1607:1608:1609:1610:16|11:1612:1613:1614:16|15:1616:1617:1618:1619:1620:1621:1622:1623:16
Västra vägen06:1607:1608:1609:1610:16|11:1612:1613:1614:16|15:1616:1617:1618:1619:1620:1621:1622:1623:16
Söderrå06:1807:1808:1809:1810:18|11:1812:1813:1814:18|15:1816:1817:1818:1819:1820:1821:1822:1823:18
Medskog06:1907:1908:1909:1910:19|11:1912:1913:1914:19|15:1916:1917:1918:1919:1920:1921:1922:1923:19
Ulvberget06:2007:2008:2009:2010:20|11:2012:2013:2014:20|15:2016:2017:2018:2019:2020:2021:2022:2023:20
Forsta Norrviksta06:2407:2408:2409:2410:24|11:2412:2413:2414:24|15:2416:2417:2418:2419:2420:2421:2422:2423:24
Sörforsa Folkhögskolan väg 8406:2407:2408:2409:2410:24|11:2412:2413:2414:24|15:2416:2417:2418:2419:2420:2421:2422:2423:24
Forsa kyrka06:2507:2508:2509:2510:25|11:2512:2513:2514:25|15:2516:2517:2518:2519:2520:2521:2522:2523:25
Medvik06:2507:2508:2509:2510:25|11:2512:2513:2514:25|15:2516:2517:2518:2519:2520:2521:2522:2523:25
Stavåker06:2607:2608:2609:2610:26|11:2612:2613:2614:26|15:2616:2617:2618:2619:2620:2621:2622:2623:26
Funsta06:2707:2708:2709:2710:27|11:2712:2713:2714:27|15:2716:2717:2718:2719:2720:2721:2722:2723:27
Näsviken väg 8406:2707:2708:2709:2710:27|11:2712:2713:2714:27|15:2716:2717:2718:2719:2720:2721:2722:2723:27
Västra Veda06:3007:3008:3009:3010:30|11:3012:3013:3014:30|15:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30
Klockarsvedja06:3007:3008:3009:3010:30|11:3012:3013:3014:30|15:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30
Lars-Larsas06:3507:3508:3509:3510:35|11:3512:3513:3514:35|15:3516:3517:3518:3519:3520:3521:3522:3523:35
Södra Sannäs06:3607:3608:3609:3610:36|11:3612:3613:3614:36|15:3616:3617:3618:3619:3620:3621:3622:3623:36
Olshem vägskäl06:3607:3608:3609:3610:36|11:3612:3613:3614:36|15:3616:3617:3618:3619:3620:3621:3622:3623:36
Norra Sannäs06:3707:3708:3709:3710:37|11:3712:3713:3714:37|15:3716:3717:3718:3719:3720:3721:3722:3723:37
Svedjavägen06:3807:3808:3809:3810:38|11:3812:3813:3814:38|15:3816:3817:3818:3819:3820:3821:3822:3823:38
Krusänga06:3907:3908:3909:3910:39|11:3912:3913:3914:39|15:3916:3917:3918:3919:3920:3921:3922:3923:39
Fredriksfors06:4007:4008:4009:4010:40|11:4012:4013:4014:40|15:4016:4017:4018:4019:4020:4021:4022:4023:40
Delsbo Sunnansjö06:4307:4308:4309:4310:43|11:4312:4313:4314:43|15:4316:4317:4318:4319:4320:4321:4322:4323:43
Delsbo Torggatan06:4307:4308:4309:4310:43|11:4312:4313:4314:43|15:4316:4317:4318:4319:4320:4321:4322:4323:43
Delsbo torg06:47
 
07:47
 
08:47
 
09:47
 
10:47
 
12:10
 
11:47
 
12:47
 
13:47
 
14:47
 
16:10
 
15:47
 
16:47
 
17:47
 
18:47
 
19:47
 
20:47
 
21:47
 
22:47
 
23:47
 
Till Ljusdal sjukhusetLjusdal sjukhusetLjusdal sjukhusetLjusdal sjukhusetLjusdal sjukhusetFriggesundLjusdal sjukhusetLjusdal sjukhusetLjusdal sjukhusetLjusdal sjukhusetFriggesundLjusdal sjukhusetLjusdal sjukhusetLjusdal sjukhusetLjusdal sjukhusetLjusdal sjukhusetLjusdal sjukhusetLjusdal sjukhusetLjusdal sjukhusetLjusdal sjukhuset
Restid 0:34 0:34 0:34 0:34 0:34 1:00 0:34 0:34 0:34 0:34 1:00 0:34 0:34 0:34 0:34 0:34 0:34 0:34 0:34 0:34
Retur