Tillbaka | Visar: Tåg Buss | Döljer:

Bålsta - Enköping

2026-08-08 
ULULSJULSJULSJULSJULSJULSJULSJULSJULSJULSJULSJULSJULSJULSJULSJULSJULSJULULSJ
803803161803163803165803167803169803171803173803175803177803179803181803183803185803187803189803191803193803803195
BussBussRegionaltågBussRegionaltågBussRegionaltågBussRegionaltågBussRegionaltågBussRegionaltågBussRegionaltågBussRegionaltågBussRegionaltågBussRegionaltågBussRegionaltågBussRegionaltågBussRegionaltågBussRegionaltågBussRegionaltågBussRegionaltågBussRegionaltågBussBussRegionaltåg
FrånStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm C
Bålsta01:1505:4706:4106:4707:4107:4708:4108:4709:4109:4710:4110:4711:4111:4712:4112:4713:4113:4714:4014:4715:4115:4716:4216:4717:4217:4718:4218:4719:4119:4720:4120:4721:4121:4722:4122:4723:4700:11
Bålsta Lilla Hagalund01:1605:48|06:48|07:48|08:48|09:48|10:48|11:48|12:48|13:48|14:48|15:48|16:48|17:48|18:48|19:48|20:48|21:48|22:4823:48|
Jan Fridegårds väg (Bålsta) (Håbo)01:1705:49|06:49|07:49|08:49|09:49|10:49|11:49|12:49|13:49|14:49|15:49|16:49|17:49|18:49|19:49|20:49|21:49|22:4923:49|
Bålsta Gransäterskolan01:1805:50|06:50|07:50|08:50|09:50|10:50|11:50|12:50|13:50|14:50|15:50|16:50|17:50|18:50|19:50|20:50|21:50|22:5023:50|
Grans gård01:2005:51|06:51|07:52|08:52|09:52|10:52|11:52|12:52|13:52|14:52|15:52|16:52|17:52|18:52|19:52|20:52|21:52|22:5223:52|
Yttergrans kyrka01:2005:52|06:52|07:52|08:52|09:52|10:52|11:52|12:52|13:52|14:52|15:52|16:52|17:52|18:52|19:52|20:52|21:52|22:5223:52|
Ekilla01:2105:53|06:53|07:53|08:53|09:53|10:53|11:53|12:53|13:53|14:53|15:53|16:53|17:53|18:53|19:53|20:53|21:53|22:5323:53|
Vi01:2205:53|06:53|07:54|08:54|09:54|10:54|11:54|12:54|13:54|14:54|15:54|16:54|17:54|18:54|19:54|20:54|21:54|22:5423:54|
Nibblebacka01:2305:55|06:55|07:55|08:55|09:55|10:55|11:55|12:55|13:55|14:55|15:55|16:55|17:55|18:55|19:55|20:55|21:55|22:5523:55|
Övergrans kyrka01:2305:54|06:54|07:55|08:55|09:55|10:55|11:55|12:55|13:55|14:55|15:55|16:55|17:55|18:55|19:55|20:55|21:55|22:5523:55|
Lill-Kumla01:2405:55|06:55|07:56|08:56|09:56|10:56|11:56|12:56|13:56|14:56|15:56|16:56|17:56|18:56|19:56|20:56|21:56|22:5623:56|
Kivinge01:2405:56|06:56|07:56|08:56|09:56|10:56|11:56|12:56|13:56|14:56|15:56|16:56|17:56|18:56|19:56|20:56|21:56|22:5623:56|
Lugnet (Kivinge)01:2605:57|06:57|07:58|08:58|09:58|10:58|11:58|12:58|13:58|14:58|15:58|16:58|17:58|18:58|19:58|20:58|21:58|22:5823:58|
Lilla Segersta01:2605:58|06:58|07:58|08:58|09:58|10:58|11:58|12:58|13:58|14:58|15:58|16:58|17:58|18:58|19:58|20:58|21:58|22:5823:58|
Svannäs01:2705:58|06:58|07:59|08:59|09:59|10:59|11:59|12:59|13:59|14:59|15:59|16:59|17:59|18:59|19:59|20:59|21:59|22:5923:59|
Ekolsunds gård01:3006:01|07:01|08:02|09:02|10:02|11:02|12:02|13:02|14:02|15:02|16:02|17:02|18:02|19:02|20:02|21:02|22:02|23:0200:02|
Viggeby01:3106:02|07:02|08:03|09:03|10:03|11:03|12:03|13:03|14:03|15:03|16:03|17:03|18:03|19:03|20:03|21:03|22:03|23:0300:03|
Sävsta 80301:3106:02|07:02|08:03|09:03|10:03|11:03|12:03|13:03|14:04|15:04|16:04|17:03|18:03|19:03|20:03|21:03|22:03|23:0300:03|
Gröndal01:3206:03|07:03|08:04|09:04|10:04|11:04|12:04|13:04|14:05|15:05|16:05|17:04|18:04|19:04|20:04|21:04|22:04|23:0400:04|
Litslena by01:3306:04|07:04|08:05|09:05|10:05|11:05|12:05|13:05|14:06|15:06|16:06|17:05|18:05|19:05|20:05|21:05|22:05|23:0500:05|
Vällinge01:3606:07|07:07|08:08|09:08|10:08|11:08|12:08|13:08|14:09|15:09|16:09|17:08|18:08|19:08|20:08|21:08|22:08|23:0800:08|
Skolsta01:3606:07|07:07|08:08|09:08|10:08|11:08|12:08|13:08|14:09|15:09|16:09|17:08|18:08|19:08|20:08|21:08|22:08|23:0800:08|
Sneby01:3706:08|07:08|08:09|09:09|10:09|11:09|12:09|13:09|14:10|15:10|16:10|17:09|18:09|19:09|20:09|21:09|22:09|23:0900:09|
Östertorp01:3806:09|07:09|08:10|09:10|10:10|11:10|12:10|13:10|14:11|15:11|16:11|17:10|18:10|19:10|20:10|21:10|22:10|23:1000:10|
Blåhäll01:3806:08|07:08|08:09|09:09|10:10|11:10|12:10|13:10|14:11|15:11|16:11|17:10|18:10|19:10|20:10|21:10|22:10|23:0900:09|
Varghällar01:3906:10|07:10|08:11|09:11|10:11|11:11|12:11|13:11|14:12|15:12|16:12|17:11|18:11|19:11|20:11|21:11|22:11|23:1100:11|
Enköpings företagspark01:3906:10|07:10|08:11|09:11|10:11|11:11|12:11|13:11|14:12|15:12|16:12|17:11|18:11|19:11|20:11|21:11|22:11|23:1100:11|
Enköping Annelund01:4006:11|07:11|08:12|09:12|10:12|11:12|12:12|13:12|14:13|15:13|16:13|17:12|18:12|19:12|20:12|21:12|22:12|23:1200:12|
Enköping Barkan01:4106:12|07:12|08:13|09:13|10:13|11:13|12:13|13:13|14:14|15:14|16:14|17:13|18:13|19:13|20:13|21:13|22:13|23:1300:13|
Enköping Stenvreten01:4206:13|07:13|08:14|09:14|10:14|11:14|12:14|13:14|14:15|15:15|16:15|17:14|18:14|19:14|20:14|21:14|22:14|23:1400:14|
Enköping Herrgården01:4306:14|07:14|08:15|09:15|10:15|11:15|12:15|13:15|14:16|15:16|16:16|17:15|18:15|19:15|20:15|21:15|22:15|23:1500:15|
Enköping01:47
 
06:17
 
06:55
 
07:17
 
07:55
 
08:18
 
08:55
 
09:18
 
09:55
 
10:19
 
10:55
 
11:19
 
11:55
 
12:19
 
12:55
 
13:19
 
13:55
 
14:20
 
14:54
 
15:20
 
15:55
 
16:20
 
16:56
 
17:19
 
17:56
 
18:19
 
18:56
 
19:19
 
19:55
 
20:19
 
20:55
 
21:19
 
21:55
 
22:19
 
22:55
 
23:18
 
00:18
 
00:25
 
Till Enköping Gustav Adolfs planEnköping LasarettetKöpingEnköping LasarettetKöpingEnköping LasarettetArbogaEnköping LasarettetKöpingEnköping LasarettetKöpingEnköping LasarettetKöpingEnköping LasarettetArbogaEnköping LasarettetKöpingEnköping LasarettetArbogaEnköping LasarettetKöpingEnköping LasarettetArbogaEnköping LasarettetKöpingEnköping LasarettetArbogaEnköping LasarettetVästerås CEnköping LasarettetVästerås CEnköping Gustav Adolfs planVästerås CEnköping Gustav Adolfs planVästerås CEnköping Gustav Adolfs planEnköping Gustav Adolfs planVästerås C
Restid 0:32 0:30 0:14 0:30 0:14 0:31 0:14 0:31 0:14 0:32 0:14 0:32 0:14 0:32 0:14 0:32 0:14 0:33 0:14 0:33 0:14 0:33 0:14 0:32 0:14 0:32 0:14 0:32 0:14 0:32 0:14 0:32 0:14 0:32 0:14 0:31 0:31 0:14
Retur