Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Spånga - Sveaborgsgatan

2026-08-07 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
517514X517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514514517514517514X517514X517514X517514X517514X517514X517514X517514X514X517514X514X
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Spånga00:0000:1605:1505:1605:4606:0406:1606:3106:3406:4607:0107:0407:1607:3107:3407:4608:0108:0408:1608:3108:3408:4609:0109:0409:1609:3109:3409:4610:0110:0410:1610:3110:3410:4611:0111:0411:1611:3111:3411:4612:0112:0412:1612:3112:3412:4613:0113:0413:1613:3113:3413:4614:0114:0314:1614:3114:3314:4615:0115:0215:1615:3115:3215:4616:0116:0216:1616:3116:3216:4617:0117:0417:1617:3117:3417:4618:0118:0418:1618:3418:4619:0519:1619:3519:4620:0520:1620:3520:4621:0521:1621:3321:4622:0122:1622:4623:0123:1623:46
Solhöjden|00:17|05:1705:47|06:1706:32|06:4707:02|07:1807:33|07:4808:03|08:1808:33|08:4809:03|09:1809:33|09:4810:03|10:1810:33|10:4811:03|11:1811:33|11:4812:03|12:1812:33|12:4813:03|13:1813:33|13:4814:03|14:1814:33|14:4815:03|15:1815:33|15:4816:03|16:1816:33|16:4817:03|17:1817:33|17:4818:03|18:18|18:48|19:18|19:48|20:18|20:48|21:18|21:48|22:1822:48|23:1723:47
Spånga idrottsplats|00:18|05:1805:48|06:1806:33|06:4807:03|07:1907:34|07:4908:04|08:1908:34|08:4909:04|09:1909:34|09:4910:04|10:1910:34|10:4911:04|11:1911:34|11:4912:04|12:1912:34|12:4913:04|13:1913:34|13:4914:04|14:1914:34|14:4915:04|15:1915:34|15:4916:04|16:1916:34|16:4917:04|17:1917:34|17:4918:04|18:19|18:49|19:19|19:49|20:19|20:49|21:19|21:49|22:1922:49|23:1823:48
Enbacksskolan|00:19|05:1905:49|06:1906:34|06:4907:04|07:2007:35|07:5008:05|08:2008:35|08:5009:05|09:2009:35|09:5010:05|10:2010:35|10:5011:05|11:2011:35|11:5012:05|12:2012:35|12:5013:05|13:2013:35|13:5014:05|14:2014:35|14:5015:05|15:2015:35|15:5016:05|16:2016:35|16:5017:05|17:2017:35|17:5018:05|18:20|18:50|19:20|19:50|20:20|20:50|21:20|21:50|22:2022:50|23:1923:49
Hagstråket|00:20|05:2005:50|06:2006:35|06:5007:05|07:2107:36|07:5108:06|08:2108:36|08:5109:06|09:2109:36|09:5110:06|10:2110:36|10:5111:06|11:2111:36|11:5112:06|12:2112:36|12:5113:06|13:2113:36|13:5114:06|14:2114:36|14:5115:06|15:2115:36|15:5116:06|16:2116:36|16:5117:06|17:2117:36|17:5118:06|18:21|18:51|19:21|19:51|20:21|20:51|21:21|21:51|22:2122:51|23:2023:50
Tensta allé|00:21|05:2105:51|06:2106:36|06:5107:06|07:2207:37|07:5208:07|08:2208:37|08:5209:07|09:2209:37|09:5210:07|10:2210:37|10:5211:07|11:2211:37|11:5212:07|12:2212:37|12:5213:07|13:2213:37|13:5214:07|14:2214:37|14:5215:07|15:2215:37|15:5216:07|16:2216:37|16:5217:07|17:2217:37|17:5218:07|18:22|18:52|19:22|19:52|20:22|20:52|21:22|21:52|22:2222:52|23:2123:51
Tensta centrum|00:24|05:2405:54|06:2406:39|06:5407:09|07:2507:40|07:5508:10|08:2508:40|08:5509:10|09:2509:40|09:5510:10|10:2510:40|10:5511:10|11:2511:40|11:5512:10|12:2512:40|12:5513:10|13:2513:40|13:5514:10|14:2514:40|14:5515:10|15:2515:40|15:5516:10|16:2516:40|16:5517:10|17:2517:40|17:5518:10|18:25|18:55|19:25|19:55|20:25|20:55|21:25|21:55|22:2522:55|23:2423:54
Risingeplan|00:24|05:2405:54|06:2406:39|06:5407:09|07:2507:40|07:5508:10|08:2508:40|08:5509:10|09:2509:40|09:5510:10|10:2510:40|10:5511:10|11:2511:40|11:5512:10|12:2512:40|12:5513:10|13:2513:40|13:5514:10|14:2514:40|14:5515:10|15:2515:40|15:5516:10|16:2516:40|16:5517:10|17:2517:40|17:5518:10|18:25|18:55|19:25|19:55|20:25|20:55|21:25|21:55|22:2522:55|23:2423:54
Krällingegränd|00:25|05:2505:55|06:2506:40|06:5507:10|07:2607:41|07:5608:11|08:2608:41|08:5609:11|09:2609:41|09:5610:11|10:2610:41|10:5611:11|11:2611:41|11:5612:11|12:2612:41|12:5613:11|13:2613:41|13:5614:11|14:2614:41|14:5715:12|15:2715:42|15:5716:12|16:2716:42|16:5717:12|17:2717:42|17:5718:12|18:27|18:56|19:26|19:56|20:26|20:56|21:26|21:56|22:2622:56|23:2523:55
Bytorget|00:26|05:2705:57|06:2706:42|06:5707:12|07:2807:43|07:5808:13|08:2808:43|08:5809:13|09:2809:43|09:5810:13|10:2810:43|10:5811:13|11:2811:43|11:5812:13|12:2812:43|12:5813:13|13:2813:43|13:5814:13|14:2814:43|14:5815:13|15:2815:43|15:5816:13|16:2816:43|16:5817:13|17:2817:43|17:5818:13|18:28|18:58|19:28|19:58|20:28|20:58|21:28|21:58|22:2822:58|23:2723:56
Rinkeby centrum|00:28|05:2805:58|06:2806:43|06:5807:13|07:2907:44|07:5908:14|08:2908:44|08:5909:14|09:2909:44|09:5910:14|10:2910:45|11:0011:15|11:3011:45|12:0012:15|12:3012:45|13:0013:15|13:3013:45|14:0014:15|14:3014:45|15:0015:15|15:3015:45|16:0016:15|16:3016:45|17:0017:15|17:3017:45|18:0018:15|18:30|19:00|19:30|20:00|20:30|21:00|21:29|21:59|22:2922:59|23:2823:58
Mjölbyplan|00:28|05:2905:59|06:2906:44|06:5907:14|07:3007:45|08:0008:15|08:3008:45|09:0009:15|09:3009:45|10:0010:15|10:3010:45|11:0011:15|11:3011:45|12:0012:15|12:3012:45|13:0013:15|13:3013:45|14:0014:15|14:3014:45|15:0115:16|15:3115:46|16:0116:16|16:3116:46|17:0117:16|17:3117:46|18:0118:16|18:31|19:00|19:30|20:00|20:30|21:00|21:30|22:00|22:3023:00|23:2923:58
Rinkebysvängen|00:29|05:3006:00|06:3006:45|07:0007:15|07:3107:46|08:0108:16|08:3108:46|09:0109:16|09:3109:46|10:0110:16|10:3110:47|11:0211:17|11:3211:47|12:0212:17|12:3212:47|13:0213:17|13:3213:47|14:0214:17|14:3214:47|15:0215:17|15:3215:47|16:0216:17|16:3216:47|17:0217:17|17:3217:47|18:0218:17|18:32|19:02|19:32|20:02|20:32|21:02|21:31|22:01|22:3123:01|23:3023:59
Ärvingevägen|00:33|05:3406:04|06:3406:49|07:0407:19|07:3507:50|08:0508:20|08:3508:50|09:0509:20|09:3509:50|10:0510:20|10:3510:51|11:0611:21|11:3611:51|12:0612:21|12:3612:51|13:0613:21|13:3613:51|14:0614:21|14:3614:51|15:0715:22|15:3715:52|16:0716:22|16:3716:52|17:0717:22|17:3717:52|18:0718:22|18:37|19:06|19:36|20:06|20:36|21:06|21:35|22:05|22:3523:04|23:3300:03
Kista Jan Stenbecks torg|||05:3706:07|06:3706:52|07:0707:22|07:3807:53|08:0808:23|08:3808:53|09:0809:23|09:3809:53|10:0810:23|10:3810:54|11:0911:24|11:3911:54|12:0912:24|12:3912:54|13:0913:24|13:3913:54|14:0914:24|14:3914:54|15:1015:25|15:4015:55|16:1016:25|16:4016:55|17:1017:25|17:4017:55|18:1018:25|18:40||||||||||||||||||||
Kista Kistavägen|||05:3806:08|06:3806:53|07:0807:23|07:3907:54|08:0908:24|08:3908:54|09:0909:24|09:3909:54|10:0910:24|10:3910:55|11:1011:25|11:4011:55|12:1012:25|12:4012:55|13:1013:25|13:4013:55|14:1014:25|14:4014:55|15:1115:26|15:4115:56|16:1116:26|16:4116:56|17:1117:26|17:4117:56|18:1118:26|18:41||||||||||||||||||||
Kista Viderögatan|||05:3906:09|06:3906:54|07:0907:24|07:4007:55|08:1008:25|08:4008:55|09:1009:25|09:4009:55|10:1010:25|10:4010:57|11:1211:27|11:4211:57|12:1212:27|12:4212:57|13:1213:27|13:4213:57|14:1214:27|14:4214:57|15:1315:28|15:4315:58|16:1316:28|16:4316:58|17:1317:28|17:4317:58|18:1318:28|18:43||||||||||||||||||||
Kista Torshamnsgatan|||05:4006:10|06:4006:55|07:1007:25|07:4107:56|08:1108:26|08:4108:56|09:1109:26|09:4109:56|10:1110:26|10:4110:58|11:1311:28|11:4311:58|12:1312:28|12:4312:58|13:1313:28|13:4313:58|14:1314:28|14:4314:58|15:1415:29|15:4415:59|16:1416:29|16:4416:59|17:1417:29|17:4417:59|18:1418:29|18:44||||||||||||||||||||
Kvarnbackaskolan00:22|05:40||06:30||07:00||07:30||08:00||08:30||09:00||09:30||10:00||10:30||11:00||11:30||12:00||12:30||13:00||13:30||14:01||14:31||15:01||15:30||16:00||16:30||17:00||17:31||18:00||18:30|19:00|19:31|20:01|20:30|21:00|21:30|21:57|22:24||23:23||
Århusgatan00:23|05:41||06:31||07:01||07:31||08:01||08:31||09:01||09:31||10:01||10:31||11:01||11:31||12:01||12:31||13:01||13:31||14:02||14:32||15:02||15:31||16:01||16:31||17:01||17:32||18:01||18:31|19:01|19:32|20:02|20:31|21:01|21:31|21:58|22:25||23:24||
Thorvaldsengången00:23|05:42||06:32||07:02||07:32||08:02||08:32||09:02||09:32||10:02||10:32||11:02||11:32||12:02||12:32||13:02||13:32||14:03||14:33||15:03||15:32||16:02||16:32||17:02||17:33||18:02||18:32|19:02|19:33|20:03|20:32|21:02|21:32|21:59|22:26||23:24||
Kista00:26a00:3605:45a||06:35a||07:05a||07:35a||08:05a||08:35a||09:05a||09:35a||10:05a||10:35a||11:05a||11:35a||12:05a||12:35a||13:05a||13:35a||14:06a||14:36a||15:06a||15:35a||16:05a||16:35a||17:05a||17:36a||18:05a||18:35a|19:05a19:1019:36a19:4020:06a20:1020:35a20:4021:05a21:1021:35a21:3922:02a22:0922:29a22:3923:0823:27a23:3700:06
Kista gård|00:38|05:4306:13|06:4306:58|07:1307:28|07:4407:59|08:1408:29|08:4408:59|09:1409:29|09:4409:59|10:1410:29|10:4411:00|11:1511:30|11:4512:00|12:1512:30|12:4513:00|13:1513:30|13:4514:00|14:1514:30|14:4515:00|15:1615:31|15:4616:01|16:1616:31|16:4617:01|17:1617:31|17:4618:01|18:1618:31|18:46|19:13|19:43|20:13|20:43|21:13|21:42|22:12|22:4123:10|23:3900:08
Tönsbergsgatan00:2100:4005:4005:4406:1406:2906:4406:5906:5907:1407:2907:2907:4508:0007:5908:1508:3008:2908:4509:0008:5909:1509:3009:2909:4510:0009:5910:1510:3010:2910:4511:0210:5911:1711:3211:2911:4712:0211:5912:1712:3212:2912:4713:0212:5913:1713:3213:2913:4714:0214:0014:1714:3214:3014:4715:0215:0015:1815:3315:2915:4816:0315:5916:1816:3316:2916:4817:0316:5917:1817:3317:3017:4818:0317:5918:1818:3318:2918:4818:5919:1519:3019:4520:0020:1520:3020:4421:0021:1421:3021:4321:5722:1322:2422:4323:1223:2223:4100:10
Bergengatan00:2100:4005:3905:4506:1506:2806:4507:0006:5807:1507:3007:2807:4608:0107:5808:1608:3108:2808:4609:0108:5809:1609:3109:2809:4610:0109:5810:1610:3110:2810:4611:0310:5811:1811:3311:2811:4812:0311:5812:1812:3312:2812:4813:0312:5813:1813:3313:2813:4814:0313:5914:1814:3314:2914:4815:0314:5915:1915:3415:2815:4916:0415:5816:1916:3416:2816:4917:0416:5817:1917:3417:2917:4918:0417:5818:1918:3418:2818:4918:5819:1619:2919:4619:5920:1620:2920:4520:5921:1521:2921:4421:5622:1422:2322:4323:1223:2223:4100:10
Trondheimsgatan00:2000:4105:3805:4606:1606:2806:4607:0106:5807:1607:3107:2807:4708:0207:5808:1708:3208:2808:4709:0208:5809:1709:3209:2809:4710:0209:5810:1710:3210:2810:4711:0410:5811:1911:3411:2811:4912:0411:5812:1912:3412:2812:4913:0412:5813:1913:3413:2813:4914:0413:5914:1914:3414:2914:4915:0414:5915:2015:3515:2815:5016:0515:5816:2016:3516:2816:5017:0516:5817:2017:3517:2917:5018:0517:5818:2018:3518:2818:5018:5819:1619:2919:4619:5920:1620:2820:4620:5821:1621:2821:4521:5522:1522:2222:4423:1323:2123:4200:11
Stavangergatan00:1900:4305:3705:4706:1706:2606:4707:0206:5607:1707:3207:2607:4808:0307:5608:1808:3308:2608:4809:0308:5609:1809:3309:2609:4810:0309:5610:1810:3310:2610:4811:0510:5611:2011:3511:2611:5012:0511:5612:2012:3512:2612:5013:0512:5613:2013:3513:2613:5014:0513:5714:2014:3514:2714:5015:0514:5715:2115:3615:2615:5116:0615:5616:2116:3616:2616:5117:0616:5617:2117:3617:2717:5118:0617:5618:2118:3618:2618:5118:5619:1819:2719:4819:5720:1820:2720:4820:5721:1821:2721:4621:5422:1622:2122:4623:1523:2023:4400:13
Helsingforsgatan00:1900:4205:3705:4706:1706:2706:4707:0206:5707:1707:3207:2707:4808:0307:5708:1808:3308:2708:4809:0308:5709:1809:3309:2709:4810:0309:5710:1810:3310:2710:4811:0510:5711:2011:3511:2711:5012:0511:5712:2012:3512:2712:5013:0512:5713:2013:3513:2713:5014:0513:5814:2014:3514:2814:5015:0514:5815:2115:3615:2715:5116:0615:5716:2116:3616:2716:5117:0616:5717:2117:3617:2817:5118:0617:5718:2118:3618:2718:5118:5719:1819:2819:4819:5820:1820:2720:4720:5721:1721:2721:4621:5422:1622:2122:4523:1423:2023:4300:12
Salagatan00:01|05:16||06:05||06:35||07:05||07:35||08:05||08:35||09:05||09:35||10:05||10:35||11:05||11:35||12:05||12:35||13:05||13:35||14:04||14:34||15:03||15:33||16:03||16:33||17:05||17:35||18:05|18:35|19:06|19:36|20:06|20:36|21:06|21:34|22:02||23:02||
Kälvestavägen00:02|05:17||06:06||06:36||07:06||07:36||08:06||08:36||09:06||09:36||10:06||10:36||11:06||11:36||12:06||12:36||13:06||13:36||14:05||14:35||15:04||15:34||16:04||16:34||17:06||17:36||18:06|18:36|19:07|19:37|20:07|20:37|21:07|21:35|22:03||23:03||
Avestagatan00:02|05:18||06:07||06:37||07:07||07:37||08:07||08:37||09:07||09:37||10:07||10:37||11:07||11:37||12:07||12:37||13:07||13:37||14:06||14:36||15:05||15:35||16:05||16:35||17:07||17:37||18:07|18:37|19:08|19:38|20:08|20:38|21:08|21:36|22:04||23:03||
Finspångsgatan00:04|05:20||06:09||06:39||07:09||07:39||08:09||08:39||09:09||09:39||10:09||10:39||11:09||11:39||12:09||12:39||13:09||13:39||14:08||14:38||15:07||15:37||16:07||16:37||17:09||17:39||18:09|18:39|19:10|19:40|20:10|20:40|21:10|21:38|22:06||23:05||
Industrihotellet00:04|05:20||06:09||06:39||07:09||07:39||08:09||08:39||09:09||09:39||10:09||10:39||11:09||11:39||12:09||12:39||13:09||13:39||14:09||14:39||15:08||15:38||16:08||16:38||17:10||17:39||18:09|18:39|19:10|19:40|20:10|20:40|21:10|21:38|22:06||23:05||
Lunda industriområde00:05|05:21||06:10||06:40||07:10||07:40||08:10||08:40||09:10||09:40||10:10||10:40||11:10||11:40||12:10||12:40||13:10||13:40||14:09||14:39||15:08||15:38||16:08||16:38||17:10||17:40||18:10|18:40|19:11|19:41|20:11|20:41|21:11|21:39|22:07||23:06||
Hjulsta00:07|05:24||06:13||06:43||07:13||07:43||08:13||08:43||09:13||09:43||10:13||10:43||11:13||11:43||12:13||12:43||13:13||13:43||14:13||14:43||15:12||15:42||16:12||16:42||17:14||17:43||18:13|18:43|19:14|19:44|20:14|20:44|21:14|21:41|22:09||23:08||
Dyvingegränd00:09|05:26||06:15||06:45||07:15||07:45||08:15||08:45||09:15||09:45||10:15||10:45||11:15||11:45||12:15||12:45||13:15||13:45||14:15||14:45||15:14||15:44||16:14||16:44||17:16||17:45||18:15|18:45|19:16|19:46|20:16|20:46|21:16|21:43|22:11||23:10||
Hidinge backe00:09|05:26||06:15||06:45||07:15||07:45||08:15||08:45||09:15||09:45||10:15||10:45||11:15||11:45||12:15||12:45||13:15||13:46||14:16||14:46||15:15||15:45||16:15||16:45||17:16||17:45||18:15|18:45|19:16|19:46|20:16|20:46|21:16|21:43|22:11||23:10||
Hästa gård00:13|05:31||06:20||06:50||07:20||07:50||08:20||08:50||09:20||09:50||10:20||10:50||11:20||11:50||12:20||12:50||13:20||13:50||14:20||14:50||15:19||15:49||16:19||16:49||17:21||17:50||18:20|18:50|19:21|19:51|20:21|20:51|21:21|21:48|22:15||23:14||
Tavastehusgatan00:14|05:32||06:21||06:51||07:21||07:51||08:21||08:51||09:21||09:51||10:21||10:51||11:21||11:51||12:21||12:51||13:21||13:52||14:22||14:52||15:21||15:51||16:21||16:51||17:22||17:51||18:21|18:51|19:22|19:52|20:22|20:52|21:22|21:49|22:16||23:15||
Mariehamnsgatan00:15|05:33||06:22||06:52||07:22||07:52||08:22||08:52||09:22||09:52||10:22||10:52||11:22||11:52||12:22||12:52||13:22||13:53||14:23||14:53||15:22||15:52||16:22||16:52||17:23||17:52||18:22|18:52|19:23|19:53|20:23|20:53|21:23|21:50|22:17||23:16||
Akalla00:17|05:35||06:24||06:54||07:24||07:54||08:24||08:54||09:24||09:54||10:24||10:54||11:24||11:54||12:24||12:54||13:24||13:55||14:25||14:55||15:24||15:54||16:24||16:54||17:25||17:54||18:24|18:54|19:25|19:55|20:25|20:55|21:25|21:52|22:19||23:18||
Sveaborgsgatan00:17
 
00:44
 
05:35
 
05:49
 
06:19
 
06:25
 
06:49
 
07:04
 
06:55
 
07:19
 
07:34
 
07:25
 
07:50
 
08:05
 
07:55
 
08:20
 
08:35
 
08:25
 
08:50
 
09:05
 
08:55
 
09:20
 
09:35
 
09:25
 
09:50
 
10:05
 
09:55
 
10:20
 
10:35
 
10:25
 
10:50
 
11:07
 
10:55
 
11:22
 
11:37
 
11:25
 
11:52
 
12:07
 
11:55
 
12:22
 
12:37
 
12:25
 
12:52
 
13:07
 
12:55
 
13:22
 
13:37
 
13:25
 
13:52
 
14:07
 
13:56
 
14:22
 
14:37
 
14:26
 
14:52
 
15:07
 
14:56
 
15:23
 
15:38
 
15:25
 
15:53
 
16:08
 
15:55
 
16:23
 
16:38
 
16:25
 
16:53
 
17:08
 
16:55
 
17:23
 
17:38
 
17:26
 
17:53
 
18:08
 
17:55
 
18:23
 
18:38
 
18:25
 
18:53
 
18:55
 
19:20
 
19:26
 
19:50
 
19:56
 
20:20
 
20:25
 
20:49
 
20:55
 
21:19
 
21:25
 
21:47
 
21:52
 
22:17
 
22:19
 
22:47
 
23:16
 
23:18
 
23:45
 
00:14
 
Till KistaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaKistaSollentunaKistaSollentunaKistaSollentunaKistaSollentunaKistaSollentunaKistaSollentunaKistaSollentunaKistaSollentunaSollentunaKistaSollentunaSollentuna
Restid 0:17 0:28 0:20 0:33 0:33 0:21 0:33 0:33 0:21 0:33 0:33 0:21 0:34 0:34 0:21 0:34 0:34 0:21 0:34 0:34 0:21 0:34 0:34 0:21 0:34 0:34 0:21 0:34 0:34 0:21 0:34 0:36 0:21 0:36 0:36 0:21 0:36 0:36 0:21 0:36 0:36 0:21 0:36 0:36 0:21 0:36 0:36 0:21 0:36 0:36 0:22 0:36 0:36 0:23 0:36 0:36 0:23 0:37 0:37 0:23 0:37 0:37 0:23 0:37 0:37 0:23 0:37 0:37 0:23 0:37 0:37 0:22 0:37 0:37 0:21 0:37 0:37 0:21 0:37 0:21 0:34 0:21 0:34 0:21 0:34 0:20 0:33 0:20 0:33 0:20 0:31 0:19 0:31 0:18 0:31 0:30 0:17 0:29 0:28
Retur