Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Söderuddens vägskäl - Campus Roslagen

2026-08-07 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
631X631X631X631631631X631631631631631631631
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSödersvik affärSödersvik affärNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstation
Söderuddens vägskäl05:1906:3107:3307:3408:4009:2613:1715:3416:5317:5218:5920:0222:23
Nyby-Bussholmens vägskäl05:1906:3107:3307:3408:4009:2613:1815:3516:5417:5319:0020:0222:23
Tomta vägskäl Norrtälje05:2006:3307:36|08:3809:2813:1515:3216:5117:5018:5720:0022:21
Uppnäs05:2106:3407:37|08:3709:2913:1415:3116:5017:4918:5619:5922:20
Västernäs05:2106:3307:36|08:3709:2913:1415:3116:5017:4918:5619:5922:20
Östernäs affär Norrtälje05:2206:3507:38|08:3509:3013:1215:2916:4817:4718:5419:5722:18
Riddersholm skola05:2306:3607:39|08:3409:3213:1115:2816:4717:4618:5319:5622:17
Karlsborg05:2306:3507:38|08:3509:3113:1215:2916:4817:4718:5419:5722:18
Kullstugan05:2406:3807:41|08:3309:3313:0915:2616:4517:4418:5119:5522:16
Aspnäs05:2706:4007:44|08:2709:3613:0315:2016:3917:3818:4519:4922:10
Kapellskär färjeterminal05:2906:4307:47|08:2909:3913:0515:2216:4117:4018:4719:5122:12
Aspnäs05:2706:4007:44|08:2709:3613:0315:2016:3917:3818:4519:4922:10
Myntarby äng05:3106:4507:50|08:2509:4113:0115:1816:3717:3618:4319:4722:08
Myntarbyholm05:3206:4507:51|08:2509:4113:0015:1716:3617:3518:4219:4622:08
Koholma05:3306:4607:51|08:2409:4213:0015:1716:3617:3518:4219:4622:07
Räfsnäs såg05:3406:4607:52|08:2409:4212:5915:1616:3517:3418:4119:4522:07
Räfsnäs södra05:3406:4707:53|08:2309:4312:5815:1516:3417:3318:4019:4422:06
Räfsnäs vägskäl05:3506:4707:54|08:2009:4312:5415:1116:3017:3018:3719:4122:03
Räfsnäs brygga05:3706:4907:56|08:2209:4512:5715:1416:3317:3218:3919:4322:05
Räfsnäs garage05:3706:4907:57|08:2209:4512:5715:1416:3317:3218:3919:4322:05
Räfsnäs norra05:3806:5007:57|08:1909:4612:5415:1116:3017:2918:3619:4022:03
Fagervik05:3906:5107:59|08:1709:4712:5115:0816:2717:2718:3419:3822:01
Nyängsvägen05:4006:5208:00|08:1609:4812:5015:0716:2617:2618:3319:3722:00
Gräddö gamla skola05:4006:5208:00|08:1609:4812:5115:0816:2717:2618:3319:3822:01
Gräddö Västerby05:4106:5308:02|08:1409:4912:4815:0516:2417:2418:3119:3521:59
Gräddö torg05:4106:5308:01|08:1509:4912:4915:0616:2517:2518:3219:3722:00
Nabbo05:4206:5408:03|08:1209:5012:4615:0316:2217:2218:2919:3421:58
Björkö Örn05:4206:5408:03|08:1309:5012:4715:0416:2317:2318:3019:3521:58
Infjärden05:4306:5508:05|08:1109:5112:4515:0216:2117:2118:2819:3321:57
Skarängen05:4506:5708:06|08:0909:5312:4315:0016:1917:1918:2619:3121:55
Rådmanby by05:4606:5808:08|08:0909:5412:4214:5916:1817:1918:2619:3121:55
Rådmanby affär05:4606:5808:08|08:0809:5412:4114:5816:1717:1818:2519:3021:54
Rådmansö kyrka05:4807:0008:1107:3908:0709:5612:3914:5616:1517:1618:2319:2821:52
Kungsgårdens vägskäl05:1406:2607:2807:4108:0609:2112:3914:5616:1517:1618:2319:2821:52
Humlegårdstorpet05:1406:2507:2707:4208:0509:2012:3814:5516:1417:1518:2219:2721:51
Södersvik östra05:1306:2407:2607:4308:0509:1912:3714:5416:1317:1418:2119:2621:50
Södersvik affär05:13p06:24p07:2607:4408:0409:1912:3714:5416:1317:1418:2119:2621:50
Södersvik södra05:5107:0307:2507:4408:0309:1812:3614:5316:1217:1318:2019:2521:49
Kolbotten05:5207:0407:2407:4508:0109:1712:3514:5216:1117:1218:1919:2421:48
Nänninge-Brevik05:5307:0507:2307:4608:0109:1612:3414:5116:1017:1118:1819:2321:47
Nänninge vägskäl05:5407:0607:2307:4708:0009:1512:3314:5016:0917:1018:1719:2221:46
Håtö vägskäl05:5507:0707:2207:4807:5809:1412:3214:4916:0817:0918:1619:2121:45
Spillersboda vägskäl05:5707:0907:2007:5007:5709:1312:3014:4716:0617:0718:1419:1921:34
Zimsdal05:58||07:50||||||||21:35
Bläsboda05:59||07:51||||||||21:36
Lervik05:59||07:51||||||||21:37
Mutsunda06:00||07:52||||||||21:37
Spillersboda skola06:00||07:52||||||||21:38
Spillersboda Bygärdet06:00||07:52||||||||21:38
Spillersboda Boängsvägen06:01||07:53||||||||21:38
Spillersboda såg06:01||07:53||||||||21:39
Spillersboda brygga06:02||07:54||||||||21:40
Spillersboda Boängsvägen06:01||07:53||||||||21:38
Spillersboda såg06:01||07:53||||||||21:39
Mutsunda06:00||07:52||||||||21:37
Spillersboda skola06:00||07:52||||||||21:38
Spillersboda Bygärdet06:00||07:52||||||||21:38
Bläsboda05:59||07:51||||||||21:36
Lervik05:59||07:51||||||||21:37
Zimsdal05:58||07:50||||||||21:35
Spillersboda vägskäl05:5707:0907:2007:5007:5709:1312:3014:4716:0617:0718:1419:1921:34
Angskär-Solbacken06:08||08:0207:54|||||||21:32
Vreta handel Norrtälje|07:1307:18|08:5809:1012:2714:4416:0317:0418:1119:1622:39
Brantbacken06:0807:1007:1908:0207:5509:1112:2914:4616:0517:0618:1319:1821:32
Angskär-Skogsvik06:09||08:0307:54|||||||21:31
Vreta östra06:10||08:0407:52|||||||21:29
Vreta västra06:12||08:0607:52|||||||21:29
Frötuna skola06:13||08:0707:49|||||||21:27
Strömsborg06:14||08:0907:48|||||||21:26
Björnö trädgårdsväg06:16||08:1107:46|||||||21:24
Björnö gård06:16||08:1107:46|||||||21:24
Östhamra06:17||08:1207:45|||||||21:23
Grindvaktsvägen06:17||08:1207:45|||||||21:24
Görla mellersta06:18||08:1307:44|||||||21:22
Görla östra06:18||08:1307:44|||||||21:23
Görla industriområde06:19||08:1407:43|||||||21:22
Backtorp06:20||08:1507:42|||||||21:21
Campus Roslagen06:22
 
07:21
 
07:11
 
08:18
 
07:41
 
09:04
 
12:19
 
14:36
 
15:55
 
16:56
 
18:03
 
19:09
 
21:20
 
Till Norrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstation
Restid 1:03 0:5023:38 0:4423:0123:3823:0223:0223:0223:0423:0423:0722:57
Retur