Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Smögen busstation - Torp Terminalen Uddevalla

2026-08-07 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
860860860860860860860861860860860860860
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Smögen busstation06:1507:1708:1509:1511:1513:1514:1514:2015:1517:1519:1521:1523:15
Norra hamnen06:1507:1708:1509:1511:1513:1514:1514:2115:1517:1519:1521:1523:15
Hasselön06:1707:1808:1709:1711:1713:1714:1714:2315:1717:1719:1721:1723:17
Kvarnbergshemmet06:2007:2108:2009:2011:2013:2014:2014:2615:2017:2019:2021:2023:20
Kungshamn busstation06:2307:2308:2309:2311:2313:2314:2314:3015:2317:2319:2321:2323:23
Hälsans hus06:2507:2508:2509:2511:2513:2514:25|15:2517:2519:2521:2523:25
Kommunhuset06:2507:2508:2509:2511:2513:2514:25|15:2517:2519:2521:2523:25
Kungshamn Väggabacken06:2707:2708:2709:2711:2713:2714:27|15:2717:2719:2721:2723:27
Vägga06:2807:2808:2809:2811:2813:2814:28|15:2817:2819:2821:2823:28
Rinnane06:2907:2908:2909:2911:2913:2914:29|15:2917:2919:2921:2923:29
Hovenäsbron06:2907:2908:2909:2911:2913:2914:29|15:2917:2919:2921:2923:29
Hogenäs industriområde06:3007:3108:3009:3011:3013:3014:30|15:3017:3019:3021:3023:30
Hovenäsgård06:3107:3108:3109:3111:3113:3114:31|15:3117:3119:3121:3123:31
Amborsröd06:3207:3308:3209:3211:3213:3214:32|15:3217:3219:3221:3223:32
Sanneröd06:3307:3408:3309:3311:3313:3314:33|15:3317:3319:3321:3323:33
Todderöd06:3407:3508:3409:3411:3413:3414:34|15:3417:3419:3421:3423:34
Askum06:3507:3508:3509:3511:3513:3514:35|15:3517:3519:3521:3523:35
Djupedal06:3607:3708:3609:3611:3613:3614:36|15:3617:3619:3621:3623:36
Lyckan06:3807:3808:3809:3811:3813:3814:38|15:3817:3819:3821:3823:38
Lekene06:3807:3908:3809:3811:3813:3814:38|15:3817:3819:3821:3823:38
Kärr06:3907:4008:3909:3911:3913:3914:39|15:3917:3919:3921:3923:39
Ödstoft06:4007:4108:4009:4011:4013:4014:40|15:4017:4019:4021:4023:40
Nordens ark06:4207:4308:4209:4211:4213:4214:42|15:4217:4219:4221:4223:42
Varpet06:4307:4408:4309:4311:4313:4314:43|15:4317:4319:4321:4323:43
Rundsängen06:4407:4508:4409:4411:4413:4414:44|15:4417:4419:4421:4423:44
Stranderäng06:4507:4708:4509:4511:4513:4514:45|15:4517:4519:4521:4523:45
Stranderängs bro06:4507:4608:4509:4511:4513:4514:45|15:4517:4519:4521:4523:45
Skårve06:4607:4808:4609:4611:4613:4614:46|15:4617:4619:4621:4623:46
Skarstad06:4707:4908:4709:4711:4713:4714:47|15:4717:4719:4721:4723:47
Hallinden06:52
06:55
07:5508:52
08:55
09:52
09:55
11:52
11:55
13:52
13:55
14:52
14:55
|15:52
15:55
17:52
17:55
19:52
19:55
21:52
21:55
23:52
23:55
Hallindens kvarn06:5607:5608:5609:5611:5613:5614:56|15:5617:5619:5621:5623:56
Uteby06:5707:5708:5709:5711:5713:5714:57|15:5717:5719:5721:5723:57
Gläborg06:5907:5908:5909:5911:5913:5914:59|15:5917:5919:5921:5923:59
Lysekilsvägen06:5907:5908:5909:5911:5913:5914:59|15:5917:5919:5921:5923:59
Gläborgs gård07:0008:0009:0010:0012:0014:0015:00|16:0018:0020:0022:0000:00
Nylunda07:0108:0109:0110:0112:0114:0115:01|16:0118:0120:0122:0100:01
Håby Kyrka07:0208:0209:0210:0212:0214:0215:02|16:0218:0220:0222:0200:02
Karlsro|||||||14:31|||||
Ögården|||||||14:32|||||
Väjern|||||||14:34|||||
Långevik|||||||14:35|||||
Dalen|||||||14:36|||||
Solvik|||||||14:36|||||
Västra Rörvik|||||||14:38|||||
Ramsviksvägen|||||||14:39|||||
Backa|||||||14:41|||||
Ödby|||||||14:41|||||
Gamlegården|||||||14:43|||||
Hunneboskolan|||||||14:44|||||
Hunnebo torget|||||||14:46|||||
Svenseröd|||||||14:48|||||
Uleberg|||||||14:49|||||
Vik|||||||14:51|||||
Kvarnforsen|||||||14:52|||||
Klev|||||||14:53|||||
Bovallstrand|||||||14:57|||||
Gränsnäs|||||||14:57|||||
Bovallstrand norra|||||||14:58|||||
Sjöbackarna|||||||15:00|||||
Brygge|||||||15:02|||||
Håby terminal07:0408:0409:0410:0412:0414:0415:0415:2016:0418:0420:0422:0400:04
Säleby07:0508:0509:0510:0512:0514:0515:05|16:0518:0520:0522:0500:05
Uddarne07:0708:0809:0710:0712:0714:0715:07|16:0718:0720:0722:0700:07
Bruksvägen07:0908:1109:0910:0912:0914:0915:09|16:0918:0920:0922:0900:09
Lilla Foss07:0908:1009:0910:0912:0914:0915:09|16:0918:0920:0922:0900:09
Munkedal centrum07:1008:1209:1010:1012:1014:1015:10|16:1018:1020:1022:1000:10
Munkedal07:1208:1409:1210:1212:1214:1215:12|16:1218:1220:1222:1200:12
Kviström07:1308:1509:1310:1312:1314:1315:13|16:1318:1320:1322:1300:13
Karlstorp07:1408:1609:1410:1412:1414:1415:14|16:1418:1420:1422:1400:14
Hogstorp E607:2308:2509:2310:2312:2314:2315:23|16:2318:2320:2322:2300:23
Torp Terminalen Uddevalla07:30
07:35
08:32
08:35
09:30
09:35
10:30
10:35
12:30
12:35
14:30
14:35
15:30
15:35
15:35
15:40
16:30
16:35
18:30
18:35
20:30
20:35
22:30
22:35
00:30
00:35
Till Trollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CGöteborg Nils EricsonterminalTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan C
Restid 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15
Retur