Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Lokstallarna - Söderåkra kyrka

2026-08-07 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar C
Lokstallarna01:3505:0505:3506:0506:3507:3508:3509:3510:3511:3512:3513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:2116:3517:0517:3518:0518:3519:3520:3521:3522:3523:35
Kalmar Svaneberg01:38p05:08p05:38p06:08p06:38p07:38p08:38p09:38p10:38p11:38p12:38p13:38p14:08p14:38p15:08p15:38p16:08p16:24p16:38p17:08p17:38p18:08p18:38p19:38p20:38p21:38p22:38p23:38p
Hossmo E2201:44p05:14p05:44p06:14p06:44p07:44p08:44p09:44p10:44p11:44p12:44p13:44p14:14p14:44p15:14p15:44p16:14p|16:44p17:14p17:44p18:14p18:44p19:44p20:44p21:44p22:44p23:44p
Plantskolan01:4705:1705:4706:1706:4707:4708:4709:4710:4711:4712:4713:4714:1714:4715:1715:4716:17|16:4717:1717:4718:1718:4719:4720:4721:4722:4723:47
Bostället Ljungbyholm01:4705:1705:4706:1706:4707:4708:4709:4710:4711:4712:4713:4714:1714:4715:1715:4716:17|16:4717:1717:4718:1718:4719:4720:4721:4722:4723:47
Länsmansvägen01:4805:1805:4806:1806:4807:4808:4809:4810:4811:4812:4813:4814:1814:4815:1815:4816:18|16:4817:1817:4818:1818:4819:4820:4821:4822:4823:48
Vassmolösa väg 57001:5005:2005:5006:2006:5007:5008:5009:5010:5011:5012:5013:5014:2014:5015:2015:5016:20|16:5017:2017:5018:2018:5019:5020:5021:5022:5023:50
Östra vägen01:5005:2005:5006:2006:5007:5008:5009:5010:5011:5012:5013:5014:2014:5015:2015:5016:20|16:5017:2017:5018:2018:5019:5020:5021:5022:5023:50
Robackavägen01:5205:2205:5206:2206:5207:5208:5209:5210:5211:5212:5213:5214:2214:5215:2215:5216:22|16:5217:2217:5218:2218:5219:5220:5221:5222:5223:52
Norra Hagby01:5305:2205:5206:2206:5207:5208:5209:5210:5211:5212:5213:5214:2214:5215:2215:5316:23|16:5317:2317:5318:2318:5319:5320:5321:5322:5323:53
Vita Sandsvägen01:5405:2305:5306:2306:5307:5308:5309:5310:5311:5312:5313:5314:2314:5315:2315:5416:24|16:5417:2417:5418:2418:5419:5420:5421:5422:5423:54
Södra Hagby01:5505:2405:5406:2406:5407:5408:5409:5410:5411:5412:5413:5414:2414:5415:2415:5516:25|16:5517:2517:5518:2518:5519:5520:5521:5522:5523:55
Loverslund01:5705:2605:5606:2606:5607:5608:5609:5610:5611:5612:5613:5614:2614:5615:2615:5716:27|16:5717:2717:5718:2718:5719:5720:5721:5722:5723:57
Bjursnäs01:5705:2605:5606:2606:5607:5608:5609:5610:5611:5612:5613:5614:2614:5615:2615:5716:27|16:5717:2717:5718:2718:5719:5720:5721:5722:5723:57
Igelösa gård01:5805:2705:5706:2706:5707:5708:5709:5710:5711:5712:5713:5714:2714:5715:2815:5816:28|16:5817:2817:5818:2818:5819:5820:5821:5822:5823:58
Igelösa01:5905:2805:5806:2806:5807:5808:5809:5810:5811:5812:5813:5814:2814:5815:2915:5916:29|16:5917:2917:5918:2918:5919:5920:5921:5922:5923:59
Värnaby02:0005:3006:0006:3007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0014:3015:0015:3116:0016:30|17:0017:3018:0018:3019:0020:0021:0022:0023:0000:00
Högås02:0005:2905:5906:2906:5907:5908:5909:5910:5911:5912:5913:5914:2914:5915:3016:0016:30|17:0017:3018:0018:3019:0020:0021:0022:0023:0000:00
Halltorp vsk02:0205:3206:0206:3207:0208:0209:0210:0211:0212:0213:0214:0214:3215:0215:3316:0216:32|17:0217:3218:0218:3219:0220:0221:0222:0223:0200:02
Stuvenäs02:0405:3406:0406:3407:0408:0409:0410:0411:0412:0413:0414:0414:3415:0415:3516:0416:34|17:0417:3418:0418:3419:0420:0421:0422:0423:0400:04
Gunnarstorp vsk02:0505:3506:0506:3507:0508:0509:0510:0511:0512:0513:0514:0514:3515:0515:3616:0516:35|17:0517:3518:0518:3519:0520:0521:0522:0523:0500:05
Böke02:0605:3506:0506:3507:0508:0509:0510:0511:0512:0513:0614:0614:3615:0615:3716:0616:36|17:0617:3618:0618:3619:0620:0621:0622:0623:0600:06
Möre golfbana02:0705:3706:0706:3707:0708:0709:0710:0711:0712:0713:0714:0714:3715:0715:3816:0716:37|17:0717:3718:0718:3719:0720:0721:0722:0723:0700:07
Sessebro02:0705:3606:0606:3607:0608:0609:0610:0611:0612:0613:0714:0714:3715:0715:3816:0716:37|17:0717:3718:0718:3719:0720:0721:0722:0723:0700:07
Sophiagården02:0905:3906:0906:3907:0908:0909:0910:0911:0912:0913:0914:0914:3915:0915:4016:0916:3916:45a17:0917:3918:0918:3919:0920:0921:0922:0923:0900:09
Söderåkra kyrka02:11
 
05:41
 
06:11
 
06:41
 
07:11
 
08:11
 
09:11
 
10:11
 
11:11
 
12:11
 
13:11
 
14:11
 
14:41
 
15:11
 
15:42
 
16:11
 
16:41
 
16:49
 
17:11
 
17:41
 
18:11
 
18:41
 
19:11
 
20:11
 
21:11
 
22:11
 
23:11
 
00:11
 
Till Bergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara busstationBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamn
Restid 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:37 0:36 0:36 0:28 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36
Retur