Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Rissne IP - Spånga

2026-08-07 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
118118118157118157118157118157118157118157118157118157118157118157118157118157118157118157118157118157118157118157118118157118118118157118118157118118157118118157118118157118118157118118157118118118118118118118118118118118
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånHallonbergenHallonbergenHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenHallonbergenHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenHallonbergenHallonbergenHallonbergenHallonbergenHallonbergenHallonbergenHallonbergenHallonbergenHallonbergenHallonbergen
Rissne IP00:3505:1905:4906:1606:1906:4406:4907:1407:1907:4307:4908:1308:1908:4308:4909:1409:1909:2609:4909:5610:1910:2610:4810:5611:1811:2611:4811:5612:1812:2612:4812:5613:1813:2613:4813:5614:1814:2614:3314:4814:5615:0315:1815:3315:4115:4816:0316:1116:1816:3316:4016:4817:0317:1017:1817:3417:4117:4918:0418:1118:1918:3418:4219:0419:3420:0420:3421:0421:3422:0422:3423:0423:3400:04
Mamrevägen00:3705:2105:51|06:21|06:50|07:20|07:50|08:20|08:50|09:20|09:50|10:20|10:50|11:20|11:50|12:20|12:50|13:20|13:50|14:20|14:3514:50|15:0515:2015:35|15:5016:05|16:2016:35|16:5017:05|17:2017:35|17:5018:05|18:2018:35|19:0519:3520:0520:3521:0521:3522:0522:3523:0523:3500:05
Bromstens skola00:3705:2205:52|06:22|06:51|07:21|07:51|08:21|08:51|09:21|09:51|10:21|10:51|11:21|11:51|12:21|12:51|13:21|13:51|14:21|14:3614:51|15:0615:2115:36|15:5116:06|16:2116:36|16:5117:06|17:2117:36|17:5118:06|18:2118:36|19:0619:3620:0620:3621:0621:3622:0622:3623:0623:3600:06
Bromstens idrottsplats00:3805:2305:53|06:23|06:52|07:22|07:52|08:22|08:52|09:22|09:52|10:22|10:52|11:22|11:52|12:22|12:52|13:22|13:52|14:22|14:3714:52|15:0715:2215:37|15:5216:07|16:2216:37|16:5217:07|17:2217:37|17:5218:07|18:2218:37|19:0719:3720:0720:3721:0721:3722:0722:3723:0723:3700:07
Bromstensplan00:3905:2305:53|06:23|06:53|07:23|07:53|08:23|08:53|09:23|09:53|10:23|10:52|11:22|11:52|12:22|12:52|13:22|13:52|14:22|14:3714:52|15:0715:2215:37|15:5216:07|16:2216:37|16:5217:07|17:2217:38|17:5318:08|18:2318:38|19:0819:3820:0820:3821:0821:3822:0822:3823:0823:3800:08
Bromstens gård00:3905:2405:54|06:24|06:53|07:23|07:53|08:23|08:53|09:23|09:53|10:23|10:53|11:23|11:53|12:23|12:53|13:23|13:53|14:23|14:3814:53|15:0815:2315:38|15:5316:08|16:2316:38|16:5317:08|17:2317:38|17:5318:08|18:2318:38|19:0819:3820:0820:3821:0821:3822:0822:3823:0823:3800:08
Cervins väg00:4005:2505:55|06:25|06:54|07:24|07:54|08:24|08:54|09:24|09:54|10:24|10:54|11:24|11:54|12:24|12:54|13:24|13:54|14:24|14:3914:54|15:0915:2415:39|15:5416:09|16:2416:39|16:5417:09|17:2417:39|17:5418:09|18:2418:39|19:0919:3920:0920:3921:0921:3922:0922:3923:0923:3900:09
Solhöjden00:4105:2605:56|06:26|06:56|07:26|07:56|08:26|08:56|09:26|09:56|10:26|10:56|11:26|11:56|12:26|12:56|13:26|13:56|14:26|14:4114:56|15:1115:2615:41|15:5616:11|16:2616:41|16:5617:11|17:2617:41|17:5618:11|18:2618:41|19:1119:4120:1120:4121:1121:4122:1122:4123:1123:4100:11
Spånga idrottsplats00:4105:2605:56|06:26|06:55|07:25|07:55|08:25|08:55|09:25|09:55|10:25|10:55|11:25|11:55|12:25|12:55|13:25|13:55|14:25|14:4014:55|15:1015:2515:40|15:5516:10|16:2516:40|16:5517:10|17:2517:40|17:5518:10|18:2518:40|19:1019:4020:1020:4021:1021:4022:1022:4023:1023:4000:10
Gamla Bromstensvägen|||06:19|06:47|07:17|07:46|08:15|08:45|09:16|09:28|09:59|10:29|10:59|11:29|11:59|12:29|12:59|13:29|13:59|14:29||14:59|||15:43||16:13||16:43||17:13||17:43||18:13||18:44|||||||||||
Herdevägen|||06:20|06:48|07:18|07:47|08:17|08:47|09:18|09:30|10:00|10:30|11:00|11:30|12:00|12:30|13:00|13:30|14:00|14:30||15:00|||15:45||16:15||16:44||17:14||17:45||18:14||18:45|||||||||||
Spångavägen (på Bromstensvägen)|||06:21|06:49|07:19|07:48|08:18|08:48|09:19|09:31|10:01|10:31|11:01|11:31|12:01|12:31|13:01|13:31|14:01|14:31||15:01|||15:46||16:16||16:46||17:16||17:46||18:15||18:46|||||||||||
Spånga00:45
 
05:30
 
06:00
 
06:25
 
06:30
 
06:53
 
07:00
 
07:23
 
07:30
 
07:52
 
08:00
 
08:22
 
08:30
 
08:52
 
09:00
 
09:23
 
09:30
 
09:35
 
10:00
 
10:05
 
10:30
 
10:35
 
11:00
 
11:05
 
11:30
 
11:35
 
12:00
 
12:05
 
12:30
 
12:35
 
13:00
 
13:05
 
13:30
 
13:35
 
14:00
 
14:05
 
14:30
 
14:35
 
14:45
 
15:00
 
15:05
 
15:15
 
15:30
 
15:45
 
15:50
 
16:00
 
16:15
 
16:20
 
16:30
 
16:45
 
16:50
 
17:00
 
17:15
 
17:20
 
17:30
 
17:45
 
17:50
 
18:00
 
18:15
 
18:19
 
18:30
 
18:45
 
18:50
 
19:15
 
19:45
 
20:15
 
20:45
 
21:15
 
21:45
 
22:15
 
22:45
 
23:15
 
23:45
 
00:15
 
Till VällingbyVällingbyVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyLunda industriVällingbyVällingbyLunda industriVällingbyVällingbyLunda industriVällingbyVällingbyLunda industriVällingbyVällingbyLunda industriVällingbyVällingbyLunda industriVällingbyVällingbyLunda industriVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingby
Restid 0:10 0:11 0:11 0:09 0:11 0:09 0:11 0:09 0:11 0:09 0:11 0:09 0:11 0:09 0:11 0:09 0:11 0:09 0:11 0:09 0:11 0:09 0:12 0:09 0:12 0:09 0:12 0:09 0:12 0:09 0:12 0:09 0:12 0:09 0:12 0:09 0:12 0:09 0:12 0:12 0:09 0:12 0:12 0:12 0:09 0:12 0:12 0:09 0:12 0:12 0:10 0:12 0:12 0:10 0:12 0:11 0:09 0:11 0:11 0:08 0:11 0:11 0:08 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11
Retur