Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Hultäng - Växjö

2026-08-07 
Länstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken Kronoberg
310331310355310355331310331355331320310310331310310331331320358331310310310331310310
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÅsedaAlstermo terminalÅseda östraBraås SjösåsvägenÅsedaHornarydFrösekeMösjöhultsvägenLenhovda terminalBraås SjösåsvägenAlstermo terminalBörsåsÅsedaÅsedaAlstermo terminalMösjöhultsvägenÅseda östraAlstermo terminalAlstermo terminalBörsåsBraås SjösåsvägenFrösekeÅsedaÅsedaÅsedaAlstermo terminalÅsedaÅseda östra
Hultäng06:1506:1506:5807:0107:1807:1907:2007:5907:5908:2809:2309:2810:4312:2812:2813:2815:1415:1515:5916:4416:5416:5616:5717:3318:2820:2221:4723:42
Kråkenäsryd06:1606:1606:5907:0207:1807:2007:2108:0008:0008:2909:2309:2810:4312:2812:2813:2815:1415:1516:0016:45|16:5716:5717:3318:2820:2321:4723:42
Gårdsbyvägen06:1606:1707:0007:0307:1907:2207:2208:0008:0008:3009:2409:2910:4412:2912:2913:2915:1515:1616:0016:46|16:5716:5817:3418:2920:2321:4823:43
Vikensvedsvägen06:1806:1807:0007:0407:2007:2307:2208:0108:0108:3109:2509:3010:4512:3012:3013:3015:1615:1716:0116:4816:5616:5816:5917:3518:3020:2421:4823:43
Ulvafall06:17|07:00|07:20||08:01||||10:4412:29|13:2915:15|||||16:5917:3418:29|21:4823:43
Växjö Sjöviksvägen06:1806:1907:0107:0407:2107:2407:2308:0108:0108:3109:2509:3010:4512:3012:3013:3015:1615:1716:0116:4916:5716:5816:5917:3518:3020:2421:4923:44
Tofta06:1906:2007:0107:0507:2107:2507:2308:0208:0208:3209:2609:3110:4612:3112:3113:3115:1715:1816:0216:5016:5716:5917:0017:3618:3120:2521:4923:44
Granstugan06:1906:2007:0207:0507:2207:2607:2408:0208:0208:3209:2609:3110:4612:3112:3113:3115:1715:1816:0216:51|16:5917:0017:3618:3120:2521:4923:44
Vik|||||||||||||||||||||17:00||||||
Sandsbro badplats|||||||||||||||||||16:5417:03a17:02||||||
Växjö Norremark06:2506:2407:0407:0907:2507:3007:2708:0508:0508:3509:2809:3310:4812:3312:3313:3315:1915:2016:0516:56|17:0417:0317:3818:3320:2721:5123:46
Surbrunnsvägen06:2506:2607:0507:1107:2707:3307:2808:0608:0608:3709:3009:3510:5012:3512:3513:3515:2115:2216:0616:58|17:0617:0417:4018:3520:2821:5323:48
Växjö Lillestadsvägen06:2606:2707:0607:1207:2807:3507:2908:0708:0708:3809:3109:3610:5112:3612:3613:3615:2215:2316:0716:59|17:0617:0517:4118:3620:2921:5323:48
Växjö Liedbergsgatan|06:29||||||||||||||||||||||||||
Växjö Arabygatan|06:31||||||||||||||||||||||||||
Verkstadsgatan Växjö|06:33||||||||||||||||||||||||||
Sjöudderondellen|06:34||||||||||||||||||||||||||
Stinavägen|06:34||||||||||||||||||||||||||
Sjöudden|06:35||||||||||||||||||||||||||
Växjö Systratorpsvägen|06:36||||||||||||||||||||||||||
Idavägen|06:36||||||||||||||||||||||||||
Hjalmar Petris väg|06:38||||||||||||||||||||||||||
Växjö Sjöuddevägen|06:39||||||||||||||||||||||||||
Växjö Söderleden|06:42||||||||||||||||||||||||||
Oxtorget|06:44||||||||||||||||||||||||||
Ekebovägen06:26|07:0707:1307:2807:3607:3008:0708:0708:3909:3109:3610:5112:3612:3613:3615:2215:2316:0716:59|17:0717:0617:4118:3620:3021:5423:49
Växjö Nygatan||07:0807:1507:3007:3807:3108:0808:0808:4009:3309:3810:5312:3812:3813:3815:2415:2516:0817:00|17:0817:0717:4318:3820:3121:5523:50
Lineborgsplan06:26|07:0707:1407:2907:3707:3008:0808:0808:4009:3209:3710:5212:3712:3713:3715:2315:2416:0817:00|17:0717:0617:4218:3720:3021:5423:49
Linnéparken06:27|||||||||||||||||||17:29a|||||||
Annae Gärde06:27|||||||||||||||||||||||||||
Växjö Kvarnvägen06:28|||||||||||||||||||||||||||
Alegatan06:28|||||||||||||||||||||||||||
Lantmannavägen06:29|||||||||||||||||||||||||||
Rådjursvägen||||||||||||||||||||17:08a|||||||
Jupitervägen||||||||||||||||||||17:13a|||||||
Hovshaga C||||||||||||||||||||17:15a|||||||
Nydalavägen||||||||||||||||||||17:17a|||||||
Dalbo Centrum||||||||||||||||||||17:19a|||||||
Vintervägen||||||||||||||||||||17:21a|||||||
Spetsamossen||||||||||||||||||||17:22a|||||||
Västra Esplanaden||||||||||||||||||||17:24a|||||||
Växjö06:38
 
06:50
 
07:20
 
07:20
 
07:45
 
07:45
 
07:45
 
08:20
 
08:20
 
08:45
 
09:45
 
09:50
 
11:05
 
12:50
 
12:50
 
13:50
 
15:36
 
15:37
 
16:20
 
17:05
 
17:28
 
17:20
 
17:20
 
17:55
 
18:50
 
20:42
 
22:05
 
00:00
 
Till Växjö Löparvägen
Restid 0:23 0:35 0:22 0:26 0:27 0:26 0:25 0:21 0:21 0:17 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:21 0:21 0:34 0:24 0:23 0:22 0:22 0:20 0:18 0:18
Retur