Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Ekaryd södra - Kalmar C

2026-08-07 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamn
Ekaryd södra05:3306:0306:3307:0307:1807:3308:0309:0310:0311:0312:0313:0314:0315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:0319:3320:0321:0322:0323:03
Olsborg05:3306:0306:3307:0307:1807:3308:0309:0310:0311:0312:0313:0314:0315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:0319:3320:0321:0322:0323:03
Ekaryd05:3406:0406:3407:0407:1907:3408:0409:0410:0411:0412:0413:0414:0415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:3420:0421:0422:0423:04
Övraby05:3506:0506:3507:0507:2007:3508:0509:0510:0511:0512:0513:0514:0515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:0519:3520:0521:0522:0523:05
Prästgårdsvägen05:3606:0606:3607:0607:2107:3608:0609:0610:0611:0612:0613:0614:0615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:3620:0621:0622:0623:06
Pårydsvägen05:3606:0606:3607:0607:2107:3608:0609:0610:0611:0612:0613:0614:0615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:3620:0621:0622:0623:06
Söderåkra kyrka05:3906:0906:3907:0907:2407:3908:0909:0910:0911:0912:0913:0914:0915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:0919:3920:0921:0922:0923:09
Sophiagården05:3906:0906:3907:0907:2507:3908:0909:0910:0911:0912:0913:0914:0915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:0919:3920:0921:0922:0923:09
Möre golfbana05:4006:1006:4007:10|07:4008:1009:1010:1011:1012:1013:1014:1015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:1019:4020:1021:1022:1023:10
Sessebro05:4106:1106:4107:11|07:4108:1109:1110:1111:1112:1113:1114:1115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:1119:4120:1121:1122:1123:11
Böke05:4206:1206:4207:12|07:4208:1209:1210:1211:1212:1213:1214:1215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:1219:4220:1221:1222:1223:12
Gunnarstorp vsk05:4206:1206:4207:12|07:4208:1209:1210:1211:1212:1213:1214:1215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:1219:4220:1221:1222:1223:12
Stuvenäs05:4306:1306:4307:13|07:4308:1309:1310:1311:1312:1313:1314:1315:1315:4316:1316:4317:1317:4318:1318:4319:1319:4320:1321:1322:1323:13
Halltorp vsk05:4706:1706:4707:17|07:4708:1709:1710:1711:1712:1713:1714:1715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:1719:4720:1721:1722:1723:17
Värnaby05:4806:1806:4807:18|07:4808:1809:1810:1811:1812:1813:1814:1815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:1819:4820:1821:1822:1823:18
Högås05:4806:1806:4807:18|07:4808:1809:1810:1811:1812:1813:1814:1815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:1819:4820:1821:1822:1823:18
Igelösa05:4906:1906:4907:19|07:4908:1909:1910:1911:1912:1913:1914:1915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:1919:4920:1921:1922:1923:19
Igelösa gård05:5106:2106:5107:21|07:5108:2109:2010:2111:2112:2113:2114:2115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2118:5119:2119:5120:2121:2122:2123:21
Bjursnäs05:5206:2206:5207:22|07:5208:2209:2110:2211:2212:2213:2214:2215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:2219:5220:2221:2222:2223:22
Loverslund05:5406:2406:5407:24|07:5408:2409:2310:2411:2412:2413:2414:2415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:2419:5420:2421:2422:2423:24
Södra Hagby05:5406:2406:5407:24|07:5408:2409:2310:2411:2412:2413:2414:2415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:2419:5420:2421:2422:2423:24
Vita Sandsvägen05:5506:2506:5507:25|07:5508:2509:2410:2511:2512:2513:2514:2515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:5519:2519:5520:2521:2522:2523:25
Norra Hagby05:5606:2606:5607:26|07:5608:2609:2510:2611:2612:2613:2614:2615:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2618:5619:2619:5620:2621:2622:2623:26
Robackavägen05:5706:2706:5707:27|07:5708:2709:2610:2711:2712:2713:2714:2715:2715:5716:2716:5717:2717:5718:2718:5719:2719:5720:2721:2722:2723:27
Östra vägen05:5806:2806:5807:28|07:5808:2809:2710:2811:2812:2813:2814:2815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:5819:2819:5820:2821:2822:2823:28
Länsmansvägen06:0006:3007:0007:30|08:0008:3009:2910:3011:3012:3013:3014:3015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:3022:3023:30
Vassmolösa väg 57006:0006:3007:0007:30|08:0008:3009:2910:3011:3012:3013:3014:3015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:3022:3023:30
Bostället Ljungbyholm06:0106:3107:0107:31|08:0108:3109:3010:3111:3112:3113:3114:3115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:3120:0120:3121:3122:3123:31
Plantskolan06:0206:3207:0207:32|08:0208:3209:3110:3211:3212:3213:3214:3215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:0219:3220:0220:3221:3222:3223:32
Hossmo E2206:06a06:36a07:06a07:36a|08:06a08:36a09:35a10:36a11:36a12:36a13:36a14:36a15:36a16:06a16:36a17:06a17:36a18:06a18:36a19:06a19:36a20:06a20:36a21:36a22:36a23:36a
Kalmar Svaneberg06:12a06:42a07:12a07:42a07:48a08:12a08:42a09:41a10:42a11:42a12:42a13:42a14:42a15:42a16:12a16:42a17:12a17:42a18:12a18:42a19:12a19:42a20:12a20:42a21:42a22:42a23:42a
Lokstallarna06:13a06:43a07:13a07:43a07:49a08:13a08:43a09:42a10:43a11:43a12:43a13:43a14:43a15:43a16:13a16:43a17:13a17:43a18:13a18:43a19:13a19:43a20:13a20:43a21:43a22:43a23:43a
Johannesborg06:14a06:44a07:14a07:44a07:50a08:14a08:44a09:43a10:44a11:44a12:44a13:44a14:44a15:44a16:14a16:44a17:14a17:44a18:14a18:44a19:14a19:44a20:14a20:44a21:44a22:44a23:44a
Sandås06:16a06:46a07:15a07:46a07:52a08:16a08:46a09:45a10:46a11:46a12:46a13:46a14:46a15:46a16:16a16:46a17:16a17:46a18:16a18:46a19:16a19:46a20:16a20:46a21:46a22:46a23:46a
Manilla06:17a06:47a07:16a07:47a07:53a08:17a08:47a09:46a10:47a11:47a12:47a13:47a14:47a15:47a16:17a16:47a17:17a17:47a18:17a18:47a19:17a19:47a20:17a20:47a21:47a22:47a23:47a
Kalmar C06:20
 
06:50
 
07:19
 
07:50
 
07:57
 
08:20
 
08:50
 
09:49
 
10:50
 
11:50
 
12:50
 
13:50
 
14:50
 
15:50
 
16:20
 
16:50
 
17:20
 
17:50
 
18:20
 
18:50
 
19:20
 
19:50
 
20:20
 
20:50
 
21:50
 
22:50
 
23:50
 
Till
Restid 0:47 0:47 0:46 0:47 0:39 0:47 0:47 0:46 0:47 0:47 0:47 0:47 0:47 0:47 0:47 0:47 0:47 0:47 0:47 0:47 0:47 0:47 0:47 0:47 0:47 0:47 0:47
Retur