Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Linköping C - Myntgatan

2026-08-06 
ÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafiken
52052052052052052052052052052520520520520520520520520520520520520
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Linköping C05:2005:5006:2006:5007:3508:2009:2010:2011:2011:5512:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:2020:2021:2022:2023:50
Klostergatan05:21p05:51p06:21p06:51p07:36p08:21p09:21p10:21p11:21p|12:51p13:51p14:51p15:51p16:51p17:51p18:51p19:21p20:21p21:21p22:21p23:51p
Konsert och Kongress05:22p05:52p06:23p06:53p07:38p08:23p09:23p10:23p11:23p|12:53p13:53p14:53p15:53p16:53p17:53p18:53p19:23p20:23p21:23p22:23p23:53p
Lingvallen05:24p05:54p06:24p06:54p07:39p08:24p09:24p10:24p11:24p|12:54p13:54p14:54p15:55p16:55p17:54p18:54p19:24p20:24p21:24p22:24p23:54p
Bergsrondellen05:2505:5506:2506:5507:4008:2509:2510:2511:25|12:5513:5514:5515:5616:5617:5518:5519:2520:2521:2522:2523:55
Nygård05:2605:5606:2606:5607:4108:2609:2610:2611:26|12:5713:5714:5715:5716:5717:5718:5619:2620:2621:2622:2623:56
Lilla Ullevi05:2605:5606:2606:5607:4108:2609:2610:2611:26|12:5713:5714:5715:5716:5717:5718:5619:2620:2621:2622:2623:56
Vreta kloster kyrka05:3506:0506:3607:0607:5108:3609:3610:3611:36|13:0714:0715:0716:0817:0818:0719:0619:3620:3621:3622:3600:06
Brunnby gård05:3606:0606:3707:0707:5208:3709:3710:3711:37|13:0814:0815:0816:0917:0918:0819:0719:3720:3721:3722:3700:07
Blåsvädret05:3706:0706:3807:0807:5308:3809:3810:3811:38|13:0914:0915:0916:1017:1018:0919:0819:3820:3821:3822:3800:08
Vretagymnasiet05:3806:0806:3907:0907:5408:3909:3910:3911:39|13:1014:1015:1016:1117:1118:1019:0919:3920:3921:3922:3900:09
Gullberg05:3906:0906:4007:1007:5508:4009:4010:4011:40|13:1114:1115:1116:1217:1218:1119:1019:4020:4021:4022:4000:10
Gråhallen05:4006:1006:4107:1107:5608:4109:4110:4111:41|13:1214:1215:1216:1317:1318:1219:1119:4120:4121:4122:4100:11
Högåsa05:4106:1106:4207:1207:5708:4209:4210:4211:42|13:1314:1315:1316:1417:1418:1319:1219:4220:4221:4222:4200:12
Ljungs östra bro05:4206:1206:4307:1307:5808:4309:4310:4311:43|13:1414:1415:1416:1517:1518:1419:1319:4320:4321:4322:4300:13
Ljungs västra bro05:4306:1306:4407:1407:5908:4309:4310:4311:43|13:1414:1415:1416:1617:1618:1419:1419:4420:4321:4322:4300:13
Ljungs-Säby05:4406:1406:4507:1508:0008:4409:4410:4411:44|13:1514:1515:1516:1717:1718:1519:1519:4520:4421:4422:4400:14
Sjöbacka bro05:4506:1506:4607:1608:0108:4509:4510:4511:45|13:1614:1615:1616:1817:1818:1619:1619:4620:4521:4522:4500:15
Mörby05:4606:1606:4707:1708:0208:4609:4610:4611:46|13:1714:1715:1716:1917:1918:1719:1719:4720:4621:4622:4600:16
Ruda05:4606:1606:4707:1708:0208:4709:4710:4711:47|13:1814:1815:1816:2017:2018:1819:1719:4720:4721:4722:4700:17
Hassla Klockrike05:4706:1706:4807:1808:0308:4809:4810:4811:48|13:1914:1915:1916:2117:2118:1919:1819:4820:4821:4822:4800:18
Sörby05:4806:1806:4907:1908:0408:4809:4810:4811:48|13:1914:1915:1916:2117:2118:1919:1919:4920:4821:4822:4800:18
Brunneby05:4906:1906:5007:2008:0508:4909:4910:4911:49|13:2014:2015:2016:2317:2318:2019:2019:5020:4921:4922:4900:19
Kårgården05:5006:2006:5107:2108:0608:5009:5010:5011:50|13:2114:2115:2116:2417:2418:2119:2119:5120:5021:5022:5000:20
Folkets Park05:5106:2106:5207:2208:0708:5109:5110:5111:51|13:2214:2215:2216:2417:2418:2219:2219:5220:5121:5122:5100:21
Kanalbron05:5306:2306:5407:2408:0908:5309:5310:5311:53|13:2414:2415:2416:2717:2718:2419:2419:5420:5321:5322:5300:23
Linköping Köpmansgränd|||||||||12:00p||||||||||||
Tinnerbäcksbadet|||||||||12:03p||||||||||||
Linköping US Norra entrén|||||||||12:05p||||||||||||
Linköping US Södra entrén|||||||||12:07p||||||||||||
Garnisonen Linköping|||||||||12:07p||||||||||||
Nobeltorget|||||||||12:13p||||||||||||
Linköping Forskningsbyn|||||||||12:14p||||||||||||
Linköping Mjärdevi|||||||||12:17p||||||||||||
Linköping Mjärdevi Center|||||||||12:17p||||||||||||
Borensberg centrum05:5406:2406:5507:2508:1008:5409:5410:5411:5412:4013:2514:2515:2516:2817:2818:2519:2519:5520:5421:5422:5400:24
Borensbergs bussterminal05:5706:2706:5807:2808:1308:5709:5710:5711:57|13:2814:2815:2816:3117:3118:2819:2819:5820:5721:5722:5700:27
Minkgatan05:5806:2806:5907:2908:1408:5809:5810:5811:58|13:2914:2915:2916:3217:3218:2919:2919:5920:5821:5822:5800:28
Falkgatan05:5806:2807:0007:3008:1508:5909:5910:5911:59|13:3014:3015:3016:3317:3318:3019:3020:0020:5821:5822:5800:28
Morkullevägen06:0006:3007:0107:3108:1609:0010:0011:0012:00|13:3114:3115:3116:3417:3418:3119:3120:0121:0022:0023:0000:30
Haget06:0106:3107:0207:3208:1709:0110:0111:0112:01|13:3214:3215:3216:3517:3518:3219:3220:0221:0122:0123:0100:31
Brånshult06:0106:3107:0307:3308:1809:0210:0211:0212:02|13:3314:3315:3316:3617:3618:3319:3320:0321:0122:0123:0100:31
Kristberg kyrka06:0306:3307:0507:3508:2009:0310:0311:0312:03|13:3414:3415:3416:3717:3718:3419:3420:0421:0322:0323:0300:33
Högbylyckan06:0306:3307:0507:3508:2009:0310:0311:0312:03|13:3414:3415:3416:3717:3718:3419:3420:0421:0322:0323:0300:33
Vasebo06:0306:3307:0607:3608:2109:0410:0411:0412:04|13:3514:3515:3516:3817:3818:3519:3520:0521:0322:0323:0300:33
Hållingstorp06:0406:3407:0607:3608:2109:0410:0411:0412:04|13:3514:3515:3516:3817:3818:3519:3520:0521:0422:0423:0400:34
Bäckhultsvägen06:0406:3407:0607:3608:2109:0410:0411:0412:04|13:3614:3615:3616:3817:3818:3619:3620:0621:0422:0423:0400:34
Skrukarp06:0506:3507:0707:3708:2209:0510:0511:0512:05|13:3614:3615:3616:3917:3918:3619:3620:0621:0522:0523:0500:35
Kulla Kristberg06:0506:3507:0807:3808:2309:0610:0611:0612:06|13:3714:3715:3716:4017:4018:3719:3720:0721:0522:0523:0500:35
Härseby06:0606:3607:0807:3808:2309:0610:0611:0612:06|13:3714:3715:3716:4017:4018:3719:3720:0721:0622:0623:0600:36
Eveborg06:0706:3707:1007:4008:2509:0810:0811:0812:08|13:3914:3915:3916:4217:4218:3919:3920:0921:0722:0723:0700:37
Ervasteby06:0806:3807:1107:4108:2609:0910:0911:0912:09|13:4014:4015:4016:4317:4318:4019:4020:1021:0822:0823:0800:38
Motala Dammtorpsvägen06:0906:3907:1207:4208:2709:1010:1011:1012:10|13:4114:4115:4116:4417:4418:4119:4120:1121:0922:0923:0900:39
Evertsbyvägen06:1006:4007:1307:4308:2809:1010:1011:1012:10|13:4214:4215:4216:4417:4418:4219:4220:1221:1022:1023:1000:40
Hagstigen|||||||||12:42||||||||||||
Myntgatan06:11
 
06:41
 
07:15
 
07:45
 
08:30
 
09:12
 
10:12
 
11:12
 
12:12
 
12:54
 
13:43
 
14:43
 
15:43
 
16:46
 
17:46
 
18:43
 
19:43
 
20:13
 
21:11
 
22:11
 
23:11
 
00:41
 
Till MotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaVänsterkrokenMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotala
Restid 0:51 0:51 0:55 0:55 0:55 0:52 0:52 0:52 0:52 0:59 0:53 0:53 0:53 0:56 0:56 0:53 0:53 0:53 0:51 0:51 0:51 0:51
Retur