Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Söderåkra kyrka - Johannesborg

2026-08-06 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamn
Söderåkra kyrka05:3906:0906:3907:0907:2407:3908:0909:0910:0911:0912:0913:0914:0915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:0918:3919:0919:3920:0921:0922:0923:09
Sophiagården05:3906:0906:3907:0907:2507:3908:0909:0910:0911:0912:0913:0914:0915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:0918:3919:0919:3920:0921:0922:0923:09
Möre golfbana05:4006:1006:4007:10|07:4008:1009:1010:1011:1012:1013:1014:1015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:1018:4019:1019:4020:1021:1022:1023:10
Sessebro05:4106:1106:4107:11|07:4108:1109:1110:1111:1112:1113:1114:1115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:1118:4119:1119:4120:1121:1122:1123:11
Böke05:4206:1206:4207:12|07:4208:1209:1210:1211:1212:1213:1214:1215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:1218:4219:1219:4220:1221:1222:1223:12
Gunnarstorp vsk05:4206:1206:4207:12|07:4208:1209:1210:1211:1212:1213:1214:1215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:1218:4219:1219:4220:1221:1222:1223:12
Stuvenäs05:4306:1306:4307:13|07:4308:1309:1310:1311:1312:1313:1314:1315:1315:4316:1316:4317:1317:4318:1318:1318:4319:1319:4320:1321:1322:1323:13
Halltorp vsk05:4706:1706:4707:17|07:4708:1709:1710:1711:1712:1713:1714:1715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:1718:4719:1719:4720:1721:1722:1723:17
Värnaby05:4806:1806:4807:18|07:4808:1809:1810:1811:1812:1813:1814:1815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:2818:1818:4819:1819:4820:1821:1822:1823:18
Högås05:4806:1806:4807:18|07:4808:1809:1810:1811:1812:1813:1814:1815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:3518:1818:4819:1819:4820:1821:1822:1823:18
Igelösa05:4906:1906:4907:19|07:4908:1909:1910:1911:1912:1913:1914:1915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:4318:1918:4919:1919:4920:1921:1922:1923:19
Igelösa gård05:5106:2106:5107:21|07:5108:2109:2010:2111:2112:2113:2114:2115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:5618:2118:5119:2119:5120:2121:2122:2123:21
Bjursnäs05:5206:2206:5207:22|07:5208:2209:2110:2211:2212:2213:2214:2215:2215:5216:2216:5217:2217:5219:0918:2218:5219:2219:5220:2221:2222:2223:22
Loverslund05:5406:2406:5407:24|07:5408:2409:2310:2411:2412:2413:2414:2415:2415:5416:2416:5417:2417:5419:2418:2418:5419:2419:5420:2421:2422:2423:24
Södra Hagby05:5406:2406:5407:24|07:5408:2409:2310:2411:2412:2413:2414:2415:2415:5416:2416:5417:2417:5419:2418:2418:5419:2419:5420:2421:2422:2423:24
Vita Sandsvägen05:5506:2506:5507:25|07:5508:2509:2410:2511:2512:2513:2514:2515:2515:5516:2516:5517:2517:5519:2518:2518:5519:2519:5520:2521:2522:2523:25
Norra Hagby05:5606:2606:5607:26|07:5608:2609:2510:2611:2612:2613:2614:2615:2615:5616:2616:5617:2617:5619:2618:2618:5619:2619:5620:2621:2622:2623:26
Robackavägen05:5706:2706:5707:27|07:5708:2709:2610:2711:2712:2713:2714:2715:2715:5716:2716:5717:2717:5719:2718:2718:5719:2719:5720:2721:2722:2723:27
Östra vägen05:5806:2806:5807:28|07:5808:2809:2710:2811:2812:2813:2814:2815:2815:5816:2816:5817:2817:5819:2818:2818:5819:2819:5820:2821:2822:2823:28
Länsmansvägen06:0006:3007:0007:30|08:0008:3009:2910:3011:3012:3013:3014:3015:3016:0016:3017:0017:3018:0019:3018:3019:0019:3020:0020:3021:3022:3023:30
Vassmolösa väg 57006:0006:3007:0007:30|08:0008:3009:2910:3011:3012:3013:3014:3015:3016:0016:3017:0017:3018:0019:3018:3019:0019:3020:0020:3021:3022:3023:30
Bostället Ljungbyholm06:0106:3107:0107:31|08:0108:3109:3010:3111:3112:3113:3114:3115:3116:0116:3117:0117:3118:0119:3118:3119:0119:3120:0120:3121:3122:3123:31
Plantskolan06:0206:3207:0207:32|08:0208:3209:3110:3211:3212:3213:3214:3215:3216:0216:3217:0217:3218:0219:3218:3219:0219:3220:0220:3221:3222:3223:32
Hossmo E2206:06a06:36a07:06a07:36a|08:06a08:36a09:35a10:36a11:36a12:36a13:36a14:36a15:36a16:06a16:36a17:06a17:36a18:06a19:36a18:36a19:06a19:36a20:06a20:36a21:36a22:36a23:36a
Kalmar Svaneberg06:12a06:42a07:12a07:42a07:48a08:12a08:42a09:41a10:42a11:42a12:42a13:42a14:42a15:42a16:12a16:42a17:12a17:42a18:12a19:42a18:42a19:12a19:42a20:12a20:42a21:42a22:42a23:42a
Lokstallarna06:13a06:43a07:13a07:43a07:49a08:13a08:43a09:42a10:43a11:43a12:43a13:43a14:43a15:43a16:13a16:43a17:13a17:43a18:13a19:43a18:43a19:13a19:43a20:13a20:43a21:43a22:43a23:43a
Johannesborg06:14
 
06:44
 
07:14
 
07:44
 
07:50
 
08:14
 
08:44
 
09:43
 
10:44
 
11:44
 
12:44
 
13:44
 
14:44
 
15:44
 
16:14
 
16:44
 
17:14
 
17:44
 
18:14
 
19:44
 
18:44
 
19:14
 
19:44
 
20:14
 
20:44
 
21:44
 
22:44
 
23:44
 
Till Kalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar C
Restid 0:35 0:35 0:35 0:35 0:26 0:35 0:35 0:34 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 1:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35
Retur