Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Östersund busstation - Salom norra

2026-08-06 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
163161161161161161
BussBussBussBussBussBuss
Från
Östersund busstation06:5012:5015:2516:2017:3018:30
Kyrkparken|12:51p15:26p16:21p17:31p18:30p
Färjemansgatan|12:52p15:27p16:21p17:31p18:31p
Trädgårdsvägen|12:53p15:28p16:22p17:32p18:32p
Nybo|12:54p15:29p16:23p17:33p18:32p
Östbergsskolan nedre|12:54p15:29p16:24p17:34p18:33p
Västervik|12:55p15:30p16:24p17:34p18:33p
Frösö Frösödalstorg|12:56p15:31p16:25p17:35p18:34p
Vallaleden|12:57p15:32p16:26p17:36p18:35p
Norra Brofästet|12:58p15:33p16:27p17:37p18:35p
Sandviken Södra brofästet|13:0115:3616:2917:3918:37
Vallsundet Sandviken|13:0215:3716:3017:4018:38
Böle (Vallsundet) skola|13:0315:3816:3117:4118:38
Vallsundet Böle|13:0415:3916:3217:4218:39
Fillsta Rasten vägskäl|13:0515:4016:3317:4318:40
Fillsta|13:0715:4216:3417:4418:41
Genvalla|13:0815:4316:3517:4518:42
Målsta vägskäl|13:0915:4416:3617:4618:42
Åkeräng vägskäl Frösön|13:1015:4516:3617:4618:43
Digernäs Nyhem|13:1115:4616:3717:4718:44
Digernäs John Lennarts|13:1115:4616:3717:4718:44
Digernäs|13:1215:4716:3817:4818:44
Fannbyn|13:1315:4816:3917:4918:45
Hegled Svedje vägskäl|13:1215:4716:3917:4918:45
Sunne kyrka|13:1415:4916:4017:5018:46
Norderön vägskäl|13:1415:4916:4017:5018:46
Orrviken Glantz|13:1515:5016:4117:5118:47
Orrviken|13:2015:5516:4517:5518:50
Orrviken vägskäl|13:2015:5516:4517:5518:50
Imnäs|13:2115:5616:4617:5618:51
Önsved Johannes|13:2215:5716:4717:5718:52
Orrviken Wikströms|13:2115:5616:4717:5618:51
Önsved norra|13:2115:5616:4717:5618:51
Önsved Ol-Jons|13:2215:5716:4817:5718:52
Önsved|13:2215:5716:4817:5718:52
Gullhögen|13:2415:5916:5017:5918:54
Hara Byvägen|13:2516:0016:5118:0018:55
Hara Dansbanan|13:2616:0116:5218:0118:56
Hara Föreningshuset|13:2616:0116:5318:0118:56
Hara Ån|13:2716:0216:5418:0218:57
Hara Mellangårdarna|13:2716:0216:5418:0218:57
Hara Livs|13:2716:0216:5518:0218:57
Hara Östersund|13:2816:0316:5518:0318:58
Hara Grubben södra|13:2916:0416:5618:0418:59
Hara Grubben|13:2816:0316:5618:0318:58
Hara Bengtssved|13:2916:0416:5718:0418:59
Hara Sandbergs|13:3016:0516:5818:0519:00
Hara Viktors|13:3016:0516:5818:0519:00
Bodlägden norra|13:3116:0616:5918:0619:01
Hara Siverts|13:3116:0616:5918:0619:01
Bodlägden södra|13:3216:0717:0018:0719:02
Bodlägden|13:3116:0617:0018:0619:01
Kårgärde norra|13:3416:0917:0318:0919:04
Kårgärde|13:3416:0917:0418:0919:04
Kårgärde färjeläget|13:3516:1017:0418:1019:05
Kårgärde södra|13:3516:1017:0518:1019:05
Sanne|13:3616:1117:0618:1119:06
Sanne vägskäl07:3813:3616:1117:0618:1119:06
Brunnsgränd06:50p|||||
Furutorpsgatan06:51p|||||
Förlandsgränd06:51p|||||
Verkmästargränd06:53p|||||
Trappgränd06:53p|||||
Odensviksvägen Övre06:53p|||||
Östersund Storsjöbadet06:55p|||||
Tavelbäcksskolan06:55p|||||
Östersund Koporten06:56p|||||
Odensalabäcken06:57p|||||
Plantskolan06:57p|||||
Östersund Hacksät06:58p|||||
Östersund Furuparken06:58p|||||
Östersund Torvalla by06:59p|||||
Ope Andalsbacken06:59p|||||
Ope Andalsvägen07:00p|||||
Ope Håkansgård07:00p|||||
Ope07:01p|||||
Ope Olausgård07:01p|||||
Optand Optandssågen07:02p|||||
Ope gård07:02p|||||
Optand Trutsgård07:03p|||||
Optand Karl Johans Vägen07:03p|||||
Optand Tandtorpet07:03p|||||
Brunflo Lund07:04p|||||
Lund Lundgatan07:04p|||||
Brunflo Lill Grytan07:04p|||||
Brunflo Stor Grytan07:05p|||||
Håkansta Brunflo Hembygdsgård07:05p|||||
Brunflo Håkansta07:05p|||||
Brunflo Kastalvägen07:06p|||||
Brunflo Gustavägen07:07|||||
Brunflo07:10|||||
Brunflo Plattfabriken07:11|||||
Stensjö07:13|||||
Haxängs vägskäl E4507:13|||||
Ångsta östra vägskäl E4507:15|||||
Ångsta Camping07:15|||||
Ångsta Byn vägskäl E4507:16|||||
Tandsbyn vägskäl E4507:19|||||
Tand vägskäl E4507:20|||||
Skute vägskäl E4507:22|||||
Bjärme vägskäl E4507:23|||||
Fåker Grönviken OKQ807:25|||||
Fåker07:27|||||
Fåker skola07:27|||||
Fåker Elmins07:28|||||
Fåker Gavelins07:29|||||
Fåker Hemgården07:29|||||
Ålsta Lyransgården07:30|||||
Ålsta07:31|||||
Näs kyrka07:32|||||
Månsta07:33|||||
Näkten vägskäl E4507:34|||||
Sanne södra07:37|||||
Hackås Gärde norra07:3813:3716:1217:0718:1219:07
Hackås Gärde07:3913:3716:1217:0718:1219:07
Hackås Gärde södra07:4013:3816:1317:0818:1319:08
Salom norra07:40
 
13:38
 
16:13
 
17:08
 
18:13
 
19:08
 
Till Svenstavik centrumSvenstavik centrumSvenstavik centrumÖstnårSvenstavik centrumSvenstavik centrum
Restid 0:50 0:48 0:48 0:48 0:43 0:38
Retur