Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Åkerstorp - Åkersberga

2026-08-06 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
623V623H623V623H623V635623H623V635623H623V623H623V623H635623V623H623V623H623V623H623V635623H623V623H623V624635623H624623V624623H624623V635624623H624623V624623H624623V635623H623V623H623V623H623V623H623V623H
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÖsteråkersanstaltenÅkersbergaÅkersbergaÖsteråkersanstaltenÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÖsteråkersanstaltenÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÖsteråkersanstaltenÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaDanderyds sjukhusÖsteråkersanstaltenÅkersbergaDanderyds sjukhusÅkersbergaDanderyds sjukhusÅkersbergaDanderyds sjukhusÅkersbergaÖsteråkersanstaltenDanderyds sjukhusÅkersbergaDanderyds sjukhusÅkersbergaDanderyds sjukhusÅkersbergaDanderyds sjukhusÅkersbergaÖsteråkersanstaltenÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersberga
Åkerstorp00:1900:4601:1905:4206:1506:3706:4107:1507:3407:4008:1408:4009:1609:2509:3109:5910:2510:5911:2511:5912:2512:5913:3113:4814:2214:4815:2215:3015:3115:4916:1016:2116:4216:4817:1217:2117:3417:4017:4718:0918:2018:3818:4619:0819:1919:3019:4620:1920:4721:1921:4622:1922:4623:1923:46
Össebyvägen00:1700:4701:1705:4306:13|06:4207:13|07:4108:1208:4109:1409:26|09:5710:2610:5711:2611:5712:2612:57|13:4914:2014:4915:2015:31|15:5016:1116:1916:4316:4917:1317:19|17:4117:4818:1018:1818:3918:4719:0919:17|19:4720:1720:4821:1721:4722:1722:4723:1723:47
Åkersberga Båtstorp00:1600:4801:1605:4406:12|06:4307:12|07:4208:1108:4209:1309:27|09:5610:2710:5611:2711:5612:2712:56|13:5014:1914:5015:1915:32|15:5116:1216:1816:4416:5017:1417:18|17:4217:4918:1118:1718:4018:4819:1019:16|19:4820:1620:4921:1621:4822:1622:4823:1623:48
Åkersberga Solskiftesvägen00:1600:4901:1605:4606:12|06:4507:12|07:4408:1108:4409:1309:29|09:5610:2910:5611:2911:5512:2912:55|13:5214:1814:5215:1815:34|15:5316:1416:1716:4616:5217:1617:17|17:4417:5118:1318:1618:4218:5019:1219:16|19:5020:1620:5121:1621:5022:1622:5023:1623:49
Sjökarbyskolan00:1300:5101:1305:4806:09|06:4707:09|07:4608:0808:4609:1009:31|09:5310:3110:5311:3111:5212:3112:52|13:5414:1514:5415:1515:36|15:5516:1616:1416:4816:5417:1817:14|17:4617:5318:1518:1318:4418:5219:1319:13|19:5220:1320:5321:1321:5222:1322:5223:1323:51
Murkelvägen00:1200:5201:1205:4906:08|06:4807:08|07:4808:0708:4809:0909:33|09:5210:3310:5211:3311:5112:3312:50|13:5614:1314:5615:1315:38|15:5716:1816:1216:5016:5617:2017:12|17:4817:5418:1718:1218:4518:5319:1419:12|19:5320:1220:5421:1221:5322:1222:5323:1223:52
Skånsta00:1100:5301:1105:5006:07|06:5007:07|07:4908:0608:4909:0809:34|09:5110:3410:5111:3411:5012:3412:49|13:5714:1214:5715:1215:40|15:5816:2016:1116:5216:5717:2217:11|17:4917:5618:1818:1118:4718:5519:1519:11|19:5420:1120:5521:1121:5422:1122:5423:1123:53
Storvreten00:1000:5501:1005:5206:06|06:5107:06|07:5108:0408:5109:0609:36|09:4910:3610:4911:3611:4812:3612:48|13:5914:1114:5915:1115:42|16:0016:2216:1016:5416:5917:2417:10|17:5117:5718:2018:0918:4818:5619:1719:09|19:5620:0920:5721:1021:5622:1022:5623:1023:55
Högbackavägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19:18|||||||||||
Fjärilsvägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19:19|||||||||||
Norra Bergsättra|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19:20|||||||||||
Tråsättra|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19:21|||||||||||
Högsättra|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19:21|||||||||||
Margretelundsskolan|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19:22|||||||||||
Kolgärdet|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19:23|||||||||||
Knipvägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19:24|||||||||||
Skogsrundan|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19:25|||||||||||
Margretelunds såg|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19:26|||||||||||
Åkersberga Trälhavsvägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19:27|||||||||||
Sabelvägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19:27|||||||||||
Åkersberga Margretelund centru|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19:29|||||||||||
Fjärilsvägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19:19|||||||||||
Högbackavägen|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19:18|||||||||||
Söraskolan00:0900:5701:0905:5406:05|06:5407:05|07:5308:0308:5309:0509:38|09:4810:3810:4811:3811:4712:3812:46|14:0114:0915:0115:0915:44|16:0216:2416:0816:5617:0117:2617:08|17:5318:0018:2218:0818:5118:5919:3319:08|19:5820:0820:5921:0921:5822:0922:5823:0923:57
Åkersberga00:08
 
00:38
 
01:08
 
05:35
 
06:04
 
06:47
 
06:33
 
07:04
 
07:46
 
07:31
 
08:02
 
08:31
 
09:04
 
09:16
 
09:41
 
09:47
 
10:16
 
10:47
 
11:16
 
11:46
 
12:15
 
12:45
 
13:41
 
13:38
 
14:08
 
14:38
 
15:08
 
15:47
 
15:41
 
15:38
 
16:27
 
16:07
 
16:59
 
16:37
 
17:29
 
17:07
 
17:44
 
17:56
 
17:37
 
18:25
 
18:07
 
18:53
 
18:37
 
19:35
 
19:07
 
19:40
 
19:37
 
20:07
 
20:38
 
21:08
 
21:38
 
22:08
 
22:38
 
23:08
 
23:38
 
Till
Restid 23:4923:5223:4923:5323:49 0:1023:5223:49 0:1223:5123:4823:5123:4823:51 0:1023:4823:5123:4823:5123:4723:5023:46 0:1023:5023:4623:5023:46 0:17 0:1023:49 0:1723:46 0:1723:49 0:1723:46 0:10 0:1623:50 0:1623:47 0:1523:51 0:2723:48 0:1023:5123:4823:5123:4923:5223:4923:5223:4923:52
Retur