Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Stockholm Hagaplan - Danderyds sjukhus

2026-08-05 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
697697697697697508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508508
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin Kungsbron
Stockholm Hagaplan01:1001:4002:3903:3904:1906:0006:2006:4007:0007:2007:4008:0008:2008:4009:0009:2009:4010:0010:2010:4011:0011:2011:4012:0012:2012:4013:0013:2013:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:0016:2016:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:3020:0020:3021:0421:3722:10
Karolinska institutet Biomedicum01:1101:4102:4003:4004:2006:0006:2006:4107:0107:2107:4108:0108:2108:4109:0109:2109:4110:0110:2110:4111:0111:2111:4112:0112:2112:4113:0113:2113:4114:0114:2114:4115:0115:2115:4116:0116:2116:4117:0117:2117:4118:0118:2118:4119:0119:3020:0020:3021:0421:3722:10
Karolinska sjukhuset norra01:1301:4302:4203:4204:2206:0206:2206:4307:0307:2307:4308:0308:2308:4309:0309:2309:4310:0310:2310:4311:0311:2311:4312:0312:2312:4313:0313:2313:4314:0314:2314:4315:0315:2315:4316:0316:2316:4317:0317:2317:4318:0318:2318:4319:0319:3220:0220:3221:0621:3922:12
Linvävartorpet01:1401:4402:4303:4304:2306:0406:2406:4507:0507:2507:4508:0508:2508:4509:0509:2509:4510:0510:2510:4511:0511:2511:4512:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:2514:4515:0515:2515:4516:0516:2516:4517:0517:2517:4518:0518:2518:4519:0519:3420:0420:3421:0821:4122:14
Haga norra01:1501:4502:4403:4404:2406:0406:2406:4607:0607:2607:4608:0608:2608:4609:0609:2609:4610:0610:2610:4611:0611:2611:4612:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:2614:4615:0715:2715:4716:0716:2716:4717:0717:2717:4618:0618:2618:4619:0619:3520:0520:3521:0821:4122:14
Frösunda01:1701:4702:4603:4604:2506:0606:2606:4807:0807:2807:4808:0808:2808:4809:0809:2809:4810:0810:2810:4811:0811:2811:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:0914:2914:4915:0915:2915:4916:0916:2916:4917:0917:2917:4918:0818:2818:4819:0819:3720:0720:3721:1021:4322:16
Järva krog01:1801:4802:4703:4704:2606:0806:2806:4907:1007:3007:5008:1008:3008:5009:1009:3009:5010:1010:3010:5011:1011:3011:5012:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1114:3114:5115:1115:3115:5116:1116:3116:5117:1117:3117:5118:1018:3018:5019:0919:3820:0820:3821:1221:4522:18
Sörentorp01:2201:5202:5103:5104:30||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rådanvägen01:2201:5202:5103:5104:31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silverdals kapell01:2401:5402:5303:5304:32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhaltsvägen01:2501:5502:5403:5404:33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snickarevägen01:2501:5502:5403:5404:34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kummelbyvägen01:2601:5602:5503:5504:34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhemsvägen01:2701:5702:5603:5604:35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lillhersbyvägen01:2701:5702:5603:5604:36||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aniaraplatsen01:2901:5902:5803:5804:37||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollentuna01:3002:0002:5903:5904:38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollentuna Sollentunavallen01:3102:0103:0004:0004:39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofielundsskolan01:3102:0103:0004:0004:39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edsvik01:3202:0203:0104:0104:40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edsbacka01:3202:0203:0104:0104:40||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djupdalsvägen01:3302:0303:0204:0204:41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malla Silfverstolpes väg01:3502:0503:0404:0404:43||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edsbergsskolan01:3602:0603:0504:0504:44||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edsberg centrum01:3702:0703:0604:0604:45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kruthornsvägen01:3702:0703:0604:0604:45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edsbergs sportfält01:3802:0803:0704:0704:46||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flintlåsvägen01:3802:0803:0704:0704:47||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yxvägen01:3902:0903:0804:0804:48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvarnskogen01:4002:1003:0904:0904:49||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rösjön01:4202:1203:1104:1104:50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norra Kärrdal01:4302:1303:1204:1204:51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjöbergs centrum01:4402:1403:1304:1304:53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollentuna Sjöberg01:4502:1503:1404:1404:54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sätra prästgård01:4602:1603:1504:1504:55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sätra äng01:4802:1803:1704:1704:57||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsplan01:4902:1903:1804:1804:58||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogsvik01:5002:2003:1904:1904:59||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undangömda stigen01:5102:2103:2004:2005:00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgenvägen01:5202:2203:2104:2105:01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danderydsvallen01:5202:2203:2104:2105:01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevingeringen01:5402:2403:2304:2305:03||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mörby centrum01:5502:2503:2404:2405:04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfvägen01:5602:2603:2504:2505:05||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergshamra Bro|||||06:0906:2906:5107:1207:3207:5208:1208:3208:5209:1209:3209:5210:1210:3210:5211:1211:3211:5212:1212:3212:5213:1213:3213:5214:1314:3314:5315:1415:3415:5416:1416:3416:5417:1417:3417:5318:1218:3218:5219:1119:4020:1020:4021:1321:4622:19
Mörby Mörbylund|||||06:1206:3206:5407:1507:3507:5508:1508:3508:5509:1509:3509:5510:1510:3510:5511:1511:3511:5512:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1614:3614:5615:1715:3715:5716:1716:3716:5717:1717:3717:5618:1518:3518:5519:1419:4320:1320:4321:1621:4922:22
Danderyds sjukhus01:59
 
02:29
 
03:28
 
04:28
 
05:08
 
06:14
 
06:34
 
06:56
 
07:17
 
07:37
 
07:58
 
08:18
 
08:38
 
08:58
 
09:18
 
09:38
 
09:58
 
10:18
 
10:38
 
10:58
 
11:18
 
11:38
 
11:58
 
12:18
 
12:38
 
12:58
 
13:18
 
13:38
 
13:58
 
14:19
 
14:39
 
14:59
 
15:20
 
15:40
 
16:00
 
16:20
 
16:40
 
17:00
 
17:20
 
17:40
 
17:59
 
18:18
 
18:38
 
18:57
 
19:16
 
19:45
 
20:15
 
20:45
 
21:18
 
21:51
 
22:24
 
Till
Restid 0:49 0:49 0:49 0:49 0:49 0:14 0:14 0:16 0:17 0:17 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:19 0:19 0:19 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:19 0:18 0:18 0:17 0:16 0:15 0:15 0:15 0:14 0:14 0:14
Retur