Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:
| Länstrafiken Norrbotten | |
|---|---|
| 55 | |
| Buss | |
| Från | Luleå busstation |
| Råneå E4 | 12:32 |
| Strömsund E4 | 12:35 |
| Jämtön E4 | 12:40 |
| Töre busstation | 12:55 |
| Morjärv Smedjan | 13:10 |
| Västannäs E10 | 13:13 |
| Räktforsen E10 | 13:19 |
| V Svartbyn Nilles | 13:25 |
| Svartbyn vsk Luppiov | 13:26 |
| Svartbyn G:a Affären | 13:30 |
| Svartbyn Tjulobäcken | 13:32 |
| Svartbyn Traktormuseum | 13:34 |
| Grelsbyn | 13:40 |
| Överkalix Tallvik | 13:55 |
| Överkalix busstation | 13:45 13:55 |
| Nybyn väg 392 | 13:57 |
| Östra Rödupp färjevägskäl | 14:04 |
| Mjölaskatan Ö Rödupp | 14:07 |
| Östra Ansvar vägskäl | 14:15 |
| Limingojärvi | 14:21 |
| Markusvinsa | 14:24 |
| Teurajärvi bensinstn | 14:30 |
| Korpilombolo busstation | 14:45 |
| Ohtanajärvi väg 392 | 14:50 |
| Södra Sattajärvi | 15:01 |
| Sattajärvi affär | 15:02 |
| Sattajärvi Skolan väg 392 | 15:05 |
| Sattajärvi vsk Keros läder | 15:07 |
| Pajala busstation | 15:25 |
| Till | |
| Restid | 2:53 |