Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Vänersborg C - Trollhättan C

2026-08-05 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
173136517315653219651731965656565173236565656517327656565651733165656565173356565656517339656565651734365656565173476565656517351656565651735565656565173596565656517363656565651736765656565173716565173756565656517383656517387
VästtågenBussVästtågenBussVästtågenBussVästtågenBussBussBussBussVästtågenBussBussBussBussVästtågenBussBussBussBussVästtågenBussBussBussBussVästtågenBussBussBussBussVästtågenBussBussBussBussVästtågenBussBussBussBussVästtågenBussBussBussBussVästtågenBussBussBussBussVästtågenBussBussBussBussVästtågenBussBussBussBussVästtågenBussBussBussBussVästtågenBussBussBussBussVästtågenBussBussVästtågenBussBussBussBussVästtågenBussBussVästtågen
Från
Vänersborg C04:3205:0005:0705:3005:3906:0006:0706:1506:3006:4507:0007:0707:1507:3007:4508:0008:0708:1508:3008:4509:0009:0709:1509:3009:4510:0010:0710:1510:3010:4511:0011:0711:1511:3011:4512:0012:0712:1512:3012:4513:0013:0813:1513:3013:4514:0014:0714:1514:3014:4515:0015:0715:1515:3015:4516:0016:0816:1516:3016:4517:0017:0717:1517:3017:4518:0018:0718:1518:3018:4519:0019:0819:3020:0020:0620:3021:0021:3022:0022:0822:3023:0023:07
Vänersborg Vänerskolan|05:01|05:31|06:01|06:1606:3106:4607:01|07:1607:3107:4608:01|08:1608:3108:4609:01|09:1609:3109:4610:01|10:1610:3110:4611:01|11:1611:3111:4612:01|12:1612:3112:4613:01|13:1613:3113:4614:01|14:1614:3114:4615:01|15:1615:3115:4616:01|16:1616:3116:4617:01|17:1617:3117:4618:01|18:1618:3118:4619:01|19:3120:01|20:3121:0121:3122:01|22:3123:01|
Brandstation|05:02|05:32|06:02|06:1706:3206:4707:02|07:1707:3207:4708:02|08:1708:3208:4709:02|09:1709:3209:4710:02|10:1710:3210:4711:02|11:1711:3211:4712:02|12:1712:3212:4713:02|13:1713:3213:4714:02|14:1714:3214:4715:02|15:1715:3215:4716:02|16:1716:3216:4717:02|17:1717:3217:4718:02|18:1718:3218:4719:02|19:3220:02|20:3221:0221:3222:02|22:3223:02|
Vänersborg Gropbron|05:03|05:33|06:03|06:1806:3306:4807:03|07:1807:3307:4808:03|08:1808:3308:4809:03|09:1809:3309:4810:03|10:1810:3310:4811:03|11:1811:3311:4812:03|12:1812:3312:4813:03|13:1813:3313:4814:03|14:1814:3314:4815:03|15:1815:3315:4816:03|16:1816:3316:4817:03|17:1817:3317:4818:03|18:1818:3318:4819:03|19:3320:03|20:3321:0321:3322:03|22:3323:03|
Korseberg|05:04|05:34|06:04|06:1906:3406:4907:04|07:1907:3407:4908:04|08:1908:3408:4909:04|09:1909:3409:4910:04|10:1910:3410:4911:04|11:1911:3411:4912:04|12:1912:3412:4913:04|13:1913:3413:4914:04|14:1914:3414:4915:04|15:1915:3415:4916:04|16:1916:3416:4917:04|17:1917:3417:4918:04|18:1918:3418:4919:04|19:3420:04|20:3421:0421:3422:04|22:3423:04|
Överby Trollhättan|05:10|05:40|06:10|06:2506:4006:5507:10|07:2507:4007:5508:10|08:2508:4008:5509:10|09:2509:4009:5510:10|10:2510:4010:5511:10|11:2511:4011:5512:10|12:2512:4012:5513:10|13:2513:4013:5514:10|14:2514:4014:5515:10|15:2515:4015:5516:10|16:2516:4016:5517:11|17:2517:4017:5518:10|18:2518:4018:5519:10|19:4020:10|20:4021:1021:4022:10|22:4023:10|
Trollhättan Älvdalen|05:12|05:42|06:12|06:2706:4206:5707:12|07:2707:4207:5708:12|08:2708:4208:5709:12|09:2709:4209:5710:12|10:2710:4210:5711:12|11:2711:4211:5712:12|12:2712:4212:5713:12|13:2713:4213:5714:12|14:2714:4214:5715:12|15:2715:4215:5716:12|16:2716:4216:5717:13|17:2717:4217:5718:12|18:2718:4218:5719:12|19:4220:12|20:4221:1221:4222:12|22:4223:12|
Vårvik|05:16|05:46|06:16|06:3106:4607:0107:16|07:3107:4608:0108:16|08:3108:4609:0109:16|09:3109:4610:0110:16|10:3110:4611:0111:16|11:3111:4612:0112:16|12:3112:4613:0113:16|13:3113:4614:0114:16|14:3114:4615:0115:16|15:3115:4616:0116:16|16:3116:4617:0117:16|17:3117:4618:0118:16|18:3118:4619:0119:16|19:4620:16|20:4621:1621:4622:16|22:4623:16|
Hjulkvarn|05:18|05:48|06:18|06:3306:4807:0307:18|07:3307:4808:0308:18|08:3308:4809:0309:18|09:3309:4810:0310:18|10:3310:4811:0311:18|11:3311:4812:0312:18|12:3312:4813:0313:18|13:3313:4814:0314:18|14:3314:4815:0315:18|15:3315:4816:0316:18|16:3316:4817:0317:18|17:3317:4818:0318:18|18:3318:4819:0319:18|19:4820:18|20:4821:1821:4822:18|22:4823:18|
Öxnered04:37|05:12|05:44|06:12||||07:12||||08:12||||09:12||||10:12||||11:12||||12:12||||13:13||||14:12||||15:12||||16:13||||17:12||||18:12||||19:13||20:11||||22:13||23:12
Trollhättan C04:44
04:46
05:23
 
05:19
05:21
05:53
 
05:51
 
06:23
 
06:19
06:21
06:38
 
06:53
 
07:08
 
07:23
 
07:19
07:21
07:38
 
07:53
 
08:08
 
08:23
 
08:19
08:21
08:38
 
08:53
 
09:08
 
09:23
 
09:19
09:21
09:38
 
09:53
 
10:08
 
10:23
 
10:19
10:21
10:38
 
10:53
 
11:08
 
11:23
 
11:19
11:21
11:38
 
11:53
 
12:08
 
12:23
 
12:19
12:21
12:38
 
12:53
 
13:08
 
13:23
 
13:20
 
13:38
 
13:53
 
14:08
 
14:23
 
14:19
14:21
14:38
 
14:53
 
15:08
 
15:23
 
15:19
15:21
15:38
 
15:53
 
16:08
 
16:23
 
16:20
 
16:38
 
16:53
 
17:08
 
17:23
 
17:19
17:21
17:38
 
17:53
 
18:08
 
18:23
 
18:19
18:21
18:38
 
18:53
 
19:08
 
19:23
 
19:20
 
19:53
 
20:23
 
20:18
 
20:53
 
21:23
 
21:53
 
22:23
 
22:20
 
22:53
 
23:23
 
23:19
23:21
Till Göteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg C
Restid 0:12 0:23 0:12 0:23 0:12 0:23 0:12 0:23 0:23 0:23 0:23 0:12 0:23 0:23 0:23 0:23 0:12 0:23 0:23 0:23 0:23 0:12 0:23 0:23 0:23 0:23 0:12 0:23 0:23 0:23 0:23 0:12 0:23 0:23 0:23 0:23 0:12 0:23 0:23 0:23 0:23 0:12 0:23 0:23 0:23 0:23 0:12 0:23 0:23 0:23 0:23 0:12 0:23 0:23 0:23 0:23 0:12 0:23 0:23 0:23 0:23 0:12 0:23 0:23 0:23 0:23 0:12 0:23 0:23 0:23 0:23 0:12 0:23 0:23 0:12 0:23 0:23 0:23 0:23 0:12 0:23 0:23 0:12
Retur