Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Lindome - Kungsbacka

2026-08-04 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
300330193021302330253027735302930313033735303530373039304130433045304730493051735305330553057305973530613063306573530673069307130733075307730793081308330853087308930913095
VästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenBussVästtågenVästtågenVästtågenBussVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenBussVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenBussVästtågenVästtågenVästtågenBussVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågen
FrånGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg C
Lindome00:4705:0205:3206:0206:3207:0207:2107:3208:0208:3208:4909:0209:3210:0210:3211:0211:3212:0212:3213:0213:2213:3214:0214:3215:0215:1215:3216:0216:3216:4217:0217:3218:0218:3219:0219:3220:0220:3221:0221:3222:0222:3222:5700:02
Lindome centrum||||||07:22|||08:50|||||||||13:23||||15:13|||16:43||||||||||||||
Annebergsvägen||||||07:23|||08:51|||||||||13:24||||15:14|||16:44||||||||||||||
Dälavägen||||||07:23|||08:52|||||||||13:25||||15:15|||16:45||||||||||||||
Draberget||||||07:24|||08:53|||||||||13:26||||15:16|||16:46||||||||||||||
Flåget||||||07:25|||08:53|||||||||13:26||||15:16|||16:46||||||||||||||
Gårda||||||07:25|||08:54|||||||||13:27||||15:17|||16:47||||||||||||||
Berget||||||07:25|||08:54|||||||||13:27||||15:17|||16:47||||||||||||||
Lunnaliden norra||||||07:27|||08:56|||||||||13:29||||15:19|||16:49||||||||||||||
Lunnaliden södra||||||07:27|||08:56|||||||||13:29||||15:19|||16:49||||||||||||||
Annebergs plantskola||||||07:29|||08:57|||||||||13:29||||15:19|||16:49||||||||||||||
Rökerivägen||||||07:30|||08:58|||||||||13:30||||15:20|||16:50||||||||||||||
Alafors kyrkväg Kungsbacka||||||07:32|||08:59|||||||||13:31||||15:21|||16:51||||||||||||||
Ledsgård||||||07:37|||09:03|||||||||||||||||||||||||||||||||
Anneberg00:5005:0505:3506:0506:3507:0507:4007:3508:0508:3509:0409:0509:3510:0510:3511:0511:3512:0512:3513:0513:3613:3514:0514:3515:0515:2815:3516:0516:3516:54
16:56
17:0517:3518:0518:3519:0519:3520:0520:3521:0521:3522:0522:3523:0000:05
Lerbergsvägen||||||07:41|||09:05|||||||||||||||||||||||||||||||||
Älvsåkers skola||||||07:45|||09:07|||||||||||||||||||||||||||||||||
Lerberg norra||||||07:46|||09:08|||||||||13:37||||15:29|||16:56||||||||||||||
Lerberg||||||07:48|||09:10|||||||||13:39||||15:31|||16:58||||||||||||||
Höglanda vägskäl||||||07:49|||09:11|||||||||13:39||||15:31|||16:59||||||||||||||
Höglanda||||||07:50|||09:11|||||||||13:40||||15:36|||16:59||||||||||||||
Alekärr|||||||||||||||||||||||||15:34||||||||||||||||||
Voxlöv norra||||||07:51|||09:12|||||||||13:40||||15:36|||17:00||||||||||||||
Voxlöv||||||07:52|||09:14|||||||||13:41||||15:38|||17:01||||||||||||||
Kungsbacka Hede||||||07:54|||09:16|||||||||13:43||||15:39|||17:02||||||||||||||
Kungsbacka Postgårdsvägen||||||07:54|||09:15|||||||||13:42||||15:38|||17:02||||||||||||||
Kungsbacka Hede skola||||||07:56|||09:17|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kungsbacka Skördevägen||||||07:57|||09:18|||||||||13:44||||15:40|||17:03||||||||||||||
Kungsbacka Tölö kyrka||||||07:58|||09:19|||||||||13:44||||15:41|||17:04||||||||||||||
Kungsbacka Gårdskulla||||||07:59|||09:20|||||||||13:45||||15:42|||17:05||||||||||||||
Kungsbacka Forsgläntevägen||||||08:01|||09:21|||||||||13:45||||15:42|||17:05||||||||||||||
Kungsbacka Syréngatan||||||08:02|||09:22|||||||||13:47||||15:44|||17:07||||||||||||||
Hede00:5405:0805:3806:0806:3807:08|07:3808:0808:38|09:0809:3810:0810:3811:0811:3812:0812:3813:08|13:3814:0814:3815:08|15:3816:0816:38|17:0817:3818:0818:3819:0819:3820:0820:3821:0821:3822:0822:3823:0300:08
Kungsbacka00:57
 
05:11
 
05:41
 
06:11
 
06:41
 
07:11
 
08:12
 
07:41
 
08:11
 
08:41
 
09:30
 
09:11
 
09:41
 
10:11
 
10:41
 
11:11
 
11:41
 
12:11
 
12:41
 
13:11
 
13:55
 
13:41
 
14:11
 
14:41
 
15:11
 
15:50
 
15:41
 
16:11
 
16:41
 
17:10
 
17:11
 
17:41
 
18:11
 
18:41
 
19:11
 
19:41
 
20:11
 
20:41
 
21:11
 
21:41
 
22:11
 
22:41
 
23:06
 
00:11
 
Till
Restid 0:10 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:51 0:09 0:09 0:09 0:41 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:33 0:09 0:09 0:09 0:09 0:38 0:09 0:09 0:09 0:28 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09
Retur