Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Umeå Vasaplan - vsk Bådahällan

2026-08-01 
Länstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken Västerbotten
11111261111111111126
BussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånUmeå UniversitetssjukhusetUmeå UniversitetssjukhusetUmeå UniversitetssjukhusetUmeå UniversitetssjukhusetUmeå UniversitetssjukhusetUmeå Universitetssjukhuset
Umeå Vasaplan01:2707:2209:0011:3715:3717:2219:5221:4523:45
Umeå Kungsgatan01:28p07:23p09:01p11:39p15:39p17:25p19:54p|23:46p
Umeå Tegsborg01:30p07:25p09:02p11:40p15:40p17:27p19:55p|23:47p
Söderslätts handelsomr.01:34p07:29p09:04p11:45p15:45p17:33p20:00p|23:49p
Stöcksjö fyrvägskorsning||09:08|||||23:53
Stöcksjö Tallskogsväg||09:10|||||23:55
Stöcke Snickerifabrik||09:12|||||23:57
Stöcke skola||09:15|||||00:00
Stamvägen||09:15|||||00:00
Stöcke bygdegård||09:16|||||00:01
Ström Södra||09:18|||||00:03
Strömbäck Umeå||09:20|||||00:05
Sörböle||09:22|||||00:07
Alfred Fiskares väg Sörböle||09:24|||||00:09
Norrmjöle Bygdegård||09:27|||||00:12
Åheden Ö||09:30|||||00:15
Åheden V||09:31|||||00:16
Lillskärsvägen||09:32|||||00:17
Sörmjöle skola||09:35|||||00:20
Hörnefors Resecentrum/Station02:0107:5609:4312:1216:1518:0020:2722:3000:28
Hörnefors centrum01:5607:5109:44a12:0716:0917:5520:2222:2300:30a
Alvägen01:5407:4909:46a12:0516:0717:5320:2022:2100:32a
Österlånggatan01:5307:4809:46a12:0416:0617:5220:1922:2000:33a
Umeå Kolbäcksbron|||||||21:54|
Umeå Dammen|||||||21:55|
Stöcksjö E401:3807:33|11:4915:4917:3720:0422:02|
Stöcksjö Skola E401:3907:34|11:5015:5017:3820:0522:03|
Ansmark E401:4107:36|11:5215:5317:4020:0722:06|
Sörmjöle E4 Södra01:4707:42|11:5816:0017:4620:1322:13|
Sörmjöle E4 norra01:4707:42|11:5815:5917:4620:1322:13|
vsk Bådahällan01:52
 
07:47
 
09:48
 
12:03
 
16:05
 
17:51
 
20:18
 
22:18
 
00:35
 
Till Nordmaling Resecentrum/StationNordmaling Resecentrum/StationNordmaling Resecentrum/StationNordmaling Resecentrum/StationNordmaling Resecentrum/StationNordmaling Resecentrum/StationNordmaling Resecentrum/Station
Restid 0:25 0:25 0:48 0:26 0:28 0:29 0:26 0:33 0:50
Retur