Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Åkersberga - Åkerstorp

2026-08-01 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
623V623H623V623H694694694694694623H635623H623V623H623V623H623V623H623V623H635623V623H623V623H623V623H623V623H623V623H623V635623H623V623H623V623H635623V623H623V623H623V623H623V623H623V
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånDanderyds sjukhusDanderyds sjukhus
Åkersberga00:0800:3801:0801:3802:3003:0103:3004:3005:2505:5006:2606:5007:2007:5008:2008:5009:2009:4910:2010:4911:1011:1911:4912:1913:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3816:4017:0817:3818:0818:3819:0819:1019:3820:0820:3821:0821:3822:0822:3823:0823:38
Söraskolan00:0900:5701:0901:5702:3003:0103:3004:3005:2506:09|07:0907:2008:0908:2009:0909:2010:0910:2011:09|11:2012:0912:2013:2813:3914:2814:3915:2815:3916:2816:39|17:2817:3918:2818:3919:28|19:3920:2820:3921:2721:3922:2722:3923:2723:39
Högbackavägen||||02:3103:0203:3104:3105:26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjärilsvägen||||02:3203:0303:3204:3205:27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åkersberga Margretelund centru||||02:3403:0503:3404:3405:29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabelvägen||||02:3503:0603:3504:3505:30|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margretelunds såg||||02:3603:0703:3604:3605:31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åkersberga Trälhavsvägen||||02:3603:0703:3604:3605:31|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogsrundan||||02:3703:0803:3704:3705:32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knipvägen||||02:3803:0903:3804:3805:33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margretelundsskolan||||02:3903:1003:3904:3905:34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolgärdet||||02:3903:1003:3904:3905:34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tråsättra||||02:4003:1103:4004:4005:35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Högsättra||||02:4003:1103:4004:4005:35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norra Bergsättra||||02:4003:1203:4004:4005:36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjärilsvägen||||02:3203:0303:3204:3205:27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Högbackavägen||||02:3103:0203:3104:3105:26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storvreten00:1000:5501:1001:5502:4303:1503:4304:4305:3906:07|07:0707:2208:0708:2209:0709:2210:0610:2211:06|11:2112:0612:2113:2513:4014:2514:4015:2515:4016:2516:40|17:2517:4018:2518:4019:25|19:4020:2520:4021:2521:4022:2522:4023:2523:40
Murkelvägen00:1200:5201:1201:5202:4503:1703:4504:4505:4106:04|07:0407:2408:0408:2409:0409:2410:0310:2411:03|11:2312:0312:2313:2213:4214:2214:4215:2215:4216:2216:42|17:2217:4218:2218:4219:22|19:4220:2220:4221:2221:4222:2222:4223:2223:42
Skånsta00:1100:5301:1101:5302:4503:1703:4504:4505:4106:05|07:0507:2308:0508:2309:0509:2310:0510:2311:05|11:2212:0512:2213:2413:4114:2414:4115:2415:4116:2416:41|17:2417:4118:2418:4119:24|19:4120:2420:4121:2321:4122:2322:4123:2323:41
Sjökarbyskolan00:1300:5101:1301:5102:4703:1803:4704:4705:4206:03|07:0307:2508:0308:2509:0309:2510:0210:2511:02|11:2412:0212:2413:2113:4314:2114:4315:2115:4316:2116:43|17:2117:4318:2118:4319:21|19:4320:2120:4321:2121:4322:2122:4323:2123:43
Åkersberga Solskiftesvägen00:1600:4901:1601:4902:4903:2003:4904:4905:4406:01|07:0107:2708:0108:2709:0109:2710:0010:2711:00|11:2712:0012:2713:1913:4614:1914:4615:1915:4616:1916:46|17:1917:4618:1918:4619:19|19:4620:1920:4621:1921:4622:1922:4623:1923:46
Åkersberga Båtstorp00:1600:4801:1601:4802:4903:2103:4904:4905:4506:00|07:0007:2708:0008:2709:0009:2709:5910:2710:59|11:2711:5912:2713:1813:4614:1814:4615:1815:4616:1816:46|17:1817:4618:1818:4619:18|19:4620:1820:4621:1821:4622:1822:4623:1823:46
Össebyvägen00:1700:4701:1701:4702:5003:2403:5004:5005:4705:59|06:5907:2807:5908:2808:5909:2809:5810:2810:58|11:2811:5812:2813:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:47|17:1717:4718:1718:4719:17|19:4720:1720:4721:1721:4722:1722:4723:1723:47
Åkerstorp00:19
 
00:46
 
01:19
 
01:46
 
02:51
 
03:27
 
03:51
 
04:51
 
05:50
 
05:58
 
06:33
 
06:58
 
07:30
 
07:58
 
08:30
 
08:58
 
09:30
 
09:57
 
10:30
 
10:57
 
11:17
 
11:30
 
11:57
 
12:30
 
13:16
 
13:49
 
14:16
 
14:49
 
15:16
 
15:49
 
16:16
 
16:49
 
16:47
 
17:16
 
17:49
 
18:16
 
18:49
 
19:16
 
19:17
 
19:49
 
20:16
 
20:49
 
21:16
 
21:49
 
22:16
 
22:48
 
23:16
 
23:48
 
Till ÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusÅkersbergaÖsteråkersanstaltenÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÖsteråkersanstaltenÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÖsteråkersanstaltenÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÖsteråkersanstaltenÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersbergaÅkersberga
Restid 0:11 0:08 0:11 0:08 0:21 0:26 0:21 0:21 0:25 0:08 0:07 0:08 0:10 0:08 0:10 0:08 0:10 0:08 0:10 0:08 0:07 0:11 0:08 0:11 0:08 0:11 0:08 0:11 0:08 0:11 0:08 0:11 0:07 0:08 0:11 0:08 0:11 0:08 0:07 0:11 0:08 0:11 0:08 0:11 0:08 0:10 0:08 0:10
Retur