Tillbaka | Visar: Buss Tåg | Döljer:

Sala - Morgongåva

2026-08-01 
ULULULMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartåg
8488488481210812116121241213212140121481215612194
BussBussBussTågTågTågTågTågTågTågTåg
FrånVästerås CVästerås CVästerås CVästerås CVästerås CVästerås CVästerås C
Sala00:5005:0306:1107:53
08:01
09:53
10:01
11:53
12:01
13:53
14:02
15:53
16:01
17:53
18:01
19:53
20:01
22:08
Kungsgatan (Sala)00:5105:0406:12||||||||
Sala Fiskartorget00:5105:0306:12||||||||
Väsbygatan (Sala)00:5205:0506:13||||||||
Fabriksgatan (Sala)00:5305:0606:14||||||||
Norrby kyrka00:5405:0706:15||||||||
Sörby (Sala)00:5505:0706:16||||||||
Modigs backe (Sala)00:5605:0806:17||||||||
Tallbacken (Sala)00:5605:0906:17||||||||
Isätra vägskäl (Sala)00:5705:0906:18||||||||
Boda västra (Sala)00:5805:1006:19||||||||
Boda östra (Sala)00:5805:1106:19||||||||
Kärrbäck västra (Sala)00:5905:1206:20||||||||
Fallet vägskäl (v. 72)00:5905:1106:20||||||||
Kärrbäck01:0005:1206:21||||||||
Nybo (Heby)01:0405:1606:25||||||||
Heby vattentorn01:0405:1606:25||||||||
Heby skola01:0505:1706:26||||||||
Heby01:0905:2106:3008:1110:1112:1114:1216:1118:1120:1122:18
Heby torg01:1105:2306:32||||||||
Heby Värdshuset01:1105:2306:32||||||||
Visbo vägskäl01:1305:2506:34||||||||
Morgongåva Snesholm01:1405:2606:35||||||||
Morgongåva Molnebovägen01:1405:2706:36||||||||
Morgongåva01:16
 
05:29
 
06:38
 
08:16
 
10:16
 
12:16
 
14:17
 
16:16
 
18:16
 
20:16
 
22:23
 
Till Uppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala C
Restid 0:26 0:26 0:27 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15
Retur