Tillbaka | Visar: Buss Buss | Döljer:

Mönsterås norra - Västervik

2026-08-01 
FlixbusKalmar LänstrafikFlixbusKalmar LänstrafikFlixbusKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikFlixbusFlixbusKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
612160612160612160160612612160160160160
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar C
Mönsterås norra07:2108:2010:1110:2011:5612:2014:2014:3615:3616:2018:2020:2022:20
Forsa|08:20|10:20|12:2014:20||16:2018:2020:2022:20
Sulfatvägen E22 Mönsterås bruk|08:22|10:22|12:2214:22||16:2218:2220:2222:22
Torp|08:22|10:22|12:2214:22||16:2218:2220:2222:22
Em|08:26|10:26|12:2614:26||16:2618:2620:2622:26
Emsfors E22|08:27|10:27|12:2714:27||16:2718:2720:2722:27
Påskallavik E22|08:31|10:31|12:3114:31||16:3118:3120:3122:31
Oskarshamn Folkets Park|08:41|10:41|12:4114:41||16:4118:4120:4122:41
Oskarshamn Idrottsplatsen|08:42|10:42|12:4214:42||16:4218:4220:4222:42
Oskarshamn centrum|08:45
08:47
|10:45
10:47
|12:45
12:47
14:45
14:47
||16:45
16:47
18:45
18:47
20:45
20:47
22:45
22:47
Oskarshamn Varvsgatan|08:48|10:48|12:4814:48||16:4818:4820:4822:48
Oskarshamn07:40
07:45
08:5010:30
10:35
10:5012:15
12:20
12:5014:5015:00
15:05
15:55
16:00
16:5018:5020:5022:50
Brädholmen|08:50|10:50|12:5014:50||16:5018:5020:5022:50
Norra skolan|08:51|10:51|12:5114:51||16:5118:5120:5122:51
Norrtorn|08:52|10:52|12:5214:52||16:5218:5220:5222:52
Hällarna|08:54|10:54|12:5414:54||16:5418:5420:5422:54
Saltvik E22|08:55|10:55|12:5514:55||16:5518:5520:5522:55
Ängelstorp|08:57|10:57|12:5714:57||16:5718:5720:5722:57
Sporrek|08:57|10:57|12:5714:57||16:5718:5720:5722:57
Virkvarn|08:58|10:58|12:5814:58||16:5818:5820:5822:58
Sippetorp|09:00|11:00|13:0015:00||17:0019:0021:0023:00
Fårbo E2207:5609:0310:4611:0312:3113:0315:0315:1616:1117:0319:0321:0323:03
Stolpen|09:04|11:04|13:0415:04||17:0419:0421:0423:04
Jämserum|09:05|11:05|13:0515:05||17:0519:0521:0523:05
Nygård|09:06|11:06|13:0615:06||17:0619:0621:0623:06
Plåttorp|09:07|11:07|13:0715:07||17:0719:0721:0723:07
Misterhult E2208:0609:1210:5611:1212:4113:1215:1215:2616:2117:1219:1221:1223:12
Målbäcken|09:13|11:13|13:1315:13||17:1319:1321:1323:13
Mörtfors E22|09:15|11:15|13:1515:15||17:1519:1521:1523:15
Virum|09:16|11:16|13:1615:16||17:1619:1621:1623:16
Bälö|09:18|11:18|13:1815:18||17:1819:1821:1823:18
Blankaholm E2208:1609:2111:0611:2112:5113:2115:2115:3616:3117:2119:2121:2123:21
Glabo|09:22|11:22|13:2215:22||17:2219:2221:2223:22
Bofall|09:25|11:25|13:2515:25||17:2519:2521:2523:25
Häggebotorp|09:26|11:26|13:2615:26||17:2619:2621:2623:26
Dockrödsle|09:28|11:28|13:2815:28||17:2819:2821:2823:28
Gladhammar E22|09:30|11:30|13:3015:30||17:3019:3021:3023:30
Lunds by|09:30|11:30|13:3015:30||17:3019:3021:3023:30
Jonsbo Västervik|09:32|11:32|13:3215:32||17:3219:3221:3223:32
Daddhorvan|09:32|11:32|13:3215:32||17:3219:3221:3223:32
Ringsbo|09:33|11:33|13:3315:33||17:3319:3321:3323:33
Verkebäcksbron08:3109:3611:2111:3613:0613:3615:3615:5116:4617:3619:3621:3623:36
Hermanstorp|09:39|11:39|13:3915:39||17:3919:3921:3923:39
Västervik E22|09:39|11:39|13:3915:39||17:3919:3921:3923:39
Jenny|09:41|11:41|13:4115:41||17:4119:4121:4123:41
Västervik Rullstensrondellen|09:43|11:43|13:4315:43||17:4319:4321:4323:43
Vattentornet Västervik|09:44|11:44|13:4415:44||17:4419:4421:4423:44
Västralund|09:45|11:45|13:4515:45||17:4519:4521:4523:45
Västervik Albert Tengers väg|09:46|11:46|13:4615:46||17:4619:4621:4623:46
Rosavilla|09:47|11:47|13:4715:47||17:4719:4721:4723:47
Västervik sjukhus|09:49|11:49|13:4915:49||17:4919:4921:4923:49
Västervik08:45
08:50
09:51
 
11:35
11:40
11:51
 
13:20
13:25
13:51
 
15:51
 
16:05
16:10
17:00
17:05
17:51
 
19:51
 
21:51
 
23:51
 
Till Uppsala StationsgatanUppsala StationsgatanUppsala StationsgatanUppsala StationsgatanUppsala Stationsgatan
Restid 1:24 1:31 1:24 1:31 1:24 1:31 1:31 1:29 1:24 1:31 1:31 1:31 1:31
Retur