Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Tingarör - Borås Åhaga

2026-07-29 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
303350350350350350350350350350350350351
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstation
Tingarör05:5407:1008:1109:0910:0914:1115:1115:4116:1116:4117:1017:3919:38
Kronogården05:55|||||||||||19:39
Stakagården05:56|||||||||||19:40
Länghem05:58|||||||||||19:42
Oxelvägen05:58|||||||||||19:42
Ingestorp05:59|||||||||||19:43
Tranemo busstation|06:49p07:49p08:49p09:49p13:49p14:49p15:19p15:49p16:19p16:49p17:19p19:17p
Tranemo Tranängsskolan|06:5107:5108:5009:5013:5114:5115:2115:5116:2116:5117:2019:19
Tranemo sporthall|06:5207:5208:5109:5113:5214:5215:2215:5216:2216:5217:2119:20
Rosenlund|06:5407:5408:5309:5313:5414:5415:2415:5416:2416:5417:2319:22
Industrigatan|06:5407:5408:5309:5313:5414:5415:2415:5416:2416:5417:2319:22
Hyltegärde|06:5407:5408:5309:5313:5414:5415:2415:5416:2416:5417:2319:22
Blomstervägen|06:5507:5608:5509:5513:5614:5615:2615:5616:2616:5517:2519:23
Parkgatan|06:5707:5808:5609:5613:5814:5815:2815:5816:2816:5717:2619:25
Limmared|07:0108:0209:0010:0014:0215:0215:3216:0216:3217:0117:3019:29
Primo|07:0108:0209:0010:0014:0215:0215:3216:0216:3217:0117:3019:29
Bystad|07:0208:0309:0110:0114:0315:0315:3316:0316:3317:0217:3119:30
Kindsboda|07:0508:0609:0410:0414:0615:0615:3616:0616:3617:0517:3419:33
Holm|07:0608:0709:0510:0514:0715:0715:3716:0716:3717:0617:3519:34
Platö Zong.|07:0708:0809:0610:0614:0815:0815:3816:0816:3817:0717:3619:35
Västergärdet06:0007:1008:1109:0910:0914:1115:1115:4116:1116:4117:1017:3919:45
Kärraholm06:0307:1308:1409:1310:1314:1415:1415:4416:1416:4417:1317:4319:49
Kilabro06:0607:1508:1609:1510:1514:1615:1615:4616:1616:4617:1517:4519:52
Åsalund06:07||||||||||||
Bygdegården06:08||||||||||||
Hillared06:11||||||||||||
Hillared Kyrka06:12||||||||||||
Åsendal06:13||||||||||||
Lockryd06:16
06:20
07:1908:1909:1910:1914:1915:1915:4916:1916:4917:1917:4919:57
Sågbacken06:2107:2108:2109:2110:2114:2115:2115:5116:2116:5117:2117:5119:59
Grändvägen06:2307:2208:2209:2210:2214:2215:2215:5216:2216:5217:2217:5220:00
Aplaredsmotet06:26||||||||||||
Skansasjön06:27||||||||||||
Hultavägen06:29||||||||||||
Karlsberg06:29||||||||||||
Målsryd centrum06:31||||||||||||
Målsryd kyrka06:31||||||||||||
Råslätt06:32||||||||||||
Gånghester06:36||||||||||||
Högalidsvägen06:37||||||||||||
Slättholmen06:39||||||||||||
Borås Brotorp Nedre06:41||||||||||||
Strömsdal06:42||||||||||||
Gånghestervägen06:43||||||||||||
Södervärn06:44||||||||||||
Hagadalen|07:3008:3009:3010:3014:3015:3016:0016:3017:0017:3018:0020:08
Skrämbo|07:3108:3109:3110:3114:3115:3116:0116:3117:0117:3118:0120:09
Borås Åhaga06:45
 
07:36
 
08:36
 
09:36
 
10:36
 
14:36
 
15:36
 
16:06
 
16:36
 
17:06
 
17:36
 
18:06
 
20:14
 
Till Borås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås C
Restid 0:51 0:26 0:25 0:27 0:27 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:26 0:27 0:36
Retur