Tillbaka | Visar: Buss Buss | Döljer:

Mönsterås norra - Västervik

2026-07-29 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikFlixbusKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikFlixbusKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikFlixbusKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
160160160612160160612160160160160160160612160160160160160160160
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar C
Mönsterås norra05:5006:2007:2007:2108:2009:2010:1110:2011:2012:2013:2014:2015:2015:3615:5016:2017:2018:2019:2020:2022:20
Forsa05:5006:2007:20|08:2009:20|10:2011:2012:2013:2014:2015:20|15:5016:2017:2018:2019:2020:2022:20
Sulfatvägen E22 Mönsterås bruk05:5206:2207:22|08:2209:22|10:2211:2212:2213:2214:2215:22|15:5216:2217:2218:2219:2220:2222:22
Torp05:5206:2207:22|08:2209:22|10:2211:2212:2213:2214:2215:22|15:5216:2217:2218:2219:2220:2222:22
Em05:5606:2607:26|08:2609:26|10:2611:2612:2613:2614:2615:26|15:5616:2617:2618:2619:2620:2622:26
Emsfors E2205:5706:2707:27|08:2709:27|10:2711:2712:2713:2714:2715:27|15:5716:2717:2718:2719:2720:2722:27
Påskallavik E2206:0106:3107:31|08:3109:31|10:3111:3112:3113:3114:3115:31|16:0116:3117:3118:3119:3120:3122:31
Oskarshamn Folkets Park06:1106:4107:41|08:4109:41|10:4111:4112:4113:4114:4115:41|16:1116:4117:4018:4119:4120:4122:41
Oskarshamn Idrottsplatsen06:1206:4207:42|08:4209:42|10:4211:4212:4213:4214:4215:42|16:1216:4217:4118:4219:4220:4222:42
Oskarshamn centrum06:15
06:17
06:45
06:47
07:45
07:47
|08:45
08:47
09:45
09:47
|10:45
10:47
11:45
11:47
12:45
12:47
13:45
13:47
14:45
14:47
15:45
15:47
|16:15
16:17
16:45
16:47
17:45
17:47
18:45
18:47
19:45
19:47
20:45
20:47
22:45
22:47
Oskarshamn Varvsgatan06:1806:4807:48|08:4809:48|10:4811:4812:4813:4814:4815:48|16:1816:4817:4818:4819:4820:4822:48
Oskarshamn06:2006:5007:5007:40
07:45
08:5009:5010:30
10:35
10:5011:5012:5013:5014:5015:5015:55
16:00
16:2016:5017:5018:5019:5020:5022:50
Brädholmen06:2006:5007:50|08:5009:50|10:5011:5012:5013:5014:5015:50|16:2016:5017:5018:5019:5020:5022:50
Norra skolan06:2106:5107:51|08:5109:51|10:5111:5112:5113:5114:5115:51|16:2116:5117:5118:5119:5120:5122:51
Norrtorn06:2206:5207:52|08:5209:52|10:5211:5212:5213:5214:5215:52|16:2216:5217:5218:5219:5220:5222:52
Hällarna06:2406:5407:54|08:5409:54|10:5411:5412:5413:5414:5415:54|16:2416:5417:5418:5419:5420:5422:54
Saltvik E2206:2506:5507:55|08:5509:55|10:5511:5512:5513:5514:5515:55|16:2516:5517:5518:5519:5520:5522:55
Ängelstorp06:2706:5707:57|08:5709:57|10:5711:5712:5713:5714:5715:57|16:2716:5717:5718:5719:5720:5722:57
Sporrek06:2706:5707:57|08:5709:57|10:5711:5712:5713:5714:5715:57|16:2716:5717:5718:5719:5720:5722:57
Virkvarn06:2806:5807:58|08:5809:58|10:5811:5812:5813:5814:5815:58|16:2816:5817:5818:5819:5820:5822:58
Sippetorp06:3007:0008:00|09:0010:00|11:0012:0013:0014:0015:0016:00|16:3017:0018:0019:0020:0021:0023:00
Fårbo E2206:3307:0308:0307:5609:0310:0310:4611:0312:0313:0314:0315:0316:0316:1116:3317:0318:0319:0320:0321:0323:03
Stolpen06:3407:0408:04|09:0410:04|11:0412:0413:0414:0415:0416:04|16:3417:0418:0419:0420:0421:0423:04
Jämserum06:3507:0508:05|09:0510:05|11:0512:0513:0514:0515:0516:05|16:3517:0518:0519:0520:0521:0523:05
Nygård06:3607:0608:06|09:0610:06|11:0612:0613:0614:0615:0616:06|16:3617:0618:0619:0620:0621:0623:06
Plåttorp06:3707:0708:07|09:0710:07|11:0712:0713:0714:0715:0716:07|16:3717:0718:0719:0720:0721:0723:07
Misterhult E2206:4207:1208:1208:0609:1210:1210:5611:1212:1213:1214:1215:1216:1216:2116:4217:1218:1219:1220:1221:1223:12
Målbäcken06:4307:1308:13|09:1310:13|11:1312:1313:1314:1315:1316:13|16:4317:1318:1319:1320:1321:1323:13
Mörtfors E2206:4507:1508:15|09:1510:15|11:1512:1513:1514:1515:1516:15|16:4517:1518:1519:1520:1521:1523:15
Virum06:4607:1608:16|09:1610:16|11:1612:1613:1614:1615:1616:16|16:4617:1618:1619:1620:1621:1623:16
Bälö06:4807:1808:18|09:1810:18|11:1812:1813:1814:1815:1816:18|16:4817:1818:1819:1820:1821:1823:18
Blankaholm E2206:5107:2108:2108:1609:2110:2111:0611:2112:2113:2114:2115:2116:2116:3116:5117:2118:2119:2120:2121:2123:21
Glabo06:5207:2208:22|09:2210:22|11:2212:2213:2214:2215:2216:22|16:5217:2218:2219:2220:2221:2223:22
Bofall06:5507:2508:25|09:2510:25|11:2512:2513:2514:2515:2516:25|16:5517:2518:2519:2520:2521:2523:25
Häggebotorp06:5607:2608:26|09:2610:26|11:2612:2613:2614:2615:2616:26|16:5617:2618:2619:2620:2621:2623:26
Dockrödsle06:5807:2808:28|09:2810:28|11:2812:2813:2814:2815:2816:28|16:5817:2818:2819:2820:2821:2823:28
Gladhammar E2207:0007:3008:30|09:3010:30|11:3012:3013:3014:3015:3016:30|17:0017:3018:3019:3020:3021:3023:30
Lunds by07:0007:3008:30|09:3010:30|11:3012:3013:3014:3015:3016:30|17:0017:3018:3019:3020:3021:3023:30
Jonsbo Västervik07:0207:3208:32|09:3210:32|11:3212:3213:3214:3215:3216:32|17:0217:3218:3219:3220:3221:3223:32
Daddhorvan07:0207:3208:32|09:3210:32|11:3212:3213:3214:3215:3216:32|17:0217:3218:3219:3220:3221:3223:32
Ringsbo07:0307:3308:33|09:3310:33|11:3312:3313:3314:3315:3316:33|17:0317:3318:3319:3320:3321:3323:33
Verkebäcksbron07:0607:3608:3608:3109:3610:3611:2111:3612:3613:3614:3615:3616:3616:4617:0617:3618:3619:3620:3621:3623:36
Hermanstorp07:0907:3908:39|09:3910:39|11:3912:3913:3914:3915:3916:39|17:0917:3918:3919:3920:3921:3923:39
Västervik E2207:0907:3908:39|09:3910:39|11:3912:3913:3914:3915:3916:39|17:0917:3918:3919:3920:3921:3923:39
Jenny07:1107:4108:41|09:4110:41|11:4112:4113:4114:4115:4116:41|17:1117:4118:4119:4120:4121:4123:41
Västervik Rullstensrondellen07:1307:4308:43|09:4310:43|11:4312:4313:4314:4315:4316:43|17:1317:4318:4319:4320:4321:4323:43
Vattentornet Västervik07:1407:4408:44|09:4410:44|11:4412:4413:4414:4415:4416:44|17:1417:4418:4419:4420:4421:4423:44
Västervik Albert Tengers väg07:1607:4708:46|09:4610:46|11:4612:4613:4614:4615:4616:46|17:1617:4618:4619:4620:4621:4623:46
Västralund07:1607:4608:45|09:4510:45|11:4512:4513:4514:4515:4516:45|17:1517:4518:4519:4520:4521:4523:45
Rosavilla07:1707:4808:47|09:4710:47|11:4712:4713:4714:4715:4716:47|17:1717:4718:4719:4720:4721:4723:47
Västervik sjukhus07:1807:4908:49|09:4910:49|11:4912:4913:4914:4915:4916:49|17:1917:4918:4919:4920:4921:4923:49
Västervik07:21
 
07:52
 
08:51
 
08:45
08:50
09:51
 
10:51
 
11:35
11:40
11:51
 
12:51
 
13:51
 
14:51
 
15:51
 
16:51
 
17:00
17:05
17:21
 
17:51
 
18:51
 
19:51
 
20:51
 
21:51
 
23:51
 
Till Uppsala StationsgatanUppsala StationsgatanUppsala Stationsgatan
Restid 1:31 1:32 1:31 1:24 1:31 1:31 1:24 1:31 1:31 1:31 1:31 1:31 1:31 1:24 1:31 1:31 1:31 1:31 1:31 1:31 1:31
Retur