Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Mäster Mattias väg - Linköping C

2026-07-29 
ÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafiken
5401212125401212543121212540121212121254012121254012543121254020122012201220125402012125401212540125431254012540540
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKisaÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanKisaÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanLinköping CÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanKisaÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanKisaÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanKisaÄnggårdsskolanLinköping CÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanKisaLinköping MjärdeviÄnggårdsskolanLinköping MjärdeviÄnggårdsskolanLinköping MjärdeviÄnggårdsskolanLinköping MjärdeviÄnggårdsskolanKisaLinköping MjärdeviÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanKisaÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanKisaÄnggårdsskolanLinköping CÄnggårdsskolanKisaÄnggårdsskolanKisaKisa
Mäster Mattias väg05:5105:5506:2506:5507:2007:2407:5408:2208:2408:5409:2409:4909:5410:2410:5411:2411:5412:1212:2412:5413:2413:3213:5414:0214:2414:5414:5615:1315:2415:4315:5416:1316:2416:4316:5417:0317:1317:2417:5418:0518:2418:5419:0519:2419:4219:5420:0920:2421:0922:55
Änggårdsskolan|05:48p06:18p06:48p|07:17p07:47p|08:17p08:47p09:17p|09:47p10:17p10:47p11:17p11:47p|12:17p12:47p13:17p|13:47p|14:17p14:47p||15:17p|15:47p|16:17p|16:47p||17:17p17:47p|18:17p18:47p|19:17p|19:47p|20:17p||
Boställsgatan|05:4806:1806:48|07:1707:47|08:1708:4709:17|09:4710:1710:4711:1711:47|12:1712:4713:17|13:47|14:1714:47||15:17|15:47|16:17|16:47||17:1717:47|18:1718:47|19:17|19:47|20:17||
Rättaregatan|05:4906:1906:49|07:1807:48|08:1808:4809:18|09:4810:1810:4811:1811:48|12:1812:4813:18|13:48|14:1814:48||15:18|15:48|16:18|16:48||17:1817:48|18:1818:48|19:18|19:48|20:18||
Slestadsskolan|05:4906:1906:49|07:1807:48|08:1808:4809:18|09:4810:1810:4811:1811:48|12:1812:4813:18|13:48|14:1814:48||15:18|15:48|16:18|16:48||17:1817:48|18:1818:48|19:18|19:48|20:18||
Lambohov centrum|05:5006:2006:50|07:1907:49|08:1908:4909:19|09:4910:1910:4911:1911:49|12:1912:4913:19|13:49|14:1914:49||15:19|15:49|16:19|16:49||17:1917:49|18:1918:49|19:19|19:49|20:19||
Bygärdesgatan|05:5106:2106:51|07:2007:50|08:2008:5009:20|09:5010:2010:5011:2011:50|12:2012:5013:20|13:50|14:2014:50||15:20|15:50|16:20|16:50||17:2017:50|18:2018:50|19:20|19:50|20:20||
Linköping Forskningsbyn05:5005:5406:2406:5407:1907:2307:5308:2308:2308:5309:2309:4909:5310:2310:5311:2311:5312:1212:2312:5313:2313:3213:5314:0314:2314:5314:5515:1215:2315:4215:5316:1216:2316:4216:5317:0217:1217:2317:5318:0418:2318:5319:0419:2319:4319:5320:0820:2321:0822:54
Linköping Mjärdevi|||||||||||||||||||||||||||15:10p|15:40p|16:10p|16:40p||17:10p|||||||||||||
Linköping Mjärdevi Center05:4905:5406:2406:5407:1807:2307:5308:2608:2308:5309:2309:4709:5310:2310:5311:2311:5312:1012:2312:5313:2313:3013:5314:0514:2314:5314:5415:1115:2315:4115:5316:1116:2316:4116:5317:0117:1117:2317:5318:0418:2318:5319:0419:2319:4519:5320:0820:2321:0822:53
Storskiftesgatan05:47|||07:15||08:27|||09:45|||||12:08|||13:28|14:06||14:52||||||||16:59|||18:01||19:01|19:46|20:05|21:0522:51
Linköping Tegskiftesgatan05:46|||07:13||08:28|||09:44|||||12:07|||13:27|14:07||14:50||||||||16:57|||18:00||19:00|19:47|20:04|21:0422:50
Lambohov Säteri05:45|||07:12||08:29|||09:43|||||12:06|||13:26|14:08||14:49||||||||16:56|||17:59||18:59|19:48|20:03|21:0322:49
Slaka kyrka|||||||08:30|||||||||||||||14:09||||||||||||||||||||19:49|||||
Linköping Slaka skolan05:44|||07:10||08:31|||09:41|||||12:04|||13:24|14:10||14:48||||||||16:55|||17:58||18:58|19:50|20:02|21:0222:47
Högsätersvägen05:43|||07:09||08:31|||09:40|||||12:03|||13:23|14:10||14:47||||||||16:54|||17:57||18:57|19:50|20:01|21:0122:47
Källtorpsvägen05:43|||07:08||08:32|||09:39|||||12:02|||13:22|14:11||14:46||||||||16:53|||17:56||18:56|19:51|20:00|21:0022:46
Lövsätter Skeda05:42|||07:07||08:33|||09:38|||||12:01|||13:21|14:12||14:45||||||||16:52|||17:56||18:56|19:52|20:00|21:0022:45
Skeda prästgård05:41|||07:06||08:35|||09:37|||||12:00|||13:20|14:14||14:44||||||||16:51|||17:55||18:55|19:54|19:59|20:5922:44
Skeda05:40|||07:05||08:36|||09:36|||||11:59|||13:19|14:15||14:43||||||||16:50|||17:54||18:54|19:55|19:58|20:5822:43
Åkerstad05:39|||07:03||08:37|||09:35|||||11:58|||13:18|14:16||14:42||||||||16:49|||17:52||18:52|19:56|19:56|20:5622:42
Kisa05:00p|||06:20p||||||08:50p|||||11:15p|||12:35p||||14:00p||||||||16:05p|||17:10p||18:10p|||19:15p|20:15p22:02p
Vårdcentralen Kisa05:02|||06:22||||||08:52|||||11:17|||12:37||||14:02||||||||16:07|||17:12||18:12|||19:17|20:1722:04
Nygärde05:04|||06:24||||||08:54|||||11:19|||12:39||||14:04||||||||16:09|||17:14||18:14|||19:19|20:1922:06
Hitthem05:05|||06:25||||||08:55|||||11:20|||12:40||||14:05||||||||16:10|||17:15||18:15|||19:20|20:2022:07
Lustbacka05:06|||06:26||||||08:57|||||11:22|||12:42||||14:07||||||||16:12|||17:17||18:17|||19:22|20:2222:09
Knäck05:07|||06:27||||||08:58|||||11:23|||12:43||||14:07||||||||16:13|||17:18||18:18|||19:23|20:2322:09
Tjustad05:08|||06:28||||||08:59|||||11:24|||12:44||||14:08||||||||16:14|||17:19||18:19|||19:24|20:2422:10
Svartmålen05:09|||06:29||||||09:00|||||11:25|||12:45||||14:10||||||||16:15|||17:20||18:20|||19:25|20:2522:12
Slätmon05:09|||06:29||||||09:00|||||11:25|||12:45||||14:09||||||||16:15|||17:20||18:20|||19:25|20:2522:11
Berga05:09|||06:29||||||09:00|||||11:25|||12:45||||14:09||||||||16:15|||17:20||18:20|||19:25|20:2522:11
Nygård05:12|||06:32||||||09:04|||||11:29|||12:49||||14:13||||||||16:19|||17:24||18:24|||19:29|20:2922:15
Krågedal05:12|||06:32||||||09:03|||||11:28|||12:48||||14:13||||||||16:18|||17:23||18:23|||19:28|20:2822:15
Tävelstad05:13|||06:33||||||09:05|||||11:30|||12:50||||14:14||||||||16:20|||17:25||18:25|||19:30|20:3022:16
Rimforsa riksväg 3405:14|||06:34||||||09:06|||||11:31|||12:51||||14:15||||||||16:21|||17:26||18:26|||19:31|20:3122:17
Rimforsa05:17|||06:37||||||09:09|||||11:34|||12:54||||14:18||||||||16:24|||17:29||18:29|||19:34|20:3422:20
Hamra Linköping05:20|||06:41||||||09:13|||||11:38|||12:58||||14:22||||||||16:28|||17:33||18:33|||19:37|20:3722:23
Eda05:21|||06:42||||||09:14|||||11:39|||12:59||||14:23||||||||16:29|||17:34||18:34|||19:38|20:3822:24
Brokind vägkors05:25|||06:46||||||09:18|||||11:43|||13:03||||14:27||||||||16:33|||17:38||18:38|||19:42|20:4222:28
Älgbosätter05:27|||06:48||||||09:21|||||11:45|||13:05||||14:29||||||||16:35|||17:40||18:40|||19:44|20:4422:30
Snederhult05:27|||06:48||||||09:20|||||11:45|||13:05||||14:29||||||||16:35|||17:40||18:40|||19:44|20:4422:30
Karlemåla05:27|||06:48||||||09:20|||||11:45|||13:05||||14:29||||||||16:35|||17:40||18:40|||19:44|20:4422:30
Törneviks vägkors05:28|||06:50||||||09:22|||||11:46|||13:06||||14:30||||||||16:37|||17:41||18:41|||19:45|20:4522:31
Rosenborg05:30|||06:52||||||09:25|||||11:48|||13:08||||14:32||||||||16:39|||17:43||18:43|||19:47|20:4722:33
Lökebo05:30|||06:51||||||09:24|||||11:48|||13:08||||14:32||||||||16:38|||17:43||18:43|||19:47|20:4722:33
Karlsberg05:32|||06:53||||||09:26|||||11:50|||13:10||||14:34||||||||16:40|||17:45||18:45|||19:49|20:4922:35
Skeda udde riksväg 34 Linköping05:32|||06:54||||||09:27|||||11:50|||13:10||||14:34||||||||16:41|||17:45||18:45|||19:49|20:4922:35
Orrbacksvägen05:33|||06:55||||||09:27|||||11:51|||13:11||||14:35||||||||16:42|||17:46||18:46|||19:50|20:5022:36
Skeda udde Linköping05:35|||06:57||||||09:30|||||11:53|||13:13||||14:37||||||||16:44|||17:48||18:48|||19:52|20:5222:38
Salemsvägen05:35|||06:58||||||09:31|||||11:54|||13:14||||14:38||||||||16:45|||17:49||18:49|||19:53|20:5322:38
Mutebo norrgård05:36|||06:59||||||09:32|||||11:55|||13:15||||14:39||||||||16:46|||17:49||18:49|||19:53|20:5322:39
Mutebo södergård05:36|||06:59||||||09:31|||||11:54|||13:14||||14:38||||||||16:45|||17:49||18:49|||19:53|20:5322:39
Byttsätter05:38|||07:02||08:38|||09:34|||||11:57|||13:17|14:17||14:41||||||||16:48|||17:51||18:51|19:57|19:55|20:5522:41
Källtorpsvägen05:43|||07:08||08:32|||09:39|||||12:02|||13:22|14:11||14:46||||||||16:53|||17:56||18:56|19:51|20:00|21:0022:46
Lövsätter Skeda05:42|||07:07||08:33|||09:38|||||12:01|||13:21|14:12||14:45||||||||16:52|||17:56||18:56|19:52|20:00|21:0022:45
Högsätersvägen05:43|||07:09||08:31|||09:40|||||12:03|||13:23|14:10||14:47||||||||16:54|||17:57||18:57|19:50|20:01|21:0122:47
Linköping Slaka skolan05:44|||07:10||08:31|||09:41|||||12:04|||13:24|14:10||14:48||||||||16:55|||17:58||18:58|19:50|20:02|21:0222:47
Lambohov Säteri05:45|||07:12||08:29|||09:43|||||12:06|||13:26|14:08||14:49||||||||16:56|||17:59||18:59|19:48|20:03|21:0322:49
Linköping Tegskiftesgatan05:46|||07:13||08:28|||09:44|||||12:07|||13:27|14:07||14:50||||||||16:57|||18:00||19:00|19:47|20:04|21:0422:50
Storskiftesgatan05:47|||07:15||08:27|||09:45|||||12:08|||13:28|14:06||14:52||||||||16:59|||18:01||19:01|19:46|20:05|21:0522:51
Linköping Mjärdevi Center05:4905:5406:2406:5407:1807:2307:5308:2608:2308:5309:2309:4709:5310:2310:5311:2311:5312:1012:2312:5313:2313:3013:5314:0514:2314:5314:5415:1115:2315:4115:5316:1116:2316:4116:5317:0117:1117:2317:5318:0418:2318:5319:0419:2319:4519:5320:0820:2321:0822:53
Linköping Forskningsbyn05:5005:5406:2406:5407:1907:2307:5308:2308:2308:5309:2309:4909:5310:2310:5311:2311:5312:1212:2312:5313:2313:3213:5314:0314:2314:5314:5515:1215:2315:4215:5316:1216:2316:4216:5317:0217:1217:2317:5318:0418:2318:5319:0419:2319:4319:5320:0820:2321:0822:54
Mäster Mattias väg05:5105:5506:2506:5507:2007:2407:5408:2208:2408:5409:2409:4909:5410:2410:5411:2411:5412:1212:2412:5413:2413:3213:5414:0214:2414:5414:5615:1315:2415:4315:5416:1316:2416:4316:5417:0317:1317:2417:5418:0518:2418:5419:0519:2419:4219:5420:0920:2421:0922:55
Universitetet Linköping05:5105:5506:2506:5507:2107:2407:5408:2208:2408:5409:2409:5009:5410:2410:5411:2411:5412:1312:2412:5413:2413:3313:5414:0114:2414:5414:5615:1515:2415:4515:5416:1516:2416:4516:5417:0317:1517:2417:5418:0618:2418:5419:0619:2419:4119:5420:1020:2421:1022:55
Gamla Linköping05:54a05:5906:2906:5907:25a07:2807:5808:19p08:2808:5809:2809:53a09:5810:2810:5811:2811:5812:16a12:2812:5813:2813:36a13:5813:59p14:2814:5815:00a|15:28|15:58|16:28|16:5817:07a|17:2817:5818:09a18:2818:5819:09a19:2819:39p19:5820:13a20:2821:13a22:58a
Parkgatan05:55a06:0106:3107:0107:27a07:3008:0008:16p08:3009:0009:3009:55a10:0010:3011:0011:3012:0012:18a12:3013:0013:3013:38a14:0013:56p14:3015:0015:02a|15:30|16:00|16:30|17:0017:09a|17:3018:0018:10a18:3019:0019:10a19:3019:36p20:0020:14a20:3021:14a23:00a
Länsstyrelsen05:58a06:0306:3307:0307:31a07:3308:0308:14p08:3309:0309:3309:58a10:0310:3311:0311:3312:0312:21a12:3313:0313:3313:41a14:0313:54p14:3315:0315:04a|15:33|16:03|16:33|17:0317:11a|17:3318:0318:13a18:3319:0319:13a19:3319:34p20:0320:17a20:3321:17a23:02a
Konsert och Kongress06:00a06:0506:3507:0507:33a07:3508:0508:12p08:3509:0509:3510:00a10:0510:3511:0511:3512:0512:23a12:3513:0513:3513:43a14:0513:52p14:3515:0515:07a|15:35|16:05|16:35|17:0517:14a|17:3518:0518:15a18:3519:0519:15a19:3519:32p20:0520:19a20:3521:19a23:04a
Klostergatan06:01a06:0606:3607:0607:35a07:3608:0608:11p08:3609:0609:3610:02a10:0610:3611:0611:3612:0612:25a12:3613:0613:3613:45a14:0613:51p14:3615:0615:08a|15:36|16:06|16:36|17:0617:15a|17:3618:0618:16a18:3619:0619:16a19:3619:31p20:0620:20a20:3621:20a23:05a
Linköping C06:05
 
06:10
 
06:40
 
07:10
 
07:41
 
07:40
 
08:10
 
08:10
 
08:40
 
09:10
 
09:40
 
10:07
 
10:10
 
10:40
 
11:10
 
11:40
 
12:10
 
12:30
 
12:40
 
13:10
 
13:40
 
13:50
 
14:10
 
13:50
 
14:40
 
15:10
 
15:13
 
15:25
 
15:40
 
15:55
 
16:10
 
16:25
 
16:40
 
16:55
 
17:10
 
17:20
 
17:25
 
17:40
 
18:10
 
18:21
 
18:40
 
19:10
 
19:21
 
19:40
 
19:30
 
20:10
 
20:25
 
20:40
 
21:25
 
23:10
 
Till
Restid 0:14 0:15 0:15 0:15 0:21 0:16 0:1623:48 0:16 0:16 0:16 0:18 0:16 0:16 0:16 0:16 0:16 0:18 0:16 0:16 0:16 0:18 0:1623:48 0:16 0:16 0:17 0:12 0:16 0:12 0:16 0:12 0:16 0:12 0:16 0:17 0:12 0:16 0:16 0:16 0:16 0:16 0:16 0:1623:48 0:16 0:16 0:16 0:16 0:15
Retur