Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:
| Blekingetrafiken | |
|---|---|
| 154 | |
| Buss | |
| Från | Hasslö Horn kyrka |
| Tromtesunda | 09:11 |
| Tromtesunda by | 09:12 |
| Färmanstorp | 09:13 |
| Färmanstorpsv | 09:17 |
| Skillingenäs | 09:19 |
| Grönadal | 09:19 |
| Dalamad | 09:20 |
| Nättraby Mjöviksstrandsvägen | 09:21 |
| Ängsvägen | 09:21 |
| Granitvägen | 09:22 |
| Nättraby centrum | 09:24 |
| Åvägen | 09:24 |
| Nättraby hörnet | 09:26 |
| Nättraby E22 | 09:27 |
| Silleboda | 09:30 |
| Karlsgärde | 09:31 |
| Skönstavik | 09:31 |
| Sunnadal | 09:32 |
| Karlskrona Mariedal Motellet | 09:32 |
| Lindesnäs | 09:33 |
| Annebo | 09:34 |
| Bergåsa | 09:36 |
| Galgamarkstrappan | 09:37 |
| Kvarngatan | 09:38 |
| Lokstallarna | 09:39 |
| Karlskrona C | 09:40 |
| Karlskrona Kungsplan | 09:41 |
| Karlskrona centrum | 09:43 |
| Till | |
| Restid | 0:32 |