Tillbaka | Visar: Buss T-bana | Döljer:

Slussen - Odenplan

2026-07-25 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
221717961796179696179696179617961796179617961796179617217217531721725317217531721725317217531721721753172171753172171725317217217532172175321721753217217532172175321721753217217532172175321721753217217532172175321721753217217532172175321721753217217532172175321721753217217532172175321721753217217532172175321721753217217531721717532171721753172171753217172175317217175321717217531721717532171753217172531721725317172175321717
BussBussT-banaT-banaBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussT-banaBussT-banaBussT-banaBussT-banaBussT-banaBussT-banaBussT-banaBussT-banaBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussT-banaBussT-banaBussT-banaBussT-banaBussT-banaT-banaBussT-banaBussT-banaT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussT-banaBussT-banaT-banaBussBussT-banaT-banaBussT-banaBussT-banaBussT-banaT-banaBussBussT-banaT-banaBussT-banaBussT-banaBussT-banaT-banaBussBussT-banaT-banaBussT-banaBussT-banaBussT-banaT-banaBussBussT-banaT-banaBussBussT-banaT-banaBussBussT-banaBussT-banaBussBussT-banaT-banaBussT-banaBussBussT-banaT-bana
FrånStockholm BarnängenStockholm BarnängenSkarpnäckSkarpnäckStockholm Sickla uddeSkarpnäckStockholm Sickla uddeSkarpnäckStockholm Sickla uddeStockholm Sickla uddeSkarpnäckStockholm Sickla uddeStockholm Sickla uddeSkarpnäckStockholm Sickla uddeSkarpnäckStockholm Sickla uddeSkarpnäckStockholm Sickla uddeSkarpnäckStockholm Sickla uddeSkarpnäckStockholm Sickla uddeSkarpnäckStockholm Sickla uddeSkarpnäckStockholm Sickla uddeSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenHenriksdalsbergetSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenHenriksdalsbergetSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckSkarpnäckHenriksdalsbergetSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckSkarpnäckStockholm BarnängenHenriksdalsbergetSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckSkarpnäckStockholm BarnängenHenriksdalsbergetSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckStockholm BarnängenHenriksdalsbergetSkarpnäckSkarpnäckStockholm BarnängenSkarpnäckHenriksdalsbergetStockholm BarnängenSkarpnäckSkarpnäck
Slussen00:0900:2900:3000:4500:5201:0001:0701:2001:2201:3701:5001:5602:1602:2002:3902:5002:5903:2003:2803:5003:5804:2004:2804:5004:5705:1805:2705:3405:4205:5106:0206:0606:1606:2106:2206:3606:4306:4606:5107:0307:0607:1607:2107:2307:3607:4307:4607:5108:0308:0608:1608:2108:2408:3608:4408:4408:4608:5409:0409:0409:1409:1609:2409:2509:3409:4409:4509:4609:5410:0410:0410:1410:1410:1510:2410:2410:3410:3410:3610:4310:4410:5310:5410:5711:0311:0411:1311:1411:1611:2311:2411:3311:3411:3611:4311:4411:5311:5411:5612:0312:0412:1212:1412:1612:2212:2412:3112:3412:3612:4112:4412:5112:5412:5613:0113:0413:1113:1413:1613:2113:2413:3113:3413:3613:4113:4413:5013:5413:5614:0014:0414:1014:1414:1614:2014:2414:3014:3414:3614:4014:4414:5014:5414:5615:0015:0415:1015:1415:1615:2015:2415:3015:3415:3615:4015:4415:5015:5415:5616:0016:0416:1016:1416:1616:2016:2416:3016:3416:3616:4016:4416:5016:5416:5617:0117:0417:1117:1417:1617:2117:2417:3117:3417:3617:4117:4417:5117:5417:5618:0118:0418:1418:1418:1618:2418:3418:3418:4418:4518:5418:5419:0419:1419:1419:1519:2419:3419:3419:4419:4519:5419:5420:0420:1420:1420:1520:2420:3420:3420:4420:4420:5420:5421:0421:1421:1421:1421:2421:3421:3421:4421:4421:5421:5422:0522:1322:1422:1522:3022:3422:4322:4522:5423:0023:1323:1323:1523:3023:3323:4523:4823:5300:0000:15
Slottsbacken00:1100:31||00:54|01:09|01:2401:39|01:5802:18|02:41|03:01|03:30|04:00|04:30|04:59|05:29|05:44|06:04|||06:24|06:45||07:05|||07:25|07:45||08:05|||08:26|08:46|||09:06||||09:27||09:47||10:06|10:16||10:26|10:36||10:45|10:55||11:06|11:16||11:26|11:36||11:46|11:56||12:06|12:15||12:25|12:34||12:44|12:54||13:04|13:14||13:24|13:34||13:44|13:53||14:03|14:13||14:23|14:33||14:43|14:53||15:03|15:13||15:23|15:33||15:43|15:53||16:03|16:13||16:23|16:33||16:43|16:53||17:04|17:14||17:24|17:34||17:44|17:54||18:04|18:17|||18:37|||18:57||19:17|||19:37|||19:56||20:16|||20:36|||20:56||21:16|||21:36|||21:56|||22:16||22:36||22:56|23:15|||23:35||23:55||
Kungsträdgården00:1200:32||00:55|01:10|01:2501:40|01:5902:19|02:42|03:02|03:31|04:01|04:31|05:00|05:30|05:45|06:05|||06:25|06:46||07:06|||07:26|07:47||08:07|||08:28|08:48|||09:08||||09:29||09:49||10:08|10:18||10:28|10:38||10:47|10:57||11:08|11:18||11:28|11:38||11:48|11:58||12:08|12:17||12:27|12:36||12:46|12:56||13:06|13:16||13:26|13:36||13:46|13:55||14:06|14:16||14:26|14:36||14:46|14:56||15:06|15:16||15:26|15:36||15:46|15:56||16:06|16:16||16:26|16:36||16:46|16:56||17:06|17:16||17:26|17:36||17:46|17:56||18:06|18:19|||18:39|||18:59||19:19|||19:39|||19:58||20:18|||20:38|||20:58||21:18|||21:38|||21:58|||22:18||22:38||22:58|23:17|||23:37||23:57||
Stockholm Stureplan00:1400:34||00:59|01:14|01:2901:44|02:0302:23|02:46|03:06|03:35|04:05|04:35|05:03|05:33|05:47|06:07|||06:27|06:48||07:08|||07:28|07:49||08:09|||08:30|08:50|||09:11||||09:33||09:53||10:12|10:22||10:32|10:42||10:51|11:01||11:12|11:22||11:32|11:42||11:52|12:02||12:12|12:21||12:31|12:40||12:50|13:00||13:10|13:20||13:30|13:40||13:50|13:59||14:10|14:20||14:30|14:40||14:50|15:00||15:10|15:20||15:30|15:40||15:50|16:00||16:10|16:20||16:30|16:40||16:50|17:00||17:10|17:20||17:30|17:40||17:50|18:00||18:10|18:23|||18:43|||19:03||19:23|||19:43|||20:02||20:22|||20:42|||21:02||21:21|||21:41|||22:01|||22:21||22:41||23:01|23:20|||23:40||00:00||
Stockholm Norrmalmstorg00:1400:34||00:58|01:13|01:2801:43|02:0202:22|02:45|03:05|03:34|04:04|04:34|05:02|05:32|05:47|06:07|||06:27|06:48||07:08|||07:28|07:49||08:09|||08:30|08:50|||09:11||||09:32||09:52||10:11|10:21||10:31|10:41||10:50|11:00||11:11|11:21||11:31|11:41||11:51|12:01||12:11|12:20||12:30|12:39||12:49|12:59||13:09|13:19||13:29|13:39||13:49|13:58||14:09|14:19||14:29|14:39||14:49|14:59||15:09|15:19||15:29|15:39||15:49|15:59||16:09|16:19||16:29|16:39||16:49|16:59||17:09|17:19||17:29|17:39||17:49|17:59||18:09|18:22|||18:42|||19:02||19:22|||19:42|||20:01||20:21|||20:41|||21:01||21:20|||21:40|||22:00|||22:20||22:40||23:00|23:19|||23:39||23:59||
Tegnérgatan (Birger Jarlsg)00:1700:37||01:04|01:19|01:3401:49|02:0802:28|02:51|03:10|03:39|04:09|04:39|05:07|05:37|05:50|06:10|||06:30|06:51||07:11|||07:31|07:52||08:12|||08:33|08:53|||09:14||||09:36||09:56||10:15|10:25||10:35|10:45||10:54|11:04||11:15|11:25||11:35|11:45||11:56|12:06||12:16|12:25||12:35|12:44||12:54|13:04||13:14|13:24||13:34|13:44||13:54|14:03||14:14|14:24||14:34|14:44||14:54|15:04||15:14|15:24||15:34|15:44||15:54|16:04||16:14|16:24||16:34|16:44||16:54|17:04||17:14|17:24||17:34|17:44||17:54|18:04||18:14|18:27|||18:47|||19:07||19:27|||19:47|||20:06||20:25|||20:45|||21:05||21:24|||21:44|||22:04|||22:24||22:44||23:04|23:23|||23:43||00:03||
Eriksbergsgatan00:1700:37||01:02|01:17|01:3201:47|02:0602:26|02:49|03:09|03:38|04:08|04:38|05:06|05:36|05:49|06:09|||06:29|06:50||07:11|||07:31|07:52||08:12|||08:33|08:53|||09:14||||09:35||09:55||10:14|10:24||10:34|10:44||10:53|11:03||11:14|11:24||11:34|11:44||11:55|12:05||12:15|12:24||12:34|12:43||12:53|13:03||13:13|13:23||13:33|13:43||13:53|14:02||14:13|14:23||14:33|14:43||14:53|15:03||15:13|15:23||15:33|15:43||15:53|16:03||16:13|16:23||16:33|16:43||16:53|17:03||17:13|17:23||17:33|17:43||17:53|18:03||18:13|18:26|||18:46|||19:06||19:26|||19:46|||20:05||20:24|||20:44|||21:04||21:23|||21:43|||22:03|||22:23||22:43||23:03|23:22|||23:42||00:02||
Jarlaplan00:1900:39||01:06|01:21|01:3601:51|02:1002:30|02:53|03:12|03:41|04:11|04:40|05:08|05:38|05:51|06:11|||06:31|06:52||07:13|||07:33|07:54||08:14|||08:35|08:55|||09:16||||09:37||09:57||10:16|10:26||10:37|10:47||10:56|11:06||11:17|11:27||11:37|11:47||11:57|12:07||12:17|12:26||12:36|12:46||12:56|13:06||13:16|13:26||13:36|13:46||13:56|14:05||14:16|14:26||14:36|14:46||14:56|15:06||15:16|15:26||15:36|15:46||15:56|16:06||16:16|16:26||16:36|16:46||16:56|17:06||17:16|17:26||17:36|17:46||17:56|18:06||18:16|18:29|||18:48|||19:08||19:28|||19:48|||20:07||20:27|||20:47|||21:07||21:26|||21:46|||22:06|||22:26||22:46||23:06|23:25|||23:45||00:04||
Roslagsgatan00:1900:39||01:07|01:22|01:3701:52|02:1102:31|02:54|03:13|03:42|04:12|04:41|05:09|05:39|05:52|06:12|||06:32|06:53||07:13|||07:33|07:54||08:14|||08:35|08:55|||09:16||||09:38||09:58||10:17|10:27||10:38|10:48||10:57|11:07||11:18|11:28||11:38|11:48||11:58|12:08||12:18|12:27||12:37|12:47||12:57|13:07||13:17|13:27||13:37|13:47||13:57|14:06||14:17|14:27||14:37|14:47||14:57|15:07||15:17|15:27||15:37|15:47||15:57|16:07||16:17|16:27||16:37|16:47||16:57|17:07||17:17|17:27||17:37|17:47||17:57|18:07||18:17|18:30|||18:49|||19:09||19:29|||19:49|||20:08||20:28|||20:48|||21:08||21:27|||21:47|||22:07|||22:27||22:47||23:07|23:26|||23:46||00:05||
Stadsbiblioteket00:2000:40||01:09|01:24|01:3901:54|02:1302:33|02:56|03:15|03:44|04:14|04:43|05:11|05:41|05:53|06:13|||06:33|06:54||07:14|||07:34|07:55||08:15|||08:36|08:56|||09:17||||09:39||09:59||10:18|10:28||10:39|10:49||10:58|11:08||11:19|11:29||11:39|11:49||12:00|12:10||12:20|12:29||12:39|12:49||12:59|13:09||13:19|13:29||13:39|13:49||13:59|14:08||14:19|14:29||14:39|14:49||14:59|15:09||15:19|15:29||15:39|15:49||15:59|16:09||16:19|16:29||16:39|16:49||16:59|17:09||17:19|17:29||17:39|17:49||17:59|18:09||18:19|18:32|||18:51|||19:11||19:31|||19:51|||20:10||20:29|||20:49|||21:09||21:28|||21:48|||22:08|||22:28||22:48||23:08|23:27|||23:47||00:06||
Gamla Stan||00:3100:46|01:01|01:22||01:52||02:22|02:52|03:22|03:52|04:22|04:52|05:20|05:36|05:52|06:07|06:22|06:37||06:52|07:07|07:22|07:37||07:52|08:07|08:22|08:37|08:46|08:55|09:0509:15|09:25|09:3509:45||09:55|10:05|10:15||10:25|10:35||10:45|10:55||11:05|11:15||11:25|11:35||11:45|11:55||12:05|12:15||12:25|12:35||12:45|12:55||13:05|13:15||13:25|13:35||13:45|13:55||14:05|14:15||14:25|14:35||14:45|14:55||15:05|15:15||15:25|15:35||15:45|15:55||16:05|16:15||16:25|16:35||16:45|16:55||17:05|17:15||17:25|17:35||17:45|17:55||18:05|18:15|18:25|18:3518:45||18:5519:05|19:15|19:25|19:3519:45||19:5520:05|20:15|20:25|20:3520:45||20:5521:05|21:15|21:25|21:3521:45||21:5522:06||22:1622:31||22:46|23:01||23:1623:31|23:46||00:0100:16
T-Centralen||00:3400:49|01:04|01:24||01:54||02:24|02:54|03:24|03:54|04:24|04:54|05:22|05:38|05:54|06:09|06:24|06:39||06:54|07:09|07:24|07:39||07:54|08:09|08:24|08:39|08:48|08:57|09:0809:18|09:28|09:3809:48||09:58|10:08|10:18||10:28|10:38||10:48|10:58||11:08|11:18||11:28|11:38||11:48|11:58||12:08|12:18||12:28|12:38||12:48|12:58||13:08|13:18||13:28|13:38||13:48|13:58||14:08|14:18||14:28|14:38||14:48|14:58||15:08|15:18||15:28|15:38||15:48|15:58||16:08|16:18||16:28|16:38||16:48|16:58||17:08|17:18||17:28|17:38||17:48|17:58||18:08|18:18|18:28|18:3818:48||18:5819:08|19:18|19:28|19:3819:48||19:5820:08|20:18|20:28|20:3820:48||20:5821:08|21:18|21:28|21:3821:48||21:5822:09||22:1922:34||22:49|23:04||23:1923:34|23:49||00:0400:19
Hötorget||00:3500:50|01:05|01:26||01:56||02:26|02:56|03:26|03:56|04:26|04:56|05:24|05:40|05:56|06:11|06:26|06:41||06:56|07:11|07:26|07:41||07:56|08:11|08:26|08:41|08:50|08:59|09:0909:19|09:29|09:3909:49||09:59|10:09|10:19||10:29|10:39||10:49|10:59||11:09|11:19||11:29|11:39||11:49|11:59||12:09|12:19||12:29|12:39||12:49|12:59||13:09|13:19||13:29|13:39||13:49|13:59||14:09|14:19||14:29|14:39||14:49|14:59||15:09|15:19||15:29|15:39||15:49|15:59||16:09|16:19||16:29|16:39||16:49|16:59||17:09|17:19||17:29|17:39||17:49|17:59||18:09|18:19|18:29|18:3918:49||18:5919:09|19:19|19:29|19:3919:49||19:5920:09|20:19|20:29|20:3920:49||20:5921:09|21:19|21:29|21:3921:49||21:5922:10||22:2022:35||22:50|23:05||23:2023:35|23:50||00:0500:20
Rådmansgatan||00:3700:52|01:07|01:27||01:57||02:27|02:57|03:27|03:57|04:27|04:57|05:25|05:41|05:58|06:13|06:28|06:43||06:58|07:13|07:28|07:43||07:58|08:13|08:28|08:43|08:51|09:01|09:1109:21|09:31|09:4109:51||10:01|10:11|10:21||10:31|10:41||10:51|11:01||11:11|11:21||11:31|11:41||11:51|12:01||12:11|12:21||12:31|12:41||12:51|13:01||13:11|13:21||13:31|13:41||13:51|14:01||14:11|14:21||14:31|14:41||14:51|15:01||15:11|15:21||15:31|15:41||15:51|16:01||16:11|16:21||16:31|16:41||16:51|17:01||17:11|17:21||17:31|17:41||17:51|18:01||18:11|18:21|18:31|18:4118:51||19:0119:11|19:21|19:31|19:4119:51||20:0120:11|20:21|20:31|20:4120:51||21:0121:11|21:21|21:31|21:4121:51||22:0122:12||22:2222:37||22:52|23:07||23:2223:37|23:52||00:0700:22
Mälartorget||||||||||||||||||||||||||||||||06:17||||06:47|||07:17||||07:47|||08:17|||||08:47||||09:17|||||09:47|||||10:17||||10:38||||10:59||||11:18||||11:38||||11:58||||12:18||||12:38||||12:58||||13:18||||13:38||||13:58||||14:18||||14:38||||14:58||||15:18||||15:38||||15:58||||16:18||||16:38||||16:58||||17:18||||17:38||||17:58||||18:18||||18:47|||||19:17||||19:47|||||20:16||||20:45|||||21:15||||21:45|||22:14||||22:44||||23:14||||23:49|||
Riddarhustorget||||||||||||||||||||||||||||||||06:18||||06:48|||07:18||||07:48|||08:18|||||08:48||||09:18|||||09:48|||||10:18||||10:39||||11:00||||11:19||||11:39||||11:59||||12:19||||12:39||||12:59||||13:19||||13:39||||13:59||||14:19||||14:39||||14:59||||15:19||||15:39||||15:59||||16:19||||16:39||||16:59||||17:19||||17:39||||17:59||||18:19||||18:48|||||19:18||||19:48|||||20:17||||20:46|||||21:16||||21:46|||22:15||||22:45||||23:15||||23:50|||
Tegelbacken||||||||||||||||||||||||||||||||06:20||||06:50|||07:20||||07:51|||08:21|||||08:51||||09:21|||||09:51|||||10:21||||10:42||||11:03||||11:22||||11:42||||12:02||||12:22||||12:42||||13:02||||13:22||||13:42||||14:02||||14:22||||14:42||||15:02||||15:22||||15:42||||16:02||||16:22||||16:42||||17:02||||17:22||||17:42||||18:02||||18:22||||18:51|||||19:21||||19:51|||||20:20||||20:49|||||21:19||||21:49|||22:18||||22:48||||23:18||||23:53|||
Stockholm C Klarabergsviadukte||||||||||||||||||||||||||||||||06:23||||06:53|||07:23||||07:54|||08:24|||||08:54||||09:24|||||09:54|||||10:24||||10:45||||11:06||||11:25||||11:45||||12:05||||12:25||||12:45||||13:05||||13:25||||13:45||||14:05||||14:25||||14:45||||15:05||||15:25||||15:45||||16:05||||16:25||||16:45||||17:05||||17:25||||17:45||||18:05||||18:25||||18:54|||||19:24||||19:54|||||20:23||||20:52|||||21:22||||21:52|||22:21||||22:51||||23:21||||23:56|||
Norra Bantorget||||||||||||||||||||||||||||||||06:24||||06:54|||07:24||||07:55|||08:25|||||08:55||||09:25|||||09:55|||||10:25||||10:46||||11:07||||11:26||||11:46||||12:06||||12:26||||12:46||||13:06||||13:26||||13:46||||14:06||||14:26||||14:46||||15:06||||15:26||||15:46||||16:06||||16:26||||16:46||||17:06||||17:26||||17:46||||18:06||||18:26||||18:55|||||19:25||||19:55|||||20:24||||20:53|||||21:23||||21:53|||22:22||||22:52||||23:22||||23:57|||
Tegnérgatan (Dalagatan)||||||||||||||||||||||||||||||||06:25||||06:55|||07:25||||07:56|||08:26|||||08:56||||09:27|||||09:57|||||10:27||||10:48||||11:09||||11:28||||11:48||||12:08||||12:28||||12:48||||13:08||||13:28||||13:48||||14:08||||14:28||||14:48||||15:08||||15:28||||15:48||||16:08||||16:28||||16:48||||17:08||||17:28||||17:48||||18:08||||18:28||||18:57|||||19:27||||19:57|||||20:26||||20:55|||||21:25||||21:55|||22:23||||22:53||||23:23||||23:58|||
Stockholm Sabbatsbergs sjukhus||||||||||||||||||||||||||||||||06:25||||06:56|||07:26||||07:57|||08:27|||||08:57||||09:27|||||09:57|||||10:27||||10:49||||11:10||||11:29||||11:49||||12:09||||12:29||||12:49||||13:09||||13:29||||13:49||||14:09||||14:29||||14:49||||15:09||||15:29||||15:49||||16:09||||16:29||||16:49||||17:09||||17:29||||17:49||||18:09||||18:29||||18:58|||||19:28||||19:57|||||20:26||||20:55|||||21:25||||21:55|||22:24||||22:54||||23:24||||23:58|||
Observatoriegatan||||||||||||||||||||||||||||||||06:26||||06:57|||07:27||||07:58|||08:28|||||08:58||||09:28|||||09:58|||||10:28||||10:50||||11:11||||11:30||||11:50||||12:10||||12:30||||12:50||||13:10||||13:30||||13:50||||14:10||||14:30||||14:50||||15:10||||15:30||||15:50||||16:10||||16:30||||16:50||||17:10||||17:30||||17:50||||18:10||||18:30||||18:59|||||19:29||||19:58|||||20:27||||20:56|||||21:26||||21:56|||22:25||||22:55||||23:25||||23:59|||
Odenplan00:23
 
00:43
 
00:38
 
00:53
 
01:12
 
01:08
 
01:27
 
01:28
 
01:42
 
01:57
 
01:58
 
02:16
 
02:36
 
02:28
 
02:59
 
02:58
 
03:18
 
03:28
 
03:47
 
03:58
 
04:17
 
04:28
 
04:46
 
04:58
 
05:14
 
05:26
 
05:44
 
05:42
 
05:55
 
05:59
 
06:15
 
06:14
 
06:28
 
06:29
 
06:35
 
06:44
 
06:56
 
06:59
 
06:59
 
07:17
 
07:14
 
07:29
 
07:29
 
07:37
 
07:44
 
07:58
 
08:00
 
07:59
 
08:18
 
08:14
 
08:30
 
08:29
 
08:39
 
08:44
 
08:59
 
08:52
 
09:00
 
09:02
 
09:20
 
09:12
 
09:22
 
09:31
 
09:32
 
09:42
 
09:42
 
09:52
 
10:02
 
10:01
 
10:02
 
10:21
 
10:12
 
10:31
 
10:22
 
10:31
 
10:42
 
10:32
 
10:52
 
10:42
 
10:53
 
11:01
 
10:52
 
11:11
 
11:02
 
11:14
 
11:22
 
11:12
 
11:32
 
11:22
 
11:33
 
11:42
 
11:32
 
11:52
 
11:42
 
11:53
 
12:03
 
11:52
 
12:13
 
12:02
 
12:13
 
12:23
 
12:12
 
12:32
 
12:22
 
12:33
 
12:42
 
12:32
 
12:52
 
12:42
 
12:53
 
13:02
 
12:52
 
13:12
 
13:02
 
13:13
 
13:22
 
13:12
 
13:32
 
13:22
 
13:33
 
13:42
 
13:32
 
13:52
 
13:42
 
13:53
 
14:02
 
13:52
 
14:11
 
14:02
 
14:13
 
14:22
 
14:12
 
14:32
 
14:22
 
14:33
 
14:42
 
14:32
 
14:52
 
14:42
 
14:53
 
15:02
 
14:52
 
15:12
 
15:02
 
15:13
 
15:22
 
15:12
 
15:32
 
15:22
 
15:33
 
15:42
 
15:32
 
15:52
 
15:42
 
15:53
 
16:02
 
15:52
 
16:12
 
16:02
 
16:13
 
16:22
 
16:12
 
16:32
 
16:22
 
16:33
 
16:42
 
16:32
 
16:52
 
16:42
 
16:53
 
17:02
 
16:52
 
17:12
 
17:02
 
17:13
 
17:22
 
17:12
 
17:32
 
17:22
 
17:33
 
17:42
 
17:32
 
17:52
 
17:42
 
17:53
 
18:02
 
17:52
 
18:12
 
18:02
 
18:13
 
18:22
 
18:12
 
18:35
 
18:22
 
18:33
 
18:32
 
18:54
 
18:42
 
18:52
 
19:02
 
19:14
 
19:02
 
19:12
 
19:34
 
19:22
 
19:32
 
19:32
 
19:54
 
19:42
 
19:52
 
20:01
 
20:13
 
20:02
 
20:12
 
20:32
 
20:22
 
20:30
 
20:32
 
20:52
 
20:42
 
20:52
 
20:59
 
21:12
 
21:02
 
21:12
 
21:31
 
21:22
 
21:29
 
21:32
 
21:51
 
21:42
 
21:52
 
21:59
 
22:11
 
22:02
 
22:13
 
22:27
 
22:31
 
22:23
 
22:38
 
22:51
 
22:57
 
22:53
 
23:11
 
23:08
 
23:30
 
23:27
 
23:23
 
23:38
 
23:50
 
23:53
 
00:01
 
00:09
 
00:08
 
00:23
 
